正文內(nèi)容
新世紀(jì)豪園新世紀(jì)豪園翠蘭居CD單元電梯更新工程(舊電梯設(shè)備編號(hào):****)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目名稱 | |||||||||||||||||||||||
新世紀(jì)豪園翠蘭居CD單元電梯更新工程(舊電梯設(shè)備編號(hào):****) | |||||||||||||||||||||||
二、維修設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||
1、電梯,預(yù)算金額:206,000.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||
財(cái)政補(bǔ)助金額:150,000.00,預(yù)算總價(jià):206,000.00元,涉及分戶總數(shù)20戶, 分?jǐn)傇敿?xì)情況見(jiàn)張貼的《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||
****至****。 | |||||||||||||||||||||||
五、備注 | |||||||||||||||||||||||
無(wú) | |||||||||||||||||||||||
申報(bào)單位:點(diǎn)擊登錄查看 | |||||||||||||||||||||||
**** | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《東莞市住宅專項(xiàng)維修資金維修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程預(yù)算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《東莞市住宅專項(xiàng)維修資金維修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
東莞市住宅專項(xiàng)維修資金維修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||||||||||
位于 東城街道辦事處 鎮(zhèn)(街) 新世紀(jì)豪園 (樓盤)的項(xiàng)目 新世紀(jì)豪園翠蘭居CD單元電梯更新工程(舊電梯設(shè)備編號(hào):****) 存在損壞的情況,已超過(guò)保修期,需要申請(qǐng)專項(xiàng)維修資金進(jìn)行修繕。 | |||||||||||||||||||||||
二、維修和更新、改造內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 奧的斯OTIS GEN3電梯 | 臺(tái) | 1.00 | 125000.00 | 125,000.00 | 新電梯設(shè)備費(fèi)135000元-舊電梯設(shè)備回收費(fèi)10000元=125000元 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
2 | 安裝及土建費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 67000.00 | 67,000.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
3 | 拆梯費(fèi) | 臺(tái) | 1.00 | 10000.00 | 10,000.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
4 | 門套整改費(fèi) | 層 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
匯總 | 206,000.00 | ||||||||||||||||||||||
三、維修和更新、改造費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||
工程預(yù)算總費(fèi)用為 206000.00 元,其中維修資金預(yù)算金額56000.00 元,財(cái)政補(bǔ)助金額 150000.00 元,使用維修資金的分?jǐn)偡秶婕?0戶,2896.0200 平方米,每平方米分?jǐn)傎M(fèi)用為19.3369 元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分?jǐn)偟綉簦ㄉ形闯鍪鄣挠砷_(kāi)發(fā)商承擔(dān))。已繳存維修資金的業(yè)主,維修和更新、改造工程費(fèi)用從相關(guān)業(yè)主個(gè)人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分?jǐn)偦虿蛔悴糠纸痤~另行自籌。 | |||||||||||||||||||||||
四、維修和更新、改造組織方式 | |||||||||||||||||||||||
本次維修和更新、改造項(xiàng)目擬由 廣東東奧電梯有限公司 承建施工;委托 點(diǎn)擊登錄查看 代表業(yè)主與施工單位、監(jiān)理單位、招投標(biāo)單位、審價(jià)單位等簽訂與項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、合同;不聘請(qǐng)專業(yè)招標(biāo)機(jī)構(gòu)實(shí)行招標(biāo)選聘施工單位,不聘請(qǐng)監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行全程監(jiān)理,不聘請(qǐng)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)對(duì)工程造價(jià)進(jìn)行審核,具體費(fèi)用詳見(jiàn)《工程預(yù)算一覽表》。 工程竣工后,由 戚水街 組織業(yè)主委員會(huì)或業(yè)主代表、施工單位和其他相關(guān)單位對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。 | |||||||||||||||||||||||
申請(qǐng)人(蓋章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(簽名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(簽名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程預(yù)算一覽表》 | |||||||||||||||||||||||
工程預(yù)算一覽表 | |||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | 工程量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 備注 | 類型 | ||||||||||||||||
1 | 奧的斯OTIS GEN3電梯 | 臺(tái) | 1.00 | 125000.00 | 125,000.00 | 新電梯設(shè)備費(fèi)135000元-舊電梯設(shè)備回收費(fèi)10000元=125000元 | 預(yù)算 | ||||||||||||||||
2 | 安裝及土建費(fèi) | 項(xiàng) | 1.00 | 67000.00 | 67,000.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
3 | 拆梯費(fèi) | 臺(tái) | 1.00 | 10000.00 | 10,000.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
4 | 門套整改費(fèi) | 層 | 10.00 | 400.00 | 4,000.00 | 預(yù)算 | |||||||||||||||||
匯總 | 206,000.00 | ||||||||||||||||||||||
施工單位名稱:廣東東奧電梯有限公司 |
附件:《住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》 | |||||||||||||||||||||||
住宅專項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè) | |||||||||||||||||||||||
維修項(xiàng)目名稱:新世紀(jì)豪園翠蘭居CD單元電梯更新工程(舊電梯設(shè)備編號(hào):****) | 單位:元 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 房屋地址 | 房屋面積 (㎡) | 預(yù)算應(yīng)撥金額 | 自籌金額 | 分?jǐn)偨痤~ | ||||||||||||||||||
業(yè)主 | 公房單位 | ||||||||||||||||||||||
1 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居10D | 219.8700 | 4,251.61 | 0.00 | 0.00 | 4,251.61 | |||||||||||||||||
2 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居10C | 219.8700 | 4,251.61 | 0.00 | 0.00 | 4,251.61 | |||||||||||||||||
3 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居09D | 137.5900 | 2,660.57 | 0.00 | 0.00 | 2,660.57 | |||||||||||||||||
4 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居09C | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
5 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居08D | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
6 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居08C | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
7 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居07D | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
8 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居07C | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
9 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居06D | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
10 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居06C | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
11 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居05D | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
12 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居05C | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
13 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居04D | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
14 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居04C | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
15 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居03D | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
16 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居03C | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
17 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居02D | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
18 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居02C | 137.5900 | 2,660.56 | 0.00 | 0.00 | 2,660.56 | |||||||||||||||||
19 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居01D | 135.5400 | 2,620.92 | 0.00 | 0.00 | 2,620.92 | |||||||||||||||||
20 | 新世紀(jì)豪園翠蘭居01C | 119.3000 | 2,306.89 | 0.00 | 0.00 | 2,306.89 | |||||||||||||||||
合計(jì) | 2896.020 0 | 56,000.0 0 | 0.00 | 0.00 | 56,000.0 0 | ||||||||||||||||||