公告信息
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看卷煙物流配送中心易地技術(shù)改造項(xiàng)目 |
---|---|
標(biāo)段(包)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看卷煙物流配送中心易地技術(shù)改造項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目 |
評標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | **** 23:00:00 |
公告內(nèi)容
點(diǎn)擊登錄查看卷煙物流配送中心易地技術(shù)改造項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目 評標(biāo)報(bào)告
一、基本情況
工程名稱:點(diǎn)擊登錄查看卷煙物流配送中心易地技術(shù)改造項(xiàng)目施工總承包項(xiàng)目
工程地點(diǎn):本項(xiàng)目位于清遠(yuǎn)市****
建設(shè)規(guī)模:本項(xiàng)目建設(shè)1#聯(lián)合工房、2#生產(chǎn)管理及生活輔助用房、地下停車庫和地下消防水池及泵房。新建建筑物:總建筑面積為17055.44㎡,其中1#聯(lián)合工房:建筑高度17.10m。地上建筑面積8193.69m2,地下建筑面積4345.01平方米。單跨最大跨度65m。2#生產(chǎn)用房:建筑高度24.40m。地上建筑面積4393.69m2。3#消防水泵房樓梯間設(shè)備用房:建筑高度2.70m。地上建筑面積19.50m2,地下建筑面積103.55m2。項(xiàng)目主要包括1#聯(lián)合工房、2#生產(chǎn)用房(生產(chǎn)管理及生活輔助用房)、地下停車庫工程、室外及公用工程、消防泵房及水池等工程(具體以施工圖紙和工程量清單的內(nèi)容為準(zhǔn))。
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
二、辦理投標(biāo)登記手續(xù)和接收投標(biāo)文件情況
本項(xiàng)目于****00時(shí)00分在廣東省公共資源交易中心工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心網(wǎng)站、廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)等法定媒體發(fā)布招標(biāo)公告。本項(xiàng)目實(shí)施電子化招投標(biāo),于**** 00時(shí)00分至****09時(shí)30分在廣東省公共資源交易中心工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)中心交易平臺(tái)接受投標(biāo)單位遞交投標(biāo)文件,共有70家單位在規(guī)定的截止時(shí)間內(nèi)遞交投標(biāo)文件。
三、開標(biāo)情況
本招標(biāo)項(xiàng)目于****09時(shí)30分在廣東省公共資源交易中心第 3 開標(biāo)室對已遞交投標(biāo)文件的 70 家投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行公開開標(biāo),宣讀了招標(biāo)文件規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容,并作詳細(xì)記錄,具體詳見《開標(biāo)記錄表》,開標(biāo)會(huì)全過程在廣東省公共資源交易中心見證下進(jìn)行。
四、評標(biāo)委員會(huì)成員
本項(xiàng)目評標(biāo)委員會(huì)由招標(biāo)人依法組建,由廣東省綜合評標(biāo)評審專家?guī)祀S機(jī)抽取的專家5名專家和2名業(yè)主代表組成。評標(biāo)委員會(huì)一致推薦:
評標(biāo)委員會(huì)組長:
評標(biāo)委員會(huì)成員:
五、投標(biāo)文件評審情況
本項(xiàng)目于****13時(shí)00分在廣東省公共資源交易中心第 十二 評標(biāo)室組織進(jìn)行投標(biāo)文件評審工作。
本項(xiàng)目評標(biāo)方法采用“技術(shù)+資信+報(bào)價(jià)”法,評標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定對遞交投標(biāo)文件進(jìn)行評審。
1、資格審查:
評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行資格審查。經(jīng)評審,共 65 家投標(biāo)單位通過資格審查。不通過資格審查的單位共 5 家,詳見資格審查報(bào)告。
2、對通過資格審查的投標(biāo)文件進(jìn)行否決性審查:
評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對投標(biāo)文件進(jìn)行否決性審查。經(jīng)評審,共 63家投標(biāo)單位通過否決性審查。不通過否決性審查的單位共 2 家,詳細(xì)情況如下:
廣東萬弘建設(shè)工程有限公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)中對招標(biāo)工程量清單列出的綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)進(jìn)行浮動(dòng)或改變,不符合《投標(biāo)文件否決性條款審查表》第10條,不予通過否決性審查。
廣東省化州市建筑工程總公司的投標(biāo)報(bào)價(jià)中對招標(biāo)工程量清單列出的綠色施工安全防護(hù)措施費(fèi)進(jìn)行浮動(dòng)或改變,不符合《投標(biāo)文件否決性條款審查表》第10條,不予通過否決性審查。
3、評分:
評標(biāo)委員會(huì)依據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)對通過資格審查和否決性審查的投標(biāo)文件進(jìn)行評分,評分匯總?cè)缦拢?/div>
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 技術(shù)標(biāo) 得分 | 資信標(biāo) 得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分 | 總得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廣州工程總承包集團(tuán)有限公司 | 9.14 | 20 | 69.892 | 99.032 | 1 |
2 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 7.24 | 20 | 69.887 | 97.127 | 2 |
3 | 廣州市恒盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 8.56 | 20 | 68.122 | 96.682 | 3 |
4 | 中國建筑一局(集團(tuán))有限公司 | 7.23 | 19 | 69.486 | 95.716 | 4 |
5 | 廣州市第三建筑工程有限公司 | 6.99 | 20 | 68.661 | 95.651 | 5 |
6 | 湖南省第五工程有限公司 | 7.49 | 20 | 68.073 | 95.563 | 6 |
7 | 云南建投第三建設(shè)有限公司 | 6.8 | 20 | 67.811 | 94.611 | 7 |
8 | 廣州一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.77 | 20 | 67.660 | 94.430 | 8 |
9 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 6.56 | 19 | 68.430 | 93.990 | 9 |
10 | 廣東省第一建筑工程有限公司 | 7.51 | 20 | 66.121 | 93.631 | 10 |
11 | 中交建筑集團(tuán)有限公司 | 6.43 | 19 | 67.891 | 93.321 | 11 |
12 | 海通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.23 | 19 | 67.814 | 92.044 | 12 |
13 | 廣州市第四建筑工程有限公司 | 7.13 | 16 | 68.815 | 91.945 | 13 |
14 | 廣東金輝華集團(tuán)有限公司 | 7.16 | 15 | 69.415 | 91.575 | 14 |
15 | 廣西華業(yè)建筑工程有限公司 | 6.07 | 15 | 69.400 | 90.470 | 15 |
16 | (主)中鐵十六局集團(tuán)有限公司 (成)清遠(yuǎn)市恒通建筑工程有限公司 | 6.94 | 16 | 67.006 | 89.946 | 16 |
17 | 長春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 6.31 | 11 | 69.361 | 86.671 | 17 |
18 | 廣東金華城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 6.16 | 7 | 69.508 | 82.668 | 18 |
19 | 盛玖建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.6 | 7 | 69.523 | 82.123 | 19 |
20 | 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 | 5.63 | 7 | 69.461 | 82.091 | 20 |
21 | 中商建投建設(shè)有限公司 | 5.51 | 7 | 69.315 | 81.825 | 21 |
22 | 廣東中都建筑集團(tuán)有限公司 | 5.34 | 7 | 69.354 | 81.694 | 22 |
23 | 建航建工集團(tuán)有限公司 | 5.27 | 6 | 69.600 | 80.870 | 23 |
24 | 豫興建筑工程有限公司 | 4.73 | 6 | 69.354 | 80.084 | 24 |
25 | 天一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 4.47 | 6 | 69.508 | 79.978 | 25 |
26 | 廣東康君實(shí)業(yè)股份有限公司 | 5.34 | 7 | 67.522 | 79.862 | 26 |
27 | 廣東新潮建設(shè)有限公司 | 5.41 | 5 | 69.398 | 79.808 | 27 |
28 | 貴州建工集團(tuán)第三建筑工程 有限責(zé)任公司 | 5.24 | 5 | 69.292 | 79.532 | 28 |
29 | 廣東精藝建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.69 | 6 | 67.784 | 79.474 | 29 |
30 | 廣西農(nóng)墾建設(shè)工程有限公司 | 5.49 | 7 | 66.775 | 79.265 | 30 |
31 | 深圳市雙潤建安工程有限公司 | 5.26 | 4 | 69.839 | 79.099 | 31 |
32 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.19 | 7 | 66.891 | 79.081 | 32 |
33 | 四川中宇建業(yè)建設(shè)有限公司 | 4.73 | 5 | 69.331 | 79.061 | 33 |
34 | 百思特建設(shè)股份有限公司 | 5.56 | 4 | 69.384 | 78.944 | 34 |
35 | 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 5.47 | 4 | 69.392 | 78.862 | 35 |
36 | 廣東建恒建筑工程有限公司 | 5.3 | 4 | 69.554 | 78.854 | 36 |
37 | 天太建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.47 | 4 | 69.377 | 78.847 | 37 |
38 | 廣東豐偉建設(shè)有限公司 | 5.26 | 4 | 69.338 | 78.598 | 38 |
39 | 咸陽建工建設(shè)有限公司 | 4.91 | 4 | 69.384 | 78.294 | 39 |
40 | 廣東順通建設(shè)有限公司 | 4.94 | 4 | 69.341 | 78.281 | 40 |
41 | 廣東偉群建筑工程有限公司 | 4.41 | 4 | 69.354 | 77.764 | 41 |
42 | 江西樟樹三建建工集團(tuán)有限公司 | 5.14 | 3 | 69.372 | 77.512 | 42 |
43 | 潤盟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5.07 | 3 | 69.300 | 77.370 | 43 |
44 | 福建省華策建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.73 | 3 | 69.331 | 77.061 | 44 |
45 | 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 | 5.7 | 2 | 69.277 | 76.977 | 45 |
46 | 華鑫盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.66 | 3 | 69.284 | 76.944 | 46 |
47 | 中建華夏建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 4.53 | 3 | 69.369 | 76.899 | 47 |
48 | 浙江那然建設(shè)有限公司 | 4.6 | 3 | 69.277 | 76.877 | 48 |
49 | 廣東銘建建設(shè)工程有限公司 | 4.5 | 3 | 69.346 | 76.846 | 49 |
50 | 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.71 | 2 | 69.269 | 75.979 | 50 |
51 | 河南裕鴻建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.61 | 2 | 69.300 | 75.910 | 51 |
52 | 重慶乾和建筑工程有限公司 | 5.69 | 3 | 67.122 | 75.812 | 52 |
53 | 陜西省三和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.43 | 2 | 69.354 | 75.784 | 53 |
54 | 江西洪明建筑工程有限公司 | 4.99 | 3 | 67.468 | 75.458 | 54 |
55 | 廈門錦祥建設(shè)工程有限公司 | 4.6 | 3 | 67.630 | 75.230 | 55 |
56 | 江西省第六建筑工程有限公司 | 4.63 | 3 | 67.568 | 75.198 | 56 |
57 | 鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.39 | 1 | 69.369 | 74.759 | 57 |
58 | 筑華建筑集團(tuán)有限公司 | 4.31 | 1 | 69.284 | 74.594 | 58 |
59 | 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 5.27 | 2 | 67.237 | 74.507 | 59 |
60 | 江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 4.73 | 2 | 67.583 | 74.313 | 60 |
61 | 廣東立方工程有限公司 | 4.49 | 2 | 67.699 | 74.189 | 61 |
62 | 恒榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 4.51 | 2 | 67.499 | 74.009 | 62 |
63 | 安徽十建建設(shè)工程有限公司 | 4.53 | 1 | 67.745 | 73.275 | 63 |
六、推薦中標(biāo)候選人
評標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件的規(guī)定,推薦本項(xiàng)目的3名中標(biāo)候選人如下:
中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (人民幣/元) |
---|---|---|---|
第一中標(biāo)候選人 | 廣州工程總承包集團(tuán)有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ****.76 |
第二中標(biāo)候選人 | 中國五冶集團(tuán)有限公司 | 楊小兵 | ****.41 |
第三中標(biāo)候選人 | 廣州市恒盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 鐘志寶 | ****.64 |
評標(biāo)委員會(huì)簽名:
****
相關(guān)附件