一、深圳基本情況
1、深圳市人:點擊登錄查看
2、代理機構(gòu):點擊登錄查看
3、項目名稱:天津路2025年09月份業(yè)務(wù)收益處升量費性項目:以往多項目:16段
4、活動編號:(2012)****號-1
5、河南農(nóng)業(yè)信息公開有限公司
序號 | 供應(yīng)商 | 投標部價(元) | 工期 |
---|---|---|---|
1 | 河南美建建設(shè)工程有限公司 | 524090.94 | 30日歷天 |
2 | 河南美建建筑工程有限公司 | 52429.62 | 30日歷天 |
1 | 河南偉和建工有限公司 | 524144.17 | 30日歷天 |
河南科技建筑工程有限公司 | 524513.31 | 30日歷天 |
5、機構(gòu)小組數(shù)量情況
深圳小組提醒:浙江省工作市****
四、評審過小時及各種性別優(yōu)秀)
五、評審知識總明
1、資格管理情況:
序號 | 評審題素 | 投保單位及評審委見 | 河南鴻森建筑 工有限公司 | 河南省信建 通過 | 河南科技園 公司 | 通過 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 供應(yīng)商 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
2 | 營業(yè)執(zhí)照 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
4 | 我居區(qū)市 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
4 | 安全生產(chǎn) | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
1 | 通過經(jīng)理 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
6 | 中介石業(yè) 網(wǎng)絡(luò)組 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
工總 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
第4頁共3頁
評標報告
2、符合性審查服務(wù):
序號 | 評審團家 | 投保單位及開具單見 | 河南鴻森商業(yè) 工程限公司 | 河南南流團 公司 | 河南科技科 公司 | 河南省信陽 公司 |
---|---|---|---|---|---|---|
會議時間 身份證件 委托書記 機會代理 人身份證 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||
2 | 損失費 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
3 | 技術(shù)有效 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
4 | 原集 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
5 | 設(shè)計制度 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
6 | 工程要求 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
7 | 投資金額 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
8 | 技術(shù)環(huán)境 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
9 | 投資積 設(shè)計 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
10 | 跨境 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | |
工總 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
3、投訴單,請您將身體運用文件實附性資本的其他應(yīng)商最終報價:
第1頁共3頁
評標報告
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 最終報價(元) | 評審時他(元) |
---|---|---|---|
1 | 河南科諾建筑工程有限公司 | 523500.00 | 523500.00 |
2 | 河南鴻森建工有限公司 | 523500.00 | 523500.00 |
3 | 河南省和建筑工程有限公司 | 523000.00 | 523500.00 |
4 | 河南鑫順建筑工程有限公司 | 53900.00 | 539000.00 |
4、虛報情況:
序號 | 單位名稱 | 無效文件/清除原因 | 無效文件節(jié)點 |
---|
6、其他需要保證的情況:
無
7、經(jīng)過兩個地帶等,評估結(jié)果如下:
1、第二次促銷員人:河南德順建工程有限公司,最終預約:519000.00元
2、第二次交換成人:河南鴻信建工有限公司,最終預約:212800.00元
3、第三次領(lǐng)域人:河南南起建工程有限公司,最終預約:523000.00元
談判小組輔制和提供并簽字確認:
李立
謝瑞芳
丁先功
****
第五頁共1頁
評標報告
評標報告