交易品種:
農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)-其他
報名信息
報名開始時間:
**** 12:00:00
報名截止時間:
**** 09:30:00
聯(lián)系方式:
點擊登錄查看/****
競價信息
競價方式:
在線自由競價正向
加價幅度:
100.00 元/年
出價延時:
120 秒
競價開始時間:
**** 10:00:00
競價結(jié)束時間:
**** 11:00:00
公示
時間
交易結(jié)果公示開始時間:
--
交易結(jié)果公示結(jié)束時間:
--
基本信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 沌陽街道 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村(社區(qū)) | 組別 | -- | |||||||||||||||||
交易標(biāo)的物 | 本次交易標(biāo)的數(shù)量合計:1個 交易面積/數(shù)量合計:300.0000平方米
| ||||||||||||||||||
業(yè)務(wù)流程 | 標(biāo)準(zhǔn)流程 | 交易品種 | 農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)-其他 | ||||||||||||||||
項目編號 | **** | 項目名稱 | 武漢市****點擊登錄查看張灣公寓以西張灣公寓以西300㎡土地 | ||||||||||||||||
交易方式 | 出租 | 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||||||||||||||||
項目描述 | 張灣公寓以西張灣公寓以西300㎡土地 | ||||||||||||||||||
質(zhì)量等級 | -- | 利用現(xiàn)狀 | -- | ||||||||||||||||
項目位置 | -- | ||||||||||||||||||
項目東至 | 張灣公寓 | 項目西至 | 黃麻湖 | ||||||||||||||||
項目南至 | 武漢市藝術(shù)學(xué)校 | 項目北至 | 打鼓渡河 | ||||||||||||||||
流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | ||||||||||||||||||
附屬設(shè)施 | -- | ||||||||||||||||||
種養(yǎng)品種 | -- | ||||||||||||||||||
補充說明 | -- | ||||||||||||||||||
坐標(biāo)拐點 | -- |
報名信息
報名開始時間 | **** 12:00:00 | 報名結(jié)束時間 | **** 09:30:00 |
---|---|---|---|
報名地點 | 線上交易 https:****/#/ | ||
報名繳款截止時間 | **** 09:30:00 | 交易時間 | **** 10:00:00 |
交易地點 | 線上交易 https:****/#/ | ||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** |
權(quán)屬信息
權(quán)屬類型 | 集體 | 所有權(quán)人 | |
---|---|---|---|
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 | 承包權(quán)人 | -- |
經(jīng)營權(quán)人 | -- | 權(quán)證名稱 | -- |
權(quán)證編號 | -- | 權(quán)證有效期 | -- |
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | 坐落 | 武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)張灣公寓以西張灣公寓以西300㎡土地 |
轉(zhuǎn)出方信息
轉(zhuǎn)出方類型 | 集體 | 轉(zhuǎn)出方名稱 | |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)出方證件類型 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 轉(zhuǎn)出方證件號碼 | ****38777N |
法人姓名 | 張** | 法人證件類型 | 身份證 |
法人證件號碼 | -- | 法人手機號 | -- |
聯(lián)系人 | **** | 聯(lián)系電話 | **** |
經(jīng)辦人姓名 | -- | 經(jīng)辦人證件號碼 | -- |
經(jīng)辦人聯(lián)系電話 | -- |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號 | 1 | 流轉(zhuǎn)期限 | 2年0月 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)段描述 | 張灣公寓以西張灣公寓以西300㎡土地 | ||||||||||||||||||
交易方式 | 在線自由競價正向 | ||||||||||||||||||
交易標(biāo)的物 | 本次交易標(biāo)的數(shù)量合計:1個 交易面積/數(shù)量合計:300.0000平方米
| ||||||||||||||||||
付款方式 | 一次性付款 | 交易底價 | 現(xiàn)金支付,轉(zhuǎn)賬匯款 | ||||||||||||||||
標(biāo)段補充說明 | -- | ||||||||||||||||||
是否免租 | 否 | 優(yōu)先權(quán)行權(quán) | 無優(yōu)先權(quán) | ||||||||||||||||
履約保證金 | 不收取 | 投標(biāo)保證金(元) | 3000.00 叁仟元整 | ||||||||||||||||
服務(wù)費 | 不收取 | 材料費(元) | 0.00 零元整 | ||||||||||||||||
是否遞增付款金額 | 不遞增 | ||||||||||||||||||
成交人 | -- | 成交單價 | -- | ||||||||||||||||
成交日期 | -- | 成交總金額 | -- |
評估信息
評估機構(gòu) | -- | 評估日期 | -- |
---|---|---|---|
評估值 | -- | 評估標(biāo)段 | -- |
評估標(biāo)的 | -- |
附件信息
交易公告 | ****五方 300平交易公告.pdf |
---|
出價記錄
序號 | 狀態(tài) | 價格(元/年) | 競買人編號 | 時間 |
---|
暫無數(shù)據(jù)