云南神火溜槽(附圖紙)結(jié)果公告
發(fā)布時間: **** 15:00:23
點擊登錄查看 **** ( 云南神火溜槽(附圖紙) ) 中標公告
神火國貿(mào)公司關(guān)于 **** ( 云南神火溜槽(附圖紙) ),中標結(jié)果如下:
1、中標物資明細:
●第一標段
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 需求部門 | 成交數(shù)量 | 中標供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
****8 | 溜槽 | CSD-CSC-3 左型 | 6300mm×175mm×185mm | 2 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)**** | 2 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
****9 | 溜槽 | CSD-CSC-4 左型 | 6300mm×175mm×185mm | 1 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解四分廠_二區(qū)**** | 1 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
****0 | 溜槽 | CSD-CSC-5 左型 | 6300mm×175mm×185mm | 1 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解四分廠_二區(qū)**** | 1 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
****1 | 溜槽 | CSD-CSC-1 右型 | 1788mm×175mm×185mm | 2 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)**** | 2 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
****2 | 溜槽 | CSD-CSC-2 右型 | 820mm×175mm×185mm | 2 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解四分廠_二區(qū)****(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)運行一班1. ; | 2 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
****3 | 溜槽 | CSD-CSC-3 右型 | 6300mm×175mm×185mm | 3 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)**** | 3 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
****4 | 溜槽 | CSD-CSC-5 右型 | 6300mm×175mm×185mm | 1 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解四分廠_二區(qū)**** | 1 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
****5 | 溜槽 | CSD-CSC-1 左型 | 1788mm×175mm×185mm | 2 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)**** | 2 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
****6 | 溜槽 | CSD-CSC-2 左型 | 820mm×175mm×185mm | 2 | 節(jié) | 云南供應站庫存組織(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解四分廠_二區(qū)****(08月)云南神火鋁冶事業(yè)部_電解二分廠_二區(qū)運行一班1. ; | 2 | 大連碧海環(huán)保設(shè)備有限公司 |
2、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話: ****
聯(lián)系人:神火國貿(mào)有限公司物資營銷部
二○二五年九月十九日