項目名稱: | 2025年西華縣**** | ||
項目編號: | **** | 交易分類: | 市政基礎設施工程 |
監(jiān)督部門: | 西華縣重點項目和營商環(huán)境服務中心 | 監(jiān)督部門聯(lián)系人: | 趙光輝 |
監(jiān)督部門聯(lián)系電話: | **** | 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: | 河南省西華縣**** |
周口市公共資源交易中心定標候選人公示
項目名稱 | 2025年西華縣**** | |||||||
招標單位 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||
代理機構 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||
監(jiān)督單位 | 西華縣重點項目和營商環(huán)境服務中心 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||
開標日期 | **** | 公示結束日期 | **** | |||||
24標段 | ||||||||
定標候選人名稱 (排名不分先后) | 投標金額 | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負責人 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||
周口錦航建設工程有限公司 | 539511.48 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程 | 有效繳納 | ||||
河南優(yōu)勝綠化工程有限公司 | 539460.75 | 陳亮 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||
河南榮慶建筑工程有限公司 | 539157.43 | 梁濤 | 60 | 質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||
公泰建筑工程有限公司 | 538263.09 | 秦浩 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||
小米建設發(fā)展有限公司 | 538505.08 | 毛賽賽 | 60 | 符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||
河南宇馳建設工程有限公司 | 539751.07 | 劉鵬舉 | 60 | 質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行規(guī)范和標準,達到合格工程 | 有效繳納 | |||
評標結果公示期內(nèi),如對公示結果無異議,公示期滿后將進行定標程序,搖號抽取中標人,如有其他情況,再行公告 | ||||||||
附件:被否決投標情況一覽表 | ||||||||
被否決投標的原因及依據(jù) | ||||||||
序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ||||||
1 | 鴻鳴建設有限公司 | 項目經(jīng)理安全考核證過期,不符合招標文件要求 | ||||||
附件: