項目編號 | **** |
項目名稱 | 點擊登錄查看廢舊爐排片、變壓器、閥門及管道等一批資產轉讓項目 |
標的名稱 | 廢舊爐排片、變壓器、閥門及管道等一批資產 |
掛牌價(元) | 139,340.00 |
成交價(元) | 145,340.00 |
資產增值率 | 4.31% |
成交日期 | **** |
備注 |
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內容詳情
|
項目編號 | **** |
項目名稱 | 點擊登錄查看廢舊爐排片、變壓器、閥門及管道等一批資產轉讓項目 |
標的名稱 | 廢舊爐排片、變壓器、閥門及管道等一批資產 |
掛牌價(元) | 139,340.00 |
成交價(元) | 145,340.00 |
資產增值率 | 4.31% |
成交日期 | **** |
備注 |