****東河灘地承包
項目編號:****
流轉方式:出租
產權類型: 農村土地經營權
流轉期限:3年
標段信息
夏津縣****
標段編號 | 001 | 流轉期限 | 3年 |
標段描述 | 為提高村集體收入,夏津縣**** | 交易面積/數(shù)量 | 73.6000 畝 |
報名費 | 0.00 元 | 保證金 | 0.00 元 |
報名時間 | **** 16:00:00 ~ **** 16:00:00 | 報名地點 | 雷集鎮(zhèn)工作站 |
交易地點 | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 高玉環(huán) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | **** 09:30:00 ~ **** 09:34:00 |
四至 | 東至: 馬頰河 西至: 河堤 南至: 王玉濤 北至: 前于地 | ||
是否允許跟價 | 否 | 底價 | 1010.00 元/年/畝 |
出價延時 | 10 秒 | 最高/低限價 | 元/年/畝 |
加價幅度 | 100.00 元/年/畝 | 是否收取服務費 | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 王登華 | 成交總金額 | 223008.00 |
補充說明 |
夏津縣****
標段編號 | 002 | 流轉期限 | 3年 |
標段描述 | 為提高村集體收入,****將村東靠北中二段河灘地40.5畝進行發(fā)包。 | 交易面積/數(shù)量 | 40.5000 畝 |
報名費 | 0.00 元 | 保證金 | 0.00 元 |
報名時間 | **** 16:00:00 ~ **** 16:00:00 | 報名地點 | 雷集鎮(zhèn)工作站 |
交易地點 | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 高玉環(huán) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | **** 09:35:00 ~ **** 09:39:00 |
四至 | 東至: 馬頰河 西至: 河堤 南至: 于永山 北至: 王登華 | ||
是否允許跟價 | 否 | 底價 | 810.00 元/年/畝 |
出價延時 | 10 秒 | 最高/低限價 | 元/年/畝 |
加價幅度 | 100.00 元/年/畝 | 是否收取服務費 | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 王玉濤 | 成交總金額 | 98415.00 |
補充說明 |
夏津縣****
標段編號 | 003 | 流轉期限 | 3年 |
標段描述 | 為提高村集體收入,夏津縣**** | 交易面積/數(shù)量 | 36.0000 畝 |
報名費 | 0.00 元 | 保證金 | 0.00 元 |
報名時間 | **** 16:00:00 ~ **** 16:00:00 | 報名地點 | 雷集鎮(zhèn)工作站 |
交易地點 | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 高玉環(huán) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | **** 09:40:00 ~ **** 09:44:00 |
四至 | 東至: 馬頰河 西至: 河堤 南至: 王彥海 北至: 王彥華 | ||
是否允許跟價 | 否 | 底價 | 810.00 元/年/畝 |
出價延時 | 10 秒 | 最高/低限價 | 元/年/畝 |
加價幅度 | 100.00 元/年/畝 | 是否收取服務費 | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 王玉成 | 成交總金額 | 87480.00 |
補充說明 |
夏津縣****
標段編號 | 004 | 流轉期限 | 3年 |
標段描述 | 為提高村集體收入,夏津縣**** | 交易面積/數(shù)量 | 39.5000 畝 |
報名費 | 0.00 元 | 保證金 | 0.00 元 |
報名時間 | **** 16:00:00 ~ **** 16:00:00 | 報名地點 | 雷集鎮(zhèn)工作站 |
交易地點 | 支付方式 | ||
聯(lián)系人 | 高玉環(huán) | 聯(lián)系電話 | **** |
交易方式 | 自由競價正向 | 競價時間 | **** 09:45:00 ~ **** 09:50:00 |
四至 | 東至: 馬頰河 西至: 河堤 南至: 牟莊地 北至: 王玉成 | ||
是否允許跟價 | 否 | 底價 | 808.00 元/年/畝 |
出價延時 | 10 秒 | 最高/低限價 | 元/年/畝 |
加價幅度 | 100.00 元/年/畝 | 是否收取服務費 | 否 |
交易情況 | 成功 | ||
成交日期 | **** | ||
成交人 | 王彥海 | 成交總金額 | 95748.00 |
補充說明 |