點(diǎn)擊登錄查看1批碳鋼材料詢比價(jià)項(xiàng)目成交公告
發(fā)布時(shí)間 **** 14:50:21
基礎(chǔ)信息
尋源編號 ****
尋源事項(xiàng) 點(diǎn)擊登錄查看1批碳鋼材料詢比價(jià)項(xiàng)目
尋源類型 詢價(jià)
采購單位 點(diǎn)擊登錄查看
中標(biāo)日期 ****
總中標(biāo)金額 ¥55,616.00
評審專家名單
聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采購聯(lián)系人 陳詩潤
聯(lián)系人電話 ****
聯(lián)系人郵箱 ****@angelyeast.com
中標(biāo)信息
行號 | 物料編碼 | 物料名稱 | 物料類別 | 需求數(shù)量 | 單位 | 供應(yīng)商編碼 | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | **** | 鍍鋅槽鋼10# | 鋼材 | 1.8 | 噸 | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 1.8 | ¥8,460.00 | 100.00% |
2 | **** | 碳鋼槽鋼10# | 鋼材 | 3.2 | 噸 | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 3.2 | ¥13,120.00 | 100.00% |
3 | **** | 碳鋼槽鋼12# | 鋼材 | 2.17 | 噸 | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 2.17 | ¥8,897.00 | 100.00% |
4 | **** | 工字鋼16# | 鋼材 | 2.1 | 噸 | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 2.1 | ¥8,610.00 | 100.00% |
5 | **** | 熱鍍鋅角鋼50*50*5 | 閥門、管件 | 1.88 | 噸 | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 1.88 | ¥8,836.00 | 100.00% |
6 | **** | 10.9級熱鍍鋅螺栓M14*50 | 五金、工具 | 300 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 300 | ¥240.00 | 100.00% |
7 | **** | 8.9級鍍鋅螺栓M14*80 | 五金、工具 | 300 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 300 | ¥300.00 | 100.00% |
8 | **** | 鍍鋅螺栓M16*70 | 五金、工具 | 300 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 300 | ¥300.00 | 100.00% |
9 | **** | 鍍鋅螺栓M16*50 | 閥門、管件 | 300 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 300 | ¥300.00 | 100.00% |
10 | **** | 碳鋼對焊球閥DN50 | 閥門、管件 | 15 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 15 | ¥1,890.00 | 100.00% |
11 | **** | 碳鋼對焊球閥DN25 | 閥門、管件 | 20 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 20 | ¥940.00 | 100.00% |
12 | **** | 加厚碳鋼彎頭DN25 | 鋼材 | 30 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 30 | ¥90.00 | 100.00% |
13 | **** | 碳鋼90°彎頭DN80 | 閥門、管件 | 30 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 30 | ¥420.00 | 100.00% |
14 | **** | 碳鋼90度無縫熱壓彎頭DN125(Ф133*4.5)PN16 | 閥門、管件 | 10 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 10 | ¥320.00 | 100.00% |
15 | **** | Q235同心大小頭DN100*80 | 閥門、管件 | 5 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 5 | ¥90.00 | 100.00% |
16 | **** | Q235同心大小頭DN80*50 | 閥門、管件 | 8 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 8 | ¥120.00 | 100.00% |
17 | **** | 碳鋼對夾蝶閥DN200 PN10 | 閥門、管件 | 3 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 3 | ¥465.00 | 100.00% |
18 | **** | 工業(yè)級碳鋼對夾蝶閥DN100 PN10 | 閥門、管件 | 4 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 4 | ¥228.00 | 100.00% |
19 | **** | 工業(yè)級碳鋼對夾蝶閥DN80 PN10 | 閥門、管件 | 6 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 6 | ¥270.00 | 100.00% |
20 | **** | 碳鋼對夾蝶閥DN400 PN10 | 閥門、管件 | 2 | 個(gè) | CO**** | 滄州工尚管道設(shè)備有限公司 | 2 | ¥1,720.00 | 100.00% |
附件