武威市****
中標(biāo)候選人公示
項目名稱 | 武威市**** | |||||||
招標(biāo)編號 | **** | |||||||
招標(biāo)人 | 招標(biāo)人聯(lián)系 電話 | 王榮133********6661 | ||||||
招標(biāo) 代理機構(gòu) | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 李意138********2133 | ||||||
公示開始時間 | **** | 公示結(jié)束時間 | **** | |||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)價 | 項目負責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 | 工期 | 資格能力條件 | ||
第1名 | 甘肅遠航成利建筑工程有限責(zé)任公司 | 985.869056 | 鄧小紅 市政公用工程二級建造師 甘**** | 合格 | 83日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||
第2名 | 甘肅鵬成建設(shè)工程有限公司 | 985.895289 | 王潔 市政公用工程二級建造師 甘**** | 合格 | 83日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||
第3名 | 甘肅興宏凱建設(shè)工程有限公司 | 985.863395 | 李飛山 市政公用工程二級建造師 甘**** | 合格 | 83日歷天 | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||
評標(biāo)得分情況 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 經(jīng)濟標(biāo)評審得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 總得分 | |||||
甘肅遠航成利建筑工程有限責(zé)任公司 | 93.12 | 0.00 | 93.12 | |||||
甘肅鵬成建設(shè)工程有限公司 | 72.72 | -0.60 | 72.12 | |||||
甘肅興宏凱建設(shè)工程有限公司 | 55.76 | -0.60 | 55.16 | |||||
無效或被否決情況 | ||||||||
單位名稱 | 無效或被否決原因 | |||||||
/ | / |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。
投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期3日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
行政監(jiān)督部門:武威市****