中標(biāo)候選人公示
蓋章:
發(fā)布日期:****
頁(yè)面及標(biāo)段名稱(chēng)
麥積區(qū)****
交易編號(hào)
A03-****30****-009795-5
招標(biāo)人
招標(biāo)人聯(lián)系電話
****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話
****
開(kāi)標(biāo)時(shí)間
****
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn)
天水市公共資源交易中心第一開(kāi)標(biāo)廳
公示開(kāi)始時(shí)間
**** 21:30
公示結(jié)束時(shí)間
**** 21:30
中標(biāo)候選人信息
包號(hào)(標(biāo)段) | 排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 資格能力條件 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 安全質(zhì)量負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅建幫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 施工投標(biāo)人須具備公路工程施工總承包二級(jí)及以上資質(zhì);具備公路工程專(zhuān)業(yè)(二級(jí)及以上)注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,并持有公路工程安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)(B類(lèi))(交安類(lèi)或建安類(lèi)); | 452.834485 | 慕海龍 甘**** | 李輝 甘建安C3**** | 朱鋒 NO.**** | |
第2名 | 甘肅國(guó)傲工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 452.919379 | 許偉霞 甘**** | 高洋 甘交安C20G01253 | 張婭婭 NO.**** | |||
第3名 | 甘肅啟昇建設(shè)工程有限公司 | 453.158823 | 周?chē)?guó)強(qiáng) 甘**** | 孫軍 甘建安C3**** | 陳杰 ****34 | |||
三標(biāo)段 | 第1名 | 甘肅鑫海項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 監(jiān)理投標(biāo)人具有公路工程施工監(jiān)理乙級(jí)及以上資質(zhì);具備(公路工程)相關(guān)專(zhuān)業(yè)(中級(jí)及以上)技術(shù)職稱(chēng);具備公路工程專(zhuān)業(yè)注冊(cè)交通運(yùn)輸工程監(jiān)理工程師執(zhí)業(yè)資格; | 10.123 | 王小英 交[公]**** | |||
第2名 | 甘肅文德工程監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 10.21 | 伏進(jìn)縣 交[公]**** | |||||
第3名 | 蘭州**** | 10.18 | 楊虎城 ******** |
麥積區(qū)****
工程招標(biāo)代
附件1.
包號(hào)(標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | 施工組織設(shè)計(jì) | 主要人員 | 技術(shù)能力 | 其他評(píng)審因素 | 總得分(100分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一標(biāo)段 | 甘肅建幫建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1 | 31.80 | 16.00 | 23.0 | 11.00 | 81.80 | |
甘肅國(guó)傲工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2 | 29.20 | 16.00 | 23.0 | 11.00 | 79.20 | ||
甘肅啟昇建設(shè)工程有限公司 | 3 | 30.00 | 14.00 | 20.00 | 11.00 | 75.00 |
包號(hào)(標(biāo)段) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)標(biāo)明細(xì) | 名次 | 技術(shù)建議書(shū) | 主要人員 | 其他因素 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分(100分) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三標(biāo)段 | 甘肅鑫海項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 | 1 | 24.60 | 27.00 | 28.00 | 9.91 | 89.51 | |
甘肅文德工程監(jiān)理咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 2 | 23.00 | 19.00 | 18.00 | 9.81 | 69.81 | ||
蘭州**** | 3 | 21.60 | 19.00 | 18.00 | 9.96 | 68.56 |
附件2.
標(biāo)段 | 廢標(biāo)單位 | 廢標(biāo)原因 |
---|---|---|
二標(biāo)段 | / | 第二標(biāo)段第二信封評(píng)標(biāo)環(huán)節(jié)投標(biāo)人數(shù)量不滿足三家 |
對(duì)以上結(jié)果如有質(zhì)疑或投訴,請(qǐng)向天水市麥積區(qū)交通運(yùn)輸局(監(jiān)督機(jī)構(gòu))反映,聯(lián)系電話:****
工程招標(biāo)代理有限