招標項目名稱: 倉盛東路(仙臺街-天山南大街)道路工程監(jiān)理
招標項目編號: ****
公示名稱: 倉盛東路(仙臺街-天山南大街)道路工程監(jiān)理中標候選人公示
公示編號: ****001001
公示內(nèi)容:
標段: | 倉盛東路(仙臺街-天山南大街)道路工程監(jiān)理標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市**** | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標時間: | **** | 開標地點: | 開標14 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標候選人名單
點擊登錄查看 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 979800.00 | 979800.00 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標準 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | ****.00 | ****.00 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標準 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交 |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | ****.00 | ****.00 | 符合國家質(zhì)量驗收合格標準 | 監(jiān)理合同簽訂之日起至工程竣工、驗收、移交 |
2.中標候選人項目負責人
點擊登錄查看 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 石鵬瑞 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 許孝軍 | 高級工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 郭浩 | 工程師 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
點擊登錄查看 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 滿足,符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
點擊登錄查看 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 南二環(huán)(仙臺街—太行大街)快速連通工程監(jiān)理 | 點擊登錄查看 | **** | ****元 |
2 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 石家莊太平河城市**** | 石家莊太平河城市開發(fā)有限公司 | **** | ****元 |
3 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 石家莊市北部片區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程二期一標段施工監(jiān)理 | 石家莊市交通投資開發(fā)有限公司 | **** | ****元 |
4 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 石家莊市北部片區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程五期一標段施工監(jiān)理 | 石家莊市交通投資開發(fā)有限公司 | **** | ****元 |
5 | 北京中外建工程管理有限公司 | 馬房寺村東路(焦化廠北路-京哈高速輔路)道路工程(監(jiān)理) | 北京市**** | **** | ****元 |
6 | 北京中外建工程管理有限公司 | 蘆井路西延道路工程 | 北京恒盛宏大道路投資有限公司 | **** | ****元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 鼎正眾創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 文信工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 55.00 | 49.70 | 55.95 | 52.40 | 58.60 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 55.00 | 49.60 | 57.00 | 51.73 | 55.00 |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 56.00 | 49.80 | 56.45 | 50.48 | 54.70 |
4 | 鼎正眾創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 51.10 | 46.70 | 52.70 | 47.14 | 50.20 |
5 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 50.50 | 46.50 | 52.70 | 48.57 | 48.00 |
6 | 文信工程咨詢有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊匯通工程管理有限公司 | 37.00 | 91.33 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 36.56 | 90.23 |
3 | 北京中外建工程管理有限公司 | 30.93 | 84.42 |
4 | 鼎正眾創(chuàng)建設(shè)集團有限公司 | 32.55 | 82.12 |
5 | 石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 26.36 | 75.61 |
6 | 文信工程咨詢有限公司 | / | / |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 文信工程咨詢有限公司 | 總監(jiān)理工程師的資格不滿足招標文件要求 |
7. 提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。招標人聯(lián)系人:點擊登錄查看,聯(lián)系電話:****;招標代理機構(gòu)聯(lián)系人:吳敏,聯(lián)系電話:****。
聯(lián)系方式:
招標人: | 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): | 點擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市**** | 地址: | 石家莊市**** |
聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 吳敏 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:全部投標單位:石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司,石家莊中天工程建設(shè)監(jiān)理有限公司,北京中外建工程管理有限公司,鼎正眾創(chuàng)建設(shè)集團有限公司,文信工程咨詢有限公司、石家莊匯通工程管理有限公司