項(xiàng)目編號(hào) | **** |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 五大連池直屬庫(kù)41號(hào)鋼結(jié)構(gòu)拱形倉(cāng)拆除及拆除后殘值捆綁轉(zhuǎn)讓 |
交易方式 | 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) |
受讓方名稱(chēng) | 哈爾濱天倫建設(shè)工程有限公司 |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評(píng)估值(或賬面凈值) | 7.310000萬(wàn)元(人民幣) |
成交金額 | 8.060000萬(wàn)元(人民幣) |
原文鏈接 |