亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

定海區(qū)美麗鄉(xiāng)村漁農(nóng)村生活污水綜合治理項(xiàng)目—白泉鎮(zhèn)河?xùn)|村污水管網(wǎng)提升改造工程開(kāi)標(biāo)記錄[A3309021010001103001]

浙江舟山 2025-09-17
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
項(xiàng)目名稱(chēng):
定海區(qū)****
項(xiàng)目代碼:
****
招標(biāo)人:
名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看,舟山富都投資開(kāi)發(fā)有限公司
地址:浙江省舟山市****
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話(huà):138****0559
代理機(jī)構(gòu):
名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地址:舟山市****
聯(lián)系人:陳萍
電話(huà):135****5371
標(biāo)段(包)名稱(chēng):
定海區(qū)****
標(biāo)段(包)編號(hào):
A********
序號(hào) 投標(biāo)人名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 浙江麗水天豪建設(shè)有限公司 7,814,047.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
2 浙江機(jī)施建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,728,462.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
3 浙江豐遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,739,821.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
4 麗水李池市政園林有限公司 7,533,733.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
5 舟山洲屹建設(shè)有限公司 7,719,096.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
6 浙江協(xié)眾建設(shè)有限公司 7,704,307.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
7 浙江長(zhǎng)興萬(wàn)發(fā)建筑工程有限公司 7,754,938.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
8 紹興祥和建設(shè)有限公司 7,707,998.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
9 浙江康誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,707,177.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
10 浙江紹興博海園林建設(shè)有限公司 7,626,622.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
11 寧波市聞?wù)\建設(shè)工程有限公司 7,692,303.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
12 浙江博永建設(shè)有限公司 7,988,888.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
13 杭州萬(wàn)盈建設(shè)有限公司 7,763,999.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
14 蘭溪市華源建設(shè)工程有限公司 7,774,020.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
15 浙江巨輪建設(shè)有限公司 7,710,901.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
16 舟山禎博建設(shè)工程有限公司 7,698,315.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
17 浙江寶寧建設(shè)有限公司 7,757,202.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
18 杭州華水市政工程集團(tuán)有限公司 7,711,631.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
19 浙江鼎盛建筑工程有限公司 7,721,613.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
20 寧波正罡建設(shè)管理有限公司 7,800,000.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
21 寧波錦泰生態(tài)建設(shè)有限公司 7,680,239.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
22 浙江金湯工程建設(shè)有限公司 7,749,600.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
23 浙江特辰建設(shè)工程有限公司 7,769,154.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
24 浙江九豐建設(shè)有限公司 7,682,147.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
25 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 7,669,618.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
26 浙江鼎旺環(huán)境建設(shè)有限公司 7,742,230.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
27 浙江起揚(yáng)建設(shè)有限公司 7,724,101.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
28 紹興越麗建筑工程有限公司 7,780,766.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
29 浙江園豐園林建設(shè)有限公司 7,748,361.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
30 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 7,722,845.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
31 精立建設(shè)有限公司 7,702,651.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
32 浙江昱為建設(shè)有限公司 7,726,491.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
33 浙江萬(wàn)恒建設(shè)有限公司 7,752,378.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
34 浙江拓江建筑裝飾工程有限公司 7,623,998.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
35 杭州供水工程有限公司 7,750,285.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
36 舟山市恒宇建設(shè)有限公司 7,633,015.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
37 浙江巨江水電建設(shè)有限公司 7,512,764.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
38 征鴻環(huán)境建設(shè)有限公司 7,664,281.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
39 浙江海云建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,741,357.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
40 金華市龍翔園林綠化工程有限公司 7,721,392.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
41 浙江錦浩建設(shè)有限公司 7,730,958.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
42 浙江凱磊建設(shè)有限公司 7,688,403.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
43 開(kāi)建環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,743,979.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
44 杭州長(zhǎng)茂建設(shè)工程有限公司 7,670,354.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
45 浙江天慕建設(shè)有限公司 7,684,235.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
46 舟山振華建設(shè)工程有限公司 7,778,243.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
47 嵊泗縣第一建筑工程有限責(zé)任公司 7,669,775.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
48 浙江宏昀建設(shè)有限公司 7,742,983.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
49 浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 7,684,889.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
50 大昌建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,744,000.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
51 浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 7,566,103.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
52 浙江宏信建設(shè)有限公司 7,785,101.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
53 瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,705,080.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
54 浙江五云環(huán)境建設(shè)有限公司 7,661,685.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
55 舟山市木林森園林工程有限公司 7,785,530.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
56 浙江上安建設(shè)有限公司 7,735,348.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
57 浙江綠衢建設(shè)有限公司 7,651,627.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
58 舟山和興交通建設(shè)工程有限公司 7,701,796.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
59 浙江瀚盛建設(shè)有限公司 7,644,016.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
60 浙江科業(yè)建設(shè)有限公司 7,693,184.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
61 浙江中浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,608,206.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
62 浙江新禾景觀(guān)工程有限公司 7,711,950.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
63 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 7,970,118.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
64 舟山市邦逸建設(shè)工程有限公司 7,690,091.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
65 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 7,631,064.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
66 舟山市元宏市政工程有限公司 7,735,230.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
67 浙江港浩建設(shè)股份有限公司 7,542,359.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
68 浙江大顯建設(shè)有限公司 7,794,769.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
69 浙江天港建設(shè)集團(tuán)有限公司 8,001,115.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
70 浙江東杭建設(shè)有限公司 7,544,558.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
71 舟山市順海建設(shè)有限公司 7,736,975.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
72 舟山宇臻建設(shè)有限公司 7,717,050.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
73 浙江鼎屹建設(shè)工程有限公司 7,709,825.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
74 浙江弘耘建設(shè)有限公司 7,717,707.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
75 浙江千島建設(shè)有限公司 7,767,032.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
76 紹興市源景環(huán)境建設(shè)有限公司 7,631,001.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
77 浙江鴻川建設(shè)有限公司 7,716,805.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
78 舟山市鼎力建設(shè)有限公司 7,872,624.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
79 杭州君輝建設(shè)有限公司 7,892,459.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
80 浙江泓銳建設(shè)有限公司 7,731,518.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
81 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 7,703,493.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
82 浙江舟山廣宇建設(shè)有限公司 7,729,530.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
83 浙江弘毅建設(shè)有限公司 7,724,763.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
84 浙江冠方建設(shè)有限公司 7,705,402.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
85 浙江栩華建設(shè)有限公司 7,734,090.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
86 嵊州玫瑰生態(tài)建設(shè)工程有限公司 7,761,410.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
87 嘉興華豐建設(shè)有限公司 7,705,841.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
88 浙江蕭犇建設(shè)有限公司 7,551,214.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
89 浙江鑫遠(yuǎn)生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,701,766.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
90 恒尊建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,728,218.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
91 浙江舜元建設(shè)有限公司 7,723,891.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
92 寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)隆順建設(shè)工程有限公司 7,956,893.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
93 舟山恒華建筑工程有限公司 7,746,609.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
94 舟山市東昌建筑安裝工程有限公司 7,769,490.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
95 浙江正可建設(shè)有限公司 7,730,845.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
96 麗水百順建設(shè)有限公司 7,701,066.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
97 紹興聯(lián)贏建設(shè)有限公司 7,797,370.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
98 浙江方舟建設(shè)有限公司 7,640,197.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
99 浙江海誠(chéng)建設(shè)有限公司 7,725,683.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
100 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,708,073.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
101 浙江千木建設(shè)有限公司 7,685,321.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
102 浙江舟水建設(shè)有限公司 7,614,159.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
103 浙江高遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,761,848.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
104 杭州中航建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,724,625.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
105 浙江聯(lián)強(qiáng)建設(shè)有限公司 7,793,001.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
106 浙江義豐生態(tài)工程有限公司 7,764,422.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
107 浙江博納建設(shè)有限公司 7,682,673.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
108 坤茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,703,518.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
109 杭州興鴻建設(shè)有限公司 7,716,945.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
110 浙江騰云建設(shè)有限公司 7,844,683.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
111 舟山市實(shí)安建設(shè)有限公司 8,042,986.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
112 浙江乾大建設(shè)有限公司 7,709,768.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
113 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 7,716,666.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
114 浙江三門(mén)鑫江建設(shè)有限公司 7,731,489.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
115 浙江一慶建設(shè)有限公司 7,730,373.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
116 浙江銀譽(yù)建設(shè)工程有限公司 7,775,507.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
117 浙江銘園建設(shè)有限公司 7,731,720.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
118 浙江禹衡建設(shè)有限公司 7,684,527.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
119 浙江鈞灝建設(shè)有限公司 7,710,229.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
120 舟山實(shí)益建設(shè)工程有限公司 7,705,310.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
121 寧波市北侖大矸建筑工程有限公司 7,731,720.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
122 浙江昌屹建設(shè)有限公司 7,738,337.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
123 浙江博睿園林建設(shè)有限公司 7,813,168.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
124 浙江中閎建設(shè)有限公司 7,721,919.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
125 浙江馳豐建設(shè)有限公司 7,665,953.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
126 浙江冠臻建設(shè)有限公司 7,753,563.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
127 溫州萬(wàn)年建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,690,348.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
128 浙江卓駿建設(shè)有限公司 7,686,114.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
129 杭州港灣建設(shè)有限公司 7,743,982.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
130 浙江際豐建設(shè)有限公司 7,976,074.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
131 浙江勁華建設(shè)有限公司 7,724,585.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
132 桐廬瑞達(dá)建設(shè)有限公司 7,720,773.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
133 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 7,788,540.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
134 舟山市大中方建設(shè)有限公司 7,518,850.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
135 湖州林海建設(shè)有限公司 7,694,936.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
136 紹興浩闊建設(shè)有限公司 7,735,398.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
137 浙江佳昇建設(shè)有限公司 7,759,834.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
138 杭州文慶建設(shè)工程有限公司 7,692,545.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
139 浙江舟山億安建設(shè)有限公司 7,718,583.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
140 寧波大潤(rùn)建設(shè)有限公司 7,923,262.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
141 寧波城市陽(yáng)光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 7,717,737.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
142 紹興市上虞區(qū)錦偉建筑工程有限公司 7,719,990.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
143 舟山大宏建設(shè)有限公司 7,736,585.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
144 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 7,729,093.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
145 嘉興市眾鑫建設(shè)有限公司 7,630,000.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
146 浙江坤寧建設(shè)有限公司 7,810,208.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
147 浙江八達(dá)建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 7,711,571.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
148 浙江森磊建設(shè)有限公司 7,739,594.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
149 浙江賢澄建設(shè)有限公司 7,687,461.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
150 浙江佳裕建設(shè)有限公司 7,682,412.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
151 浙江億辰建設(shè)有限公司 7,722,962.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
152 寧波市天然緣林建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,716,772.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
153 浙江海昊建設(shè)有限公司 7,735,250.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
154 浙江景一洲環(huán)境建設(shè)有限公司 7,702,848.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
155 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 7,674,179.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
156 紹興建祺園林建設(shè)有限公司 7,690,294.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
157 創(chuàng)都集團(tuán)有限公司 7,695,447.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
158 舟山恒騰建設(shè)有限公司 7,724,713.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
159 中慶建設(shè)有限責(zé)任公司 7,732,666.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
160 紹興萬(wàn)鶴建設(shè)有限公司 7,722,587.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
161 紹興金莉建設(shè)有限公司 7,896,390.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
162 浙江省永康市新宏建設(shè)有限公司 7,750,600.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
163 浙江錦天建設(shè)工程有限公司 7,691,666.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
164 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,765,877.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
165 陽(yáng)光建設(shè)工程有限公司 7,777,777.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
166 浙江南峰建設(shè)有限公司 7,716,372.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
167 浙江民欣建設(shè)有限公司 7,684,250.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
168 浙江榮拓建設(shè)有限公司 8,040,000.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
169 浙江新世界裝飾有限公司 7,726,392.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
170 杭州鼎夢(mèng)建設(shè)有限公司 7,714,116.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
171 安徽眾和工匠建設(shè)有限公司 7,761,586.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
172 浙江龍游大匯建設(shè)有限公司 7,662,041.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
173 浙江祥麟建設(shè)有限公司 7,687,455.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
174 浙江匯新建設(shè)有限公司 7,658,721.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
175 浙江誠(chéng)安建設(shè)工程有限公司 7,712,896.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
176 舟山俊益建設(shè)有限公司 7,750,988.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
177 浙江鵬鯤電力建設(shè)有限公司 7,721,339.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
178 浙江迎豐建設(shè)有限公司 7,732,596.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
179 浙江恒羽建設(shè)有限公司 7,662,366.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
180 浙江中立建設(shè)有限公司 7,607,452.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
181 浙江映晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,725,560.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
182 浙江舜源建設(shè)有限公司 7,788,648.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
183 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 7,669,559.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
184 浙江昌達(dá)建設(shè)工程有限公司 7,704,839.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
185 舟山市恒富建設(shè)有限公司 7,569,222.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
186 臺(tái)州豪成園林市政工程有限公司 7,753,666.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
187 舟山海城市政園林綠化有限公司 7,707,079.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
188 浙江銘源建設(shè)有限公司 7,739,602.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
189 浙江德光建筑工程有限公司 7,639,975.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
190 浙江一舜建設(shè)有限公司 7,753,002.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
191 浙江千葉環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 7,695,783.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
192 浙江嵊泗凱興建設(shè)有限公司 7,793,010.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
193 舟山市晟飛建筑工程有限公司 7,722,960.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
194 浙江嶼海建設(shè)有限公司 7,707,206.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
195 浙江振杰建設(shè)有限公司 7,716,031.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
196 溫州中真建設(shè)有限公司 7,730,851.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
197 河南宇覽建筑工程有限公司 7,700,000.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
198 舟山市恒達(dá)市政工程有限公司 7,562,688.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
199 浙江舟山榮源建設(shè)有限公司 7,652,018.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
200 浙江新禾建設(shè)有限公司 7,682,499.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
201 浙江中祎建設(shè)有限公司 7,678,777.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
202 浙江經(jīng)遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 7,719,380.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
203 浙江杰邁建設(shè)工程有限公司 7,651,283.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
204 紹興坤業(yè)建設(shè)有限公司 7,717,007.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
205 浙江云樹(shù)建設(shè)有限公司 7,718,758.00元 120天 見(jiàn)舟山市公共資源交易服務(wù)平臺(tái)
