點擊登錄查看受點擊登錄查看的委托,就點擊登錄查看寧陵縣環(huán)衛(wèi)基礎設施設備更新項目(二期)項目進行公開招標,按相關法律規(guī)定的程序進行了開標、評標等工作,現(xiàn)就本項目的中標候選人公示如下:
一、招標項目概況
1、項目名稱:點擊登錄查看寧陵縣環(huán)衛(wèi)基礎設施設備更新項目(二期)項目
2、項目編號:****
3、招標編號:商工程〔2025〕139號
4、采購編號:商寧財采招2025-20
5、項目代碼:2405-41****-276021
6、資金來源:財政資金
7、招標控制價:****.15元(其中:分部分項工程費總額****.6元;規(guī)費156232.91元;稅金448979.54元;安全文明施工措施費126111.95元;暫列金額0元;專業(yè)暫估價0元;措施費(不含安全文明施工措施費)為573740.15元)。
二、招標公告發(fā)布媒體及時間
本項目招標公告于****在《中國招標投標公共服務平臺》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《商丘市政府采購網(wǎng)》、《全國公共資源交易平臺(河南省﹒商丘市)》、《恒信咨詢網(wǎng)》上發(fā)布。
三、評標信息
1、評標日期:****
2、評標地點:商丘市公共資源交易中心評標室
四、中標候選人情況
1、評標委員會推薦的中標候選人(排序不分先后)
序號 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 河南工一建筑工程有限公司 | ****.41(元) | 鄧永順 | 合格 | 60日歷天 |
2 | 河南槐冉建筑工程有限公司 | ****.29(元) | 李冬冬 | 合格 | 60日歷天 |
3 | 河南天祿建筑工程有限公司 | ****.88(元) | 周曉波 | 合格 | 60日歷天 |
4 | 河南正子東碩建設發(fā)展有限公司 | ****.72(元) | 尚東方 | 合格 | 60日歷天 |
5 | 河南港欣建設工程有限公司 | ****.45(元) | 張振華 | 合格 | 60日歷天 |
6 | 河南騰華建設工程有限公司 | ****.69(元) | 姜琪 | 合格 | 60日歷天 |
7 | 鑫路建設集團有限公司 | ****.87(元) | 黃明樂 | 合格 | 60日歷天 |
8 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | ****.31(元) | 吳佳美 | 合格 | 60日歷天 |
9 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | ****.68(元) | 盧長城 | 合格 | 60日歷天 |
10 | 河南國宇建設有限公司 | ****.48(元) | 張軻莉 | 合格 | 60日歷天 |
11 | 河南安樂建設工程有限公司 | ****.02(元) | 何將星 | 合格 | 60日歷天 |
12 | 河南國人建設集團有限公司 | ****.77(元) | 郭倩倩 | 合格 | 60日歷天 |
13 | 河南金子建設工程有限公司 | ****.76(元) | 寧志遠 | 合格 | 60日歷天 |
14 | 乾元建工集團有限公司 | ****.24(元) | 張清尚 | 合格 | 60日歷天 |
15 | 河南佐興建筑工程有限公司 | ****.23(元) | 陶偉 | 合格 | 60日歷天 |
16 | 河南恒旭建設集團有限公司 | ****.25(元) | 趙修志 | 合格 | 60日歷天 |
17 | 河南才業(yè)建筑工程有限公司 | ****.55(元) | 馬威 | 合格 | 60日歷天 |
18 | 河南聯(lián)躍建設工程有限公司 | ****.85(元) | 李振太 | 合格 | 60日歷天 |
19 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | ****.21(元) | 朱海港 | 合格 | 60日歷天 |
20 | 河南玖匯建筑工程有限公司 | ****.46(元) | 胡林峰 | 合格 | 60日歷天 |
2、中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 |
河南工一建筑工程有限公司 | 管理人員 | 鄧永順 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南槐冉建筑工程有限公司 | 管理人員 | 李冬冬 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫****6258 |
河南天祿建筑工程有限公司 | 管理人員 | 周曉波 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南正子東碩建設發(fā)展有限公司 | 管理人員 | 尚東方 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫****2778 |
河南港欣建設工程有限公司 | 管理人員 | 張振華 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南騰華建設工程有限公司 | 管理人員 | 姜琪 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫****0781 |
鑫路建設集團有限公司 | 管理人員 | 黃明樂 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南省和捷建筑工程有限公司 | 管理人員 | 吳佳美 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南慶穎建筑工程有限公司 | 管理人員 | 盧長城 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南國宇建設有限公司 | 管理人員 | 張軻莉 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南安樂建設工程有限公司 | 管理人員 | 何將星 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南國人建設集團有限公司 | 管理人員 | 郭倩倩 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南金子建設工程有限公司 | 管理人員 | 寧志遠 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫****0146 |
乾元建工集團有限公司 | 管理人員 | 張清尚 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫 ****4414 |
河南佐興建筑工程有限公司 | 管理人員 | 陶偉 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南恒旭建設集團有限公司 | 管理人員 | 趙修志 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南才業(yè)建筑工程有限公司 | 管理人員 | 馬威 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南聯(lián)躍建設工程有限公司 | 管理人員 | 李振太 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
河南宇恒建筑工程有限公司 | 管理人員 | 朱海港 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫****6362 |
河南玖匯建筑工程有限公司 | 管理人員 | 胡林峰 | 項目經(jīng)理 | 建造師注冊證書 | 豫**** |
3、中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位名稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元) |
河南工一建筑工程有限公司 | 梁園區(qū)**** | 商丘市**** | **** | 432000.00 |
夏邑縣中小學校舍安全服務中心夏邑縣2023年學前教育項目 | 夏邑縣中小學校舍安全服務中心 | **** | ****.07 | |
河南槐冉建筑工程有限公司 | 民權縣**** | 民權縣教育體育局 | **** | ****.91 |
民權縣體育健身中心整體維修項目第三標段 | 民權縣教育體育局 | **** | ****.77 | |
民權縣第五小學教學樓項目第一標段 | 民權縣教育體育局 | **** | ****.16 | |
河南天祿建筑工程有限公司 | 柘城縣2022年薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項目建設項目 4 標 | 柘城縣教育體育局 | **** | ****.19 |
寧陵縣第七縣直幼兒園建設項目 | 寧陵縣教育體育局 | **** | ****.52 | |
柘城縣2022年中小學校舍維修項目第五標段 | 柘城縣教育體育局 | **** | ****.00 | |
河南正子東碩建設發(fā)展有限公司 | 曹閣社區(qū)孝善大食堂工程 | 商丘市**** | **** | 489035.00 |
商丘市外國語實驗小學綜合樓廁所改造項目 | 商丘市外國語實驗小學 | **** | 138800.00 | |
河南港欣建設工程有限公司 | 商丘市**** | 商丘市**** | **** | ****.98 |
夏邑縣**** | 夏邑縣**** | **** | 973500.00 | |
河南騰華建設工程有限公司 | 2023年湖濱區(qū)**** | 三門峽市**** | **** | ****.32 |
鑫路建設集團有限公司 | 柘城縣寄宿制小學建設項目第二標段 | 柘城縣教育體育局 | **** | ****.74 |
赤峰中心城區(qū)垃圾處理中心二期工程 | 赤峰市紅山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法局 | **** | ****.09 | |
河南省和捷建筑工程有限公司 | 虞城縣殘疾人聯(lián)合會2022年虞城縣困難重度殘疾人家庭無障礙改造項目 | 虞城縣殘疾人聯(lián)合會 | **** | 845000.00 |
臨潁縣特色農(nóng)產(chǎn)品交易服務中心施工二標段 | 臨潁豫資投資控股集團有限公司 | **** | ****.71 | |
河南慶穎建筑工程有限公司 | 商丘市**** | 商丘市**** | **** | 267925.75 |
商丘市**** | 商丘市機關事務中心 | **** | 811500.00 | |
金沙縣**** | 安洛苗族彝族滿族鄉(xiāng)人民政府 | **** | ****.00 | |
河南國宇建設有限公司 | 新縣****新縣金蘭山街道李榜社區(qū)黨群服務中心項目 | 新縣**** | **** | ****.00 |
寧陵縣2023-2024年度既有建筑節(jié)能改造項目 | 寧陵縣住房保障中心 | **** | ****.23 | |
陡山河鄉(xiāng)人民政府新縣**** | 陡山河鄉(xiāng)人民政府 | **** | ****.00 | |
河南安樂建設工程有限公司 | 兒童醫(yī)院東南門臨時停車場 | 鄭州東瑞城市發(fā)展有限公司 | **** | ****.00 |
2024年大塊鎮(zhèn)秀才莊村基礎設施提升項目 | 新鄉(xiāng)市**** | **** | 354300.00 | |
河南省豫南高速投資有限公司泗店服務區(qū)給排水工程 | 河南省豫南高速投資有限公司 | **** | ****.24 | |
河南國人建設集團有限公司 | 商丘市梁園區(qū)幸福社區(qū)地下車庫工程 | 商丘市梁園區(qū)住房保障中心 | **** | ****.41 |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濮陽市**** | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司濮陽市分行 | 2O22年8月8日 | 650574.78 | |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司商丘市**** | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司商丘市分行 | **** | 782978.65 | |
河南金子建設工程有限公司 | 寧陵縣2023年學前教育建設項目及長效機制建設項目(第四標段) | 寧陵縣教育體育局 | **** | 719722.66 |
鹿邑縣2021年第一批、第二批校舍維修改造項目第四標段 | 鹿邑縣教育體育局 | 2O22年8月18日 | ****.95 | |
寧陵縣 2023 年教育強國中央預算內(nèi)建設項目及 2022 年改善普通高中辦學條件建設項目第三標段 | 寧陵縣教育體育局 | **** | ****.58 | |
乾元建工集團有限公司 | 溫縣趙堡鎮(zhèn)南平皋村超市**** | 溫縣**** | **** | ****.55 |
武陟縣2022年校舍維修改造項目(第一批)一標段 | 武陟縣教育體育局 | **** | ****.85 | |
河南職業(yè)技術學院1-7號宿舍樓衛(wèi)生間隔斷改造工程項目 | 河南職業(yè)技術學院 | **** | ****.93 | |
河南佐興建筑工程有限公司 | 虞城縣2021年教育強國推進工程項目 | 虞城縣教育體育局 | **** | ****.08 |
夏邑縣**** | 夏邑縣**** | **** | ****.12 | |
商丘市**** | 商丘市**** | **** | ****.00 | |
河南恒旭建設集團有限公司 | 洛陽市澗西區(qū)延秋小學建設項目 | 洛陽市澗西區(qū)教育體育局 | **** | ****.58 |
商丘市**** | 商丘市**** | **** | ****.33 | |
國網(wǎng)河南省電力公司寧陵縣供電公司寧陵公司調(diào)控大樓衛(wèi)生間維修 | 國網(wǎng)河南省電力公司寧陵縣供電公司 | **** | 256042.67 | |
河南才業(yè)建筑工程有限公司 | 虞城縣住房保障服務中心2023年虞城縣老舊小區(qū)改造惠民小區(qū)二期項目 | 虞城縣住房保障服務中心 | **** | ****.07 |
商丘市**** | 商丘市**** | **** | ****.00 | |
河南聯(lián)躍建設工程有限公司 | 新鄉(xiāng)市**** | 新鄉(xiāng)市**** | **** | 330600 |
新鄉(xiāng)市**** | 新鄉(xiāng)市**** | **** | **** | |
延津縣****延津縣 2023 年農(nóng)村義務教育階段學校校舍維修改造項目(朱寨初級中學)項目 | 延津縣**** | **** | ****.6 | |
河南宇恒建筑工程有限公司 | 商丘市****2022 年睢陽區(qū)臨河店鄉(xiāng)程莊村產(chǎn)業(yè)發(fā)展生產(chǎn)基地建設項目 | 商丘市**** | **** | ****.00 |
商丘市****2022年臨河店鄉(xiāng)程莊村蔬果大棚建設項目 | 商丘市**** | **** | **** | |
鄭州大學體育學院登封校區(qū)男生宿舍修繕項目工程 | 鄭州大學體育學院 | **** | 720000.00 | |
河南玖匯建筑工程有限公司 | 永城市**** | 永城市**** | **** | ****.00 |
確山縣**** | 確山縣**** | **** | ****.51 | |
確山縣**** | 確山縣**** | **** | ****.29 |
五、未進入中標候選人的投標企業(yè)情況
序號 | 投標企業(yè)名稱 | 報價(元) |
1 | 河南朗潤建筑工程有限公司 | ****.73(元) |
2 | 河南聚通建筑工程有限公司 | ****.1(元) |
3 | 河南省開疆建筑工程有限公司 | ****.01(元) |
4 | 河南仲達建設工程有限公司 | ****.59(元) |
5 | 河南廣發(fā)建設工程有限公司 | ****.74(元) |
6 | 河南瑞辰市政公用工程有限公司 | ****.71(元) |
7 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | ****.66(元) |
8 | 河南瑾誠建設工程有限公司 | ****.7(元) |
9 | 德勝建筑集團有限公司 | ****.62(元) |
10 | 豪偉建筑工程有限公司 | ****.72(元) |
11 | 河南永軒建設工程有限公司 | ****.45(元) |
12 | 河南領闊建筑工程有限公司 | ****.96(元) |
13 | 河南雙錦建設工程有限公司 | ****.51(元) |
14 | 河南通巖建筑工程有限公司 | ****.46(元) |
15 | 鴻鳴建設有限公司 | ****.04(元) |
16 | 河南興木建設工程有限公司 | ****.54(元) |
17 | 河南爾東建筑工程有限公司 | ****.95(元) |
18 | 河南拱陽建筑工程有限公司 | ****.75(元) |
19 | 河南省齊誠建設集團有限公司 | ****.41(元) |
20 | 河南宣陽建設工程有限公司 | ****.05(元) |
21 | 河南國順建筑工程有限公司 | ****.15(元) |
22 | 河南尚筑建達建筑工程有限公司 | ****.46(元) |
六、否決投標情況及原因
序號 | 否決投標企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 河南雙樓建筑工程有限公司 | 符合性評審 | 李冬青:不符合招標文件7.7.1 條要求,缺少承諾; 侯賢橋:不符合招標文件第21 頁 7.7 條的要求,未提供承諾; 郭文卿:不符合招標文件7.7.1 條:未提供中標后 30日內(nèi)無條件拒簽合同賠償承 諾; 劉文云:不符合招標文件第二章投標人須知正文部分7.7.1 條規(guī)定; 喬加永:不符合招標文件第21 頁 7.7.1 條要求:未提供中標后 30 日內(nèi)無條件拒簽合同賠償承諾; |
2 | 河南天筑建設發(fā)展集團有限公司 | 符合性評審 | 李冬青:不符合招標文件7.7.1 條要求,缺少承諾; 侯賢橋:不符合招標文件第21 頁 7.7 條的要求,未提供承諾; 郭文卿:不符合招標文件7.7.1 條:未提供中標后 30日內(nèi)無條件拒簽合同賠償承 諾; 劉文云:不符合招標文件第二章投標人須知正文部分7.7.1 條規(guī)定; 喬加永:不符合招標文件第21 頁 7.7.1 條要求:未提供中標后 30 日內(nèi)無條件拒簽合同賠償承諾; |
七、入圍投標企業(yè)專家打分情況
序號 | 投標人名稱 | 技術標 評審得分 | 投標報價 評審得分 | 綜合標 評審得分 | 得分合計 |
1 | 鑫路建設集團有限公司 | 16.88 | 37.026 | 29 | 82.906 |
2 | 河南天祿建筑工程有限公司 | 16.54 | 36.937 | 29.36 | 82.837 |
3 | 河南恒旭建設集團有限公司 | 16.7 | 35.317 | 30 | 82.017 |
4 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 14.4 | 36.064 | 30 | 80.464 |
5 | 河南國人建設集團有限公司 | 14.38 | 35.966 | 30 | 80.346 |
6 | 河南聯(lián)躍建設工程有限公司 | 14.32 | 35.068 | 30 | 79.388 |
7 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | 16.8 | 38.296 | 22 | 77.096 |
8 | 河南正子東碩建設發(fā)展有限公司 | 14.32 | 33.681 | 28.6 | 76.601 |
9 | 河南國宇建設有限公司 | 16.5 | 37.583 | 22 | 76.083 |
10 | 乾元建工集團有限公司 | 14.22 | 32.111 | 29 | 75.331 |
11 | 河南工一建筑工程有限公司 | 16.66 | 37.629 | 21 | 75.289 |
12 | 河南才業(yè)建筑工程有限公司 | 16.62 | 37.407 | 21 | 75.027 |
13 | 河南金子建設工程有限公司 | 16.5 | 36.339 | 22 | 74.839 |
14 | 河南玖匯建筑工程有限公司 | 16.8 | 35.796 | 22 | 74.596 |
15 | 河南騰華建設工程有限公司 | 14.22 | 31.323 | 28 | 73.543 |
16 | 河南省和捷建筑工程有限公司 | 16.44 | 36.009 | 21 | 73.449 |
17 | 河南港欣建設工程有限公司 | 16.34 | 36.065 | 21 | 73.405 |
18 | 河南安樂建設工程有限公司 | 16.3 | 34.991 | 22 | 73.291 |
19 | 河南槐冉建筑工程有限公司 | 16.68 | 34.526 | 22 | 73.206 |
20 | 河南佐興建筑工程有限公司 | 16.66 | 33.643 | 22 | 72.303 |
21 | 河南朗潤建筑工程有限公司 | 16.38 | 34.744 | 21 | 72.124 |
22 | 河南聚通建筑工程有限公司 | 16.62 | 34.452 | 21 | 72.072 |
23 | 河南省開疆建筑工程有限公司 | 16.6 | 34.38 | 21 | 71.98 |
24 | 河南仲達建設工程有限公司 | 16.46 | 32.125 | 22 | 70.585 |
25 | 河南廣發(fā)建設工程有限公司 | 14.08 | 33.659 | 22 | 69.739 |
26 | 河南瑞辰市政公用工程有限公司 | 13.98 | 34.727 | 21 | 69.707 |
27 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | 14.28 | 33.83 | 21 | 69.11 |
28 | 河南瑾誠建設工程有限公司 | 14.2 | 33.567 | 21 | 68.767 |
29 | 德勝建筑集團有限公司 | 14.26 | 33.014 | 20 | 67.274 |
30 | 豪偉建筑工程有限公司 | 16.48 | 28.789 | 21 | 66.269 |
八、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容或其他情況
1、河南永軒建設工程有限公司、河南領闊建筑工程有限公司、河南雙錦建設工程有限公司、河南通巖建筑工程有限公司、鴻鳴建設有限公司、河南興木建設工程有限公司、河南爾東建筑工程有限公司、河南拱陽建筑工程有限公司、河南省齊誠建設集團有限公司、河南宣陽建設工程有限公司、河南國順建筑工程有限公司、河南尚筑建達建筑工程有限公司未通過合理低價階段進入入圍候選人。
2、河南朗潤建筑工程有限公司、河南聚通建筑工程有限公司、河南省開疆建筑工程有限公司、河南仲達建設工程有限公司、河南廣發(fā)建設工程有限公司、河南瑞辰市政公用工程有限公司、河南祥旭建筑工程有限公司、河南瑾誠建設工程有限公司、德勝建筑集團有限公司、豪偉建筑工程有限公司綜合評審排名為21名至30名,未進入中標候選人范圍。
九、公示期:**** 至****
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標人對本項目的中標候選人公示有異議的,應當在中標候選人公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權委托代表簽字并加公章向招標人或招標代理機構提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對異議答復不滿意的,按有關規(guī)定以書面形式向相關監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標人:點擊登錄查看
地 址:寧陵縣****
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
郵箱:****@163.com
招標代理機構:點擊登錄查看
地址:鄭州市****
聯(lián)系人:賈先生
聯(lián)系電話:****、****
郵箱:****@163.com
監(jiān)督單位:寧陵縣建設工程標準定額站
地址:寧陵縣****
聯(lián)系電話:****
郵箱:****@126.com
發(fā)布人:點擊登錄查看
日期:****