公告信息
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 佛山市南海區(qū)民政綜合服務(wù)中心項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購(gòu) | ||
---|---|---|---|
采購(gòu)計(jì)劃編號(hào) | 440605-2025-05340 | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 |
公告內(nèi)容
一、合同編號(hào)
****
二、合同名稱
佛山市南海區(qū)民政綜合服務(wù)中心項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)
三、項(xiàng)目編號(hào)
****
四、項(xiàng)目名稱
佛山市南海區(qū)民政綜合服務(wù)中心項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)
五、合同主體
采購(gòu)人(甲方):點(diǎn)擊登錄查看
地址:佛山市****
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方): 廣東恒豐達(dá)醫(yī)療科技有限公司
地址:佛山市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 蠟療儀 | 1(臺(tái)) | 76,000.00 | 76,000.00 |
2 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 3,480.00 | 3,480.00 |
3 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 26,800.00 | 26,800.00 |
4 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 8(套) | 9,180.00 | 73,440.00 |
5 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 10(套) | 1,980.00 | 19,800.00 |
6 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 188,000.00 | 188,000.00 |
7 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 5(套) | 238,000.00 | 1,190,000.00 |
8 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(套) | 15.00 | 30.00 |
9 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 188,000.00 | 376,000.00 |
10 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(張) | 1,980.00 | 1,980.00 |
11 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(套) | 5,380.00 | 10,760.00 |
12 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 3,800.00 | 3,800.00 |
13 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 5(套) | 560.00 | 2,800.00 |
14 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 6(套) | 788.00 | 4,728.00 |
15 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 3(張) | 16,200.00 | 48,600.00 |
16 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 76,000.00 | 76,000.00 |
17 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 6(臺(tái)) | 750.00 | 4,500.00 |
18 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 98,000.00 | 98,000.00 |
19 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 168,000.00 | 168,000.00 |
20 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 168,000.00 | 168,000.00 |
21 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 36,000.00 | 72,000.00 |
22 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 3(臺(tái)) | 760.00 | 2,280.00 |
23 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 10(套) | 590.00 | 5,900.00 |
24 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 38,600.00 | 77,200.00 |
25 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 12,000.00 | 24,000.00 |
26 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 1,280.00 | 2,560.00 |
27 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 2,245.00 | 4,490.00 |
28 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 980.00 | 980.00 |
29 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 4,780.00 | 9,560.00 |
30 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 3(張) | 28,800.00 | 86,400.00 |
31 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 4,780.00 | 4,780.00 |
32 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 2,480.00 | 2,480.00 |
33 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 10(套) | 760.00 | 7,600.00 |
34 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(套) | 236,000.00 | 472,000.00 |
35 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(套) | 1,780.00 | 3,560.00 |
36 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 980.00 | 980.00 |
37 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 12,000.00 | 48,000.00 |
38 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 48,000.00 | 96,000.00 |
39 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 4(臺(tái)) | 16,000.00 | 64,000.00 |
40 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 96,000.00 | 96,000.00 |
41 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
42 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 5(臺(tái)) | 498.00 | 2,490.00 |
43 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 168,000.00 | 336,000.00 |
44 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 558,000.00 | 558,000.00 |
45 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 980.00 | 980.00 |
46 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
47 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 9,600.00 | 9,600.00 |
48 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 980.00 | 980.00 |
49 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 6(套) | 5,600.00 | 33,600.00 |
50 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 1,200.00 | 1,200.00 |
51 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 3(臺(tái)) | 33,000.00 | 99,000.00 |
52 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(套) | 6,330.00 | 12,660.00 |
53 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 7,260.00 | 7,260.00 |
54 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(套) | 7,460.00 | 14,920.00 |
55 | 采購(gòu)一批消毒滅菌設(shè)備 | 12(臺(tái)) | 212.00 | 2,544.00 |
56 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 2(套) | 268,000.00 | 536,000.00 |
57 | 采購(gòu)一批消毒滅菌設(shè)備 | 6(臺(tái)) | 3,800.00 | 22,800.00 |
58 | 采購(gòu)一批消毒滅菌設(shè)備 | 165(臺(tái)) | 3,520.00 | 580,800.00 |
59 | 采購(gòu)一批急救設(shè)備 | 3(臺(tái)) | 8,000.00 | 24,000.00 |
60 | 采購(gòu)一批急救設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 20,800.00 | 20,800.00 |
61 | 采購(gòu)一批急救設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
62 | 采購(gòu)一臺(tái)體溫檢測(cè)機(jī) | 2(臺(tái)) | 280.00 | 560.00 |
63 | 采購(gòu)一臺(tái)體溫檢測(cè)機(jī) | 1(臺(tái)) | 380.00 | 380.00 |
64 | 采購(gòu)一臺(tái)體溫檢測(cè)機(jī) | 4(臺(tái)) | 200.00 | 800.00 |
65 | 采購(gòu)一批醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 6(臺(tái)) | 5,800.00 | 34,800.00 |
66 | 采購(gòu)一批醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 9,200.00 | 9,200.00 |
67 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 10(套) | 230.00 | 2,300.00 |
68 | 采購(gòu)一批醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 2(臺(tái)) | 169.00 | 338.00 |
69 | 采購(gòu)一批醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 19,200.00 | 19,200.00 |
70 | 采購(gòu)一批臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
71 | 采購(gòu)一批臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 138,000.00 | 138,000.00 |
72 | 采購(gòu)一批臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 8,000.00 | 8,000.00 |
73 | 采購(gòu)一批病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 3(張) | 1,920.00 | 5,760.00 |
74 | 采購(gòu)一批病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 1(臺(tái)) | 2,600.00 | 2,600.00 |
75 | 采購(gòu)一批病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 20(張) | 3,160.00 | 63,200.00 |
76 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 3(臺(tái)) | 39,000.00 | 117,000.00 |
77 | 采購(gòu)一批物理治療、康復(fù)及體育治療儀器設(shè)備 | 1(套) | 7,200.00 | 7,200.00 |
合同金額: 6,340,860.00元,大寫金額:陸佰叁拾肆萬零捌佰陸拾元整
履約期限:****至****
履約地點(diǎn):廣東省佛山市
采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
****
相關(guān)附件