亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

定遠(yuǎn)縣2025年省級(jí)水利補(bǔ)助資金小型水庫工程設(shè)施維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目開標(biāo)記錄

安徽滁州 2025-09-16
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
序號(hào) 投標(biāo)人 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) 工期 開標(biāo)時(shí)間
1 四川中德城發(fā)建設(shè)工程有限公司 497.46847 70 ****
2 安徽成飛建設(shè)工程有限公司 488.574772 70 ****
3 安徽天月環(huán)境工程有限公司 497.397837 70 ****
4 黃山三江建設(shè)工程有限公司 497.543584 70 ****
5 廣西水建投資有限公司 497.463028 70 ****
6 安徽駿林建筑工程有限公司 432.716614 70 ****
7 山西天乾科技有限公司 497.466556 70 ****
8 春璟建設(shè)集團(tuán)有限公司 433.029406 70 ****
9 紹興市金輝建設(shè)有限公司 432.553526 70 ****
10 四川聚超建筑工程有限公司 488.638555 70 ****
11 安徽來萬水利工程有限公司 432.083126 70 ****
12 安徽楚之韻水利建筑工程有限公司 493.7495 70 ****
13 四川展豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.444335 70 ****
14 安徽君磊建設(shè)工程有限公司 483.049644 70 ****
15 湖北豐弘聚水利水電工程有限公司 488.620317 70 ****
16 安徽浩宸市政工程有限公司 425.988888 70 ****
17 安徽鴻為建設(shè)工程有限公司 488.560607 70 ****
18 安徽春意然建設(shè)有限公司 425.6088 70 ****
19 遼寧潤澤建設(shè)工程有限公司 497.525657 70 ****
20 河南誠泰水利工程有限公司 497.622312 70 ****
21 浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.614962 70 ****
22 山西國旺興達(dá)建筑有限責(zé)任公司 497.460718 70 ****
23 安徽新豐采建設(shè)工程有限公司 491.348832 70 ****
24 浙江華質(zhì)建設(shè)有限公司 487.719298 70 ****
25 納川建設(shè)工程有限公司 497.550746 70 ****
26 瑞旗建設(shè)集團(tuán)有限公司 433.751938 70 ****
27 安徽廬晟建設(shè)工程有限公司 488.542365 70 ****
28 安徽有色建筑有限公司 489.572184 70 ****
29 湖北森垚建設(shè)有限公司 497.34123 70 ****
30 安徽花涼亭水利水電工程建設(shè)有限公司 497.409229 70 ****
31 新疆疆徠建設(shè)工程有限公司 433.461793 70 ****
32 安徽萬昇項(xiàng)目管理有限公司 493.350109 70 ****
33 河南廣昱建設(shè)工程有限公司 497.561196 70 ****
34 特安建設(shè)集團(tuán)有限公司 433.344855 70 ****
35 安徽日益晟建設(shè)有限公司 490.580365 70 ****
36 合肥禹興建設(shè)工程有限公司 482.915248 70 ****
37 河南安豐建設(shè)工程有限公司 425.549992 70 ****
38 承宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 425.23415 70 ****
39 中大(天津)建設(shè)集團(tuán)有限公司 425.7639 70 ****
40 安徽登頤建設(shè)工程有限公司 492.022069 70 ****
41 安徽浦拓建設(shè)工程有限公司 483.006545 70 ****
42 安徽琦乾市**** 482.598291 70 ****
43 安徽霍宇建設(shè)工程有限公司 482.235334 70 ****
44 安徽金色陽光建設(shè)工程有限公司 432.809694 70 ****
45 安徽聯(lián)宸建設(shè)工程有限公司 490.723701 70 ****
46 安徽鍥宏建筑工程有限公司 492.764508 70 ****
47 四川德茂榮晟建設(shè)工程有限公司 497.650366 70 ****
48 安徽太岳建筑工程有限公司 494.013594 70 ****
49 安徽宏鼎路橋工程有限公司 497.379764 70 ****
50 安徽筑本路橋工程有限公司 432.744087 70 ****
51 浙江景洋建設(shè)有限公司 487.211416 70 ****
52 安徽杰遠(yuǎn)建筑工程有限公司 492.810164 70 ****
53 杭州蕭海水利工程有限公司 491.383291 70 ****
54 安徽博源藝景建設(shè)集團(tuán)有限公司 489.642549 70 ****
55 安徽長隆建筑工程有限公司 493.605973 70 ****
56 安徽中首建設(shè)工程有限公司 482.100896 70 ****
57 安徽天益城市建設(shè)有限公司 433.594765 70 ****
58 銅陵明川建設(shè)有限公司 497.701723 70 ****
59 四川承聚建筑工程有限公司 433.04542 70 ****
60 安徽安邦建筑工程有限公司 491.898764 70 ****
61 安徽名鴻建設(shè)工程有限公司 491.006981 70 ****
62 安徽立之豐建設(shè)工程有限公司 488.666366 70 ****
63 浙江翼豐建設(shè)有限公司 491.253201 70 ****
64 安徽省馳城市政工程有限公司 494.272266 70 ****
65 安徽邦河建設(shè)有限公司 493.136778 70 ****
66 安徽千禹建設(shè)有限公司 488.675613 70 ****
67 安徽汘澤建設(shè)有限公司 497.783555 70 ****
68 宣城建工市政工程有限公司 482.122694 70 ****
69 安徽瑞浩建筑工程有限公司 495.602518 70 ****
70 安徽鶴東建筑工程有限公司 497.342226 70 ****
71 蕪湖九鼎工程項(xiàng)目管理有限公司 491.864362 70 ****
72 江西融宇工程管理有限公司 497.63032 70 ****
73 安徽省旭普林建筑裝飾工程有限責(zé)任公司 482.367462 70 ****
74 泰和宏順建設(shè)集團(tuán)有限公司 433.731088 70 ****
75 遼寧新程建設(shè)工程有限公司 425.68 70 ****
76 安徽璞石生態(tài)建設(shè)有限公司 488.707831 70 ****
77 安徽長靈建設(shè)工程有限公司 492.709991 70 ****
78 安徽和遠(yuǎn)建筑工程有限公司 494.0982 70 ****
79 安徽樅航建設(shè)工程有限公司 494.533119 70 ****
80 安徽山河水利建筑有限公司 482.982646 70 ****
81 義峰建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 433.397043 70 ****
82 合肥珺琦建設(shè)工程有限公司 432.889827 70 ****
83 三贏建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.359284 70 ****
84 湖北給力建設(shè)工程有限公司 433.057657 70 ****
85 安徽長林建設(shè)工程有限公司 497.467026 70 ****
86 安徽晨淼電力科技有限公司 489.480887 70 ****
87 安徽水工建設(shè)有限公司 497.542472 70 ****
88 海鐵路橋工程有限公司 497.380069 70 ****
89 四川強(qiáng)仁建設(shè)工程有限公司 432.876285 70 ****
90 安徽天柱峰建設(shè)有限公司 488.588455 70 ****
91 四川省同瑞達(dá)建設(shè)工程有限公司 488.720066 70 ****
92 安徽鳴川建設(shè)有限公司 488.703824 70 ****
93 安徽固信水利工程有限公司 497.710267 70 ****
94 溫州中真建設(shè)有限公司 497.435185 70 ****
95 河南中原鼎盛工程技術(shù)有限公司 497.620559 70 ****
96 河南國宇建設(shè)有限公司 497.6506 70 ****
97 湖南鼎坤建設(shè)有限公司 497.341808 70 ****
98 安徽德邦建設(shè)有限公司 496.146461 70 ****
99 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 497.4898 70 ****
100 安徽中儒建設(shè)工程有限公司 487.777727 70 ****
101 福建旺陽建設(shè)工程有限公司 433.744725 70 ****
102 安徽路國建設(shè)工程有限公司 425.774456 70 ****
103 安徽中余建設(shè)有限公司 491.000066 70 ****
104 安徽創(chuàng)工建筑工程有限公司 432.042461 70 ****
105 四川強(qiáng)邦建設(shè)工程有限公司 497.458296 70 ****
106 安徽省中宇市政園林工程建設(shè)有限公司 497.306915 70 ****
107 安徽光敏建設(shè)工程有限公司 491.72496 70 ****
108 安徽易豐建筑工程有限公司 488.721536 70 ****
109 安徽洪晟建設(shè)工程有限公司 497.705843 70 ****
110 杭州國鑫水利建設(shè)有限公司 491.322916 70 ****
111 中鴻錦業(yè)(成都)建設(shè)發(fā)展有限公司 432.609276 70 ****
112 紹興才德建設(shè)有限公司 497.434333 70 ****
113 安徽平祥建筑工程有限公司 497.335219 70 ****
114 江西三山建設(shè)工程有限公司 497.529284 70 ****
115 壽縣源豐建筑裝飾工程有限公司 497.535414 70 ****
116 安徽瑾天建設(shè)工程有限公司 491.168016 70 ****
117 舟山宏源建設(shè)工程有限公司 491.483825 70 ****
118 安徽省太湖縣晉熙建筑安裝有限責(zé)任公司 432.666882 70 ****
119 中匯潤鴻源集團(tuán)有限公司 433.063368 70 ****
120 安徽博淼建設(shè)有限公司 488.55156 70 ****
121 重慶森耀建筑工程有限公司 432.310364 70 ****
122 淮北利泓水利工程有限公司 488.528673 70 ****
123 湖南湘禹工程科技有限公司 497.341331 70 ****
124 四川弘寧建設(shè)工程有限公司 433.715524 70 ****
125 歐瑞建業(yè)建設(shè)有限公司 433.753058 70 ****
126 安徽省安卓建設(shè)工程有限公司 497.5013 70 ****
127 貴州省公建投資控股有限公司 497.3868 70 ****
128 安徽省樹之森建筑工程有限公司 488.593082 70 ****
129 安徽樓森建設(shè)工程有限公司 488.693921 70 ****
130 安徽宏一建設(shè)工程有限公司 497.318066 70 ****
131 福建永龍建設(shè)工程有限公司 433.052983 70 ****
132 安徽達(dá)鑫建筑工程有限公司 488.625026 70 ****
133 安徽晟江建筑工程有限公司 493.432095 70 ****
134 安徽眾楚建筑工程有限公司 497.644 70 ****
135 安徽省辰豐建筑工程有限責(zé)任公司 497.329018 70 ****
136 湖南華力工程建設(shè)有限責(zé)任公司 497.341565 70 ****
137 四川盛元祥建筑工程有限公司 482.21381 70 ****
138 安徽弘華建設(shè)工程有限公司 487.24852 70 ****
139 安徽九五建設(shè)工程有限公司 494.211413 70 ****
140 安徽傲陽建筑工程有限公司 433.7238 70 ****
141 安徽華睿水利建設(shè)有限公司 497.709021 70 ****
142 明光市金鑫建筑安裝有限公司 494.968616 70 ****
143 安徽如奕建筑工程有限公司 488.647768 70 ****
144 安徽垣茂建筑工程有限公司 482.256606 70 ****
145 安徽旭弘建設(shè)工程有限公司 493.963065 70 ****
146 安徽霖通建設(shè)工程有限公司 49.756012 70 ****
147 安徽強(qiáng)淮建筑工程有限公司 432.401607 70 ****
148 福建德水工程管理有限公司 433.050061 70 ****
149 蕪湖竣浩市政工程有限公司 497.641632 70 ****
150 安徽新西南建設(shè)工程有限公司 433.717815 70 ****
151 安徽奇訊建設(shè)有限公司 493.142974 70 ****
152 遼寧晟鴻建設(shè)工程有限公司 497.458525 70 ****
153 安徽銘沃建設(shè)有限公司 482.643166 70 ****
154 安徽滿江建設(shè)有限公司 497.3584 70 ****
155 山東祥緣建設(shè)工程有限公司 497.540067 70 ****
156 江蘇皇崗建設(shè)(集團(tuán))有限公司 433.737828 70 ****
157 安徽扇角建設(shè)工程有限公司 488.800088 70 ****
158 山東元鼎市政環(huán)境建設(shè)有限公司 497.376469 70 ****
159 池州銳啟建設(shè)工程有限公司 482.575222 70 ****
160 安徽禾壬建設(shè)工程有限公司 432.988491 70 ****
161 安徽典圣建筑有限公司 492.625633 70 ****
162 云南尚泓建筑工程有限責(zé)任公司 497.270548 70 ****
163 安徽宏夢建筑工程有限公司 432.730654 70 ****
164 浙江久城建設(shè)工程有限公司 497.436643 70 ****
165 四川晨沛建設(shè)工程有限公司 433.552595 70 ****
166 浙江水韻交通工程有限公司 433.069518 70 ****
167 安徽鴻順生態(tài)建設(shè)有限公司 432.424145 70 ****
168 安徽偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.451088 70 ****
169 安徽安可建設(shè)工程有限公司 489.361859 70 ****
170 安徽鑫晟建設(shè)科技有限公司 497.559624 70 ****
171 安徽上速建設(shè)工程有限公司 488.410725 70 ****
172 浙江昶星建設(shè)有限公司 497.5523 70 ****
173 中安君瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 493.358118 70 ****
174 安徽重標(biāo)建筑工程有限公司 497.478256 70 ****
175 河南承拓建筑工程有限公司 497.535333 70 ****
176 安徽融洋建設(shè)工程有限公司 488.717089 70 ****
177 杭州寶江建設(shè)有限公司 482.412544 70 ****
178 安徽銘艾建設(shè)工程有限公司 433.032651 70 ****
179 安徽軒皇建設(shè)工程有限公司 490.518433 70 ****
180 合肥博發(fā)建筑工程有限公司 433.736015 70 ****
181 濱州潤達(dá)水利工程有限公司 492.280492 70 ****
182 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 497.438016 70 ****
183 安徽明澤建設(shè)有限公司 497.1283 70 ****
184 安徽長禧建設(shè)發(fā)展有限公司 488.689243 70 ****
185 安徽寶仁建設(shè)工程有限公司 490.715977 70 ****
186 萬灃建工集團(tuán)有限公司 491.848696 70 ****
187 安徽協(xié)和建設(shè)工程有限公司 497.455507 70 ****
188 河南亞都水利工程有限公司 497.36263 70 ****
189 途瑞達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.456528 70 ****
190 安徽鴻登建設(shè)工程有限公司 488.611114 70 ****
191 安徽省密濤建設(shè)工程有限公司 492.150615 70 ****
192 安徽巢湖長江建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 497.756221 70 ****
193 安徽吾華建設(shè)工程有限公司 497.477941 70 ****
194 安徽俊陽生態(tài)科技有限公司 489.107228 70 ****
195 閬中市宏旭建筑工程有限公司 432.589988 70 ****
196 山西國圖建設(shè)工程有限公司 497.392022 70 ****
197 安徽翔寧建筑工程有限公司 482.937048 70 ****
198 安徽美基建設(shè)工程有限公司 482.77943 70 ****
199 諸暨樂達(dá)市政園林工程有限公司 487.318168 70 ****
200 安徽青工建設(shè)集團(tuán)有限公司 489.835383 70 ****
201 浙江鋮峰建設(shè)有限公司 432.087752 70 ****
202 貴州共筑未來建設(shè)工程有限公司 497.339253 70 ****
203 浙江展圖建設(shè)有限公司 491.290309 70 ****
204 阜陽市泉淼建設(shè)工程有限責(zé)任公司 497.6523 70 ****
205 淮北豪博建筑工程有限公司 488.579205 70 ****
206 安徽宸鑫建設(shè)工程有限公司 497.426823 70 ****
207 合肥高元建設(shè)工程有限公司 488.661875 70 ****
208 湖北馭水工程建設(shè)有限公司 488.54693 70 ****
209 安徽瀚森建設(shè)工程有限公司 491.958231 70 ****
210 安徽博雅園林建筑有限公司 432.698394 70 ****
211 安徽強(qiáng)盛路橋工程有限公司 492.205872 70 ****
212 安徽涵亮建筑工程有限公司 488.652527 70 ****
213 洲航建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.613646 70 ****
214 四川標(biāo)新創(chuàng)異建筑工程有限公司 432.066145 70 ****
215 安徽駟駿建筑工程有限公司 492.986558 70 ****
216 安徽州來建筑工程有限公司 493.512432 70 ****
217 浙江澎海水利工程有限公司 491.447606 70 ****
218 四川頂煌建筑工程有限公司 497.562859 70 ****
219 宏科建設(shè)工程有限公司 433.03889 70 ****
220 固川建設(shè)集團(tuán)有限公司 433.7468 70 ****
221 黃山安閶建設(shè)工程有限公司 482.458665 70 ****
222 淮北洪瑞水利工程有限公司 482.300472 70 ****
223 安徽建磊水利建設(shè)有限公司 497.5755 70 ****
224 四川永暉建筑工程有限公司 497.442223 70 ****
225 安徽曉春建筑工程有限公司 433.742518 70 ****
226 安徽葦潤生態(tài)科技有限公司 491.990917 70 ****
227 四川銘誠四方建設(shè)工程有限公司 497.536956 70 ****
228 四川正高建設(shè)工程有限公司 497.349185 70 ****
229 安徽捷吉建筑工程有限公司 482.17025 70 ****
230 安徽箬嶺建筑工程有限公司 491.484443 70 ****
231 四川啟迪建設(shè)工程有限公司 433.687499 70 ****
232 安徽汕森園林綠化工程有限公司 488.712527 70 ****
233 安徽春銘建設(shè)工程有限公司 497.549002 70 ****
234 河南城洲建設(shè)工程有限公司 497.646016 70 ****
235 宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 495.145959 70 ****
236 蕪湖城市建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 432.835554 70 ****
237 安徽華瑜建設(shè)工程有限公司 492.590517 70 ****
238 浙江創(chuàng)鼎建設(shè)有限公司 482.958784 70 ****
239 安徽杰智建設(shè)工程有限公司 489.566125 70 ****
240 安徽永潔環(huán)境治理工程有限公司 483.072733 70 ****
241 福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 425.0 70 ****
242 湖北弘達(dá)遠(yuǎn)楊水利水電技術(shù)有限公司 433.302992 70 ****
243 安徽茨潤建設(shè)有限公司 497.638266 70 ****
244 安徽業(yè)峰建筑工程有限公司 497.432606 70 ****
245 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 497.537965 70 ****
246 安徽中洋建設(shè)工程有限公司 489.085297 70 ****
247 安徽洲皖建設(shè)工程有限公司 433.007095 70 ****
248 深圳市泓毅建設(shè)集團(tuán)有限公司 433.630717 70 ****
249 安徽弘禹土木工程有限公司 491.544042 70 ****
250 河南智瀾建筑工程有限公司 497.339841 70 ****
251 安徽諾森建設(shè)有限公司 497.372619 70 ****
252 安徽禹通建設(shè)工程有限公司 488.597654 70 ****
253 浙江弘森建設(shè)有限公司 432.849622 70 ****
254 杭州蕭城建設(shè)有限公司 497.558255 70 ****
255 湖北地輝工程項(xiàng)目管理有限公司 497.5599 70 ****
256 遼寧啟騰建筑工程有限公司 497.524284 70 ****
257 河南中煜集團(tuán)建設(shè)有限公司 497.460212 70 ****
258 安徽萬景建設(shè)工程有限公司 497.603933 70 ****
259 河南騰華建設(shè)工程有限公司 433.739437 70 ****
260 安徽林宇建筑工程有限公司 492.089004 70 ****
261 安徽繼遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 492.051898 70 ****
262 山西國宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.653872 70 ****
263 安徽澤升建設(shè)工程有限公司 497.524 70 ****
264 安徽啟高建筑工程有限公司 428.760301 70 ****
265 溫州泰洲建設(shè)有限公司 433.042254 70 ****
266 安徽萬旺建設(shè)有限公司 492.91745 70 ****
267 安徽中柱工程建設(shè)有限公司 480.124532 70 ****
268 安徽達(dá)業(yè)建設(shè)工程有限公司 482.435441 70 ****
269 績溪縣長安建筑工程有限公司 488.556003 70 ****
270 廣西萬縱建設(shè)工程有限公司 488.583819 70 ****
271 安徽筑磊建設(shè)有限公司 491.826706 70 ****
272 中安景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 485.560611 70 ****
273 中百福建設(shè)有限公司 425.657816 70 ****
274 安徽從亮建筑工程有限公司 492.252952 70 ****
275 陜西悅荷水利水電工程有限公司 497.615701 70 ****
276 安徽明帆建設(shè)工程有限公司 494.868407 70 ****
277 甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司 497.620312 70 ****
278 安徽竣達(dá)建設(shè)工程有限公司 488.852544 70 ****
279 安徽天得建設(shè)有限公司 433.719499 70 ****
280 福建省汀江水電工程有限公司 488.602093 70 ****
281 安徽城嘉建設(shè)有限公司 492.230308 70 ****
282 安徽景睿建設(shè)工程有限公司 497.639686 70 ****
283 遼寧萬遠(yuǎn)建筑工程有限公司 425.565625 70 ****
284 安徽樅資建設(shè)工程有限公司 425.678988 70 ****
285 安徽青筑建設(shè)有限公司 489.450268 70 ****
286 河南鼎承水利工程有限公司 497.560237 70 ****
287 浙江金華中瑞園林建設(shè)股份有限公司 482.619637 70 ****
288 安徽政通建筑工程有限公司 491.998889 70 ****
289 安徽省尚澤建筑集團(tuán)有限公司 490.587425 70 ****
290 池州市九九建設(shè)工程有限公司 497.369129 70 ****
291 湖北中海通水利水電工程有限公司 488.565334 70 ****
292 中柯瑞銘建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.348754 70 ****
293 安徽晟豪工程項(xiàng)目管理有限公司 488.567093 70 ****
294 河南華茂建工集團(tuán)有限公司 497.645036 70 ****
295 浙江振立建設(shè)工程有限公司 491.413378 70 ****
296 安徽泓深建設(shè)有限公司 497.56955 70 ****
297 安徽東江鴻業(yè)建設(shè)工程有限公司 432.486308 70 ****
298 旭航建設(shè)有限公司 497.518066 70 ****
299 安徽天之藍(lán)生態(tài)環(huán)境有限公司 486.500005 70 ****
300 中商建投建設(shè)有限公司 497.543056 70 ****
301 安徽金帥建設(shè)有限公司 433.010759 70 ****
302 浙江順合建設(shè)有限公司 497.452882 70 ****
303 桂林利源水電建設(shè)有限責(zé)任公司 497.432596 90 ****
304 安徽運(yùn)勝建設(shè)工程有限公司 497.5409 70 ****
305 四川豪洲建筑工程有限公司 433.036343 70 ****
306 安徽燁偉建設(shè)有限公司 493.776125 70 ****
307 騰躍建工集團(tuán)有限公司 433.701039 70 ****
308 安徽省興源建設(shè)工程有限公司 432.999251 70 ****
309 安徽時(shí)和建設(shè)工程有限公司 432.995157 70 ****
310 安徽皖宏建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.6733 70 ****
311 河南聯(lián)躍建設(shè)工程有限公司 497.381292 70 ****
312 安徽中乾建筑工程有限公司 432.979569 70 ****
313 安徽寶拓生態(tài)科技有限公司 497.473056 70 ****
314 安徽銘城路橋工程有限公司 493.7887 70 ****
315 安徽蘇安建設(shè)有限公司 496.102022 70 ****
316 安徽瑞贏建設(shè)有限公司 492.959011 70 ****
317 安徽中正建設(shè)有限公司 497.4493 70 ****
318 安徽海鴻水利水電工程有限公司 494.784328 70 ****
319 江西林悅交通工程有限公司 497.6321 70 ****
320 安徽旭垠建設(shè)工程有限公司 482.278331 70 ****
321 安徽熙澤建設(shè)工程有限公司 488.570071 70 ****
322 廣西納富建筑工程有限公司 497.433171 70 ****
323 四川康振弘建筑工程有限公司 433.67868 70 ****
324 安徽北淮路橋工程有限責(zé)任公司 497.581 70 ****
325 山東鑫河水利工程有限公司 497.558368 70 ****
326 安徽毓泰建筑工程有限公司 488.42 70 ****
327 安徽君創(chuàng)建筑工程有限責(zé)任公司 491.665259 70 ****
328 安徽好邁建設(shè)工程有限公司 489.920973 70 ****
329 安徽蟻工建設(shè)工程有限公司 488.5334 70 ****
330 安徽益輝建筑工程有限公司 482.847215 70 ****
331 安徽皖公山項(xiàng)目管理有限公司 488.91522 70 ****
332 安徽易木建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 488.537927 70 ****
333 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.542444 70 ****
334 安徽省新瀾路橋工程有限公司 497.482756 70 ****
335 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 497.430796 70 ****
336 安徽時(shí)正建設(shè)工程有限公司 493.062579 70 ****
337 山東恒晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.648484 70 ****
338 安慶中望建筑工程有限公司 491.459468 70 ****
339 安徽聯(lián)贏環(huán)境建設(shè)有限公司 497.375825 70 ****
340 福建省川華建設(shè)有限公司 433.067155 70 ****
341 中湖城建(常熟)集團(tuán)有限公司 497.454925 70 ****
342 福建大禾水利水電工程有限公司 488.684779 70 ****
343 四川仁祿建設(shè)工程有限公司 433.728789 70 ****
344 安徽金焱建設(shè)有限公司 493.282705 70 ****
345 安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 497.446532 70 ****
346 四川凱同建筑工程有限公司 497.540184 70 ****
347 佰色建設(shè)工程有限公司 497.506526 70 ****
348 安徽鴻濤建筑工程有限公司 432.756434 70 ****
349 安徽恰宏建設(shè)有限公司 488.606665 70 ****
350 浙江前衛(wèi)建設(shè)有限公司 482.346138 70 ****
351 河南廣大建筑工程有限公司 497.348119 70 ****
352 安徽永澤建設(shè)工程有限公司 482.710016 70 ****
353 浙江固涵建設(shè)有限公司 487.866492 70 ****
354 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 433.7416 70 ****
355 合肥市瑤海市政建設(shè)工程有限公司 490.33797 70 ****
356 安徽勉德工程項(xiàng)目管理有限公司 482.52838 70 ****
357 安徽聯(lián)豐建筑有限公司 432.172763 70 ****
358 河南珉水建設(shè)工程有限公司 497.456996 70 ****
359 遼寧新達(dá)誠建設(shè)發(fā)展有限公司 497.6393 70 ****
360 安徽天柱松建設(shè)工程有限公司 497.56395 70 ****
361 蕪湖精帥建設(shè)有限公司 497.6328 70 ****
362 河南澤龍建筑工程有限公司 433.525681 70 ****
363 安徽啟宣建筑工程有限公司 494.036749 70 ****
364 蕪湖漢方建設(shè)工程有限公司 492.690509 70 ****
365 鼎億豐建工集團(tuán)有限公司 497.6268 70 ****
366 科城建工集團(tuán)有限公司 497.520068 70 ****
367 廣西建港建設(shè)集團(tuán)有限公司 497.339541 70 ****
368 紹興正大港道建設(shè)有限公司 491.514812 70 ****
369 安徽雙河建設(shè)工程有限公司 489.941465 70 ****
370 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 482.756535 70 ****
371 鑫景舟建設(shè)集團(tuán)有限公司 432.269631 70 ****
372 合肥開城市政園林工程有限公司 432.972205 70 ****
373 安徽宸昊工程設(shè)計(jì)有限公司 482.324068 70 ****
374 安徽中藍(lán)建設(shè)有限公司 492.83744 70 ****
375 四川輝耀圣城建筑工程有限公司 497.487265 70 ****
376 安徽海思項(xiàng)目管理有限公司 493.067717 70 ****
377 安徽徽弘建筑工程有限公司 497.473736 70 ****
378 四川中禹興建設(shè)工程有限公司 497.4559 70 ****
379 浙江新開河建設(shè)有限公司 482.823322 70 ****
380 福建廣和建設(shè)發(fā)展有限公司 433.013816 70 ****
381 聯(lián)投城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展(云南)有限公司 433.636591 70 ****
382 蕪湖鑫運(yùn)建設(shè)工程有限公司 497.449593 70 ****
383 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 497.448292 70 ****
384 江西振陽建業(yè)控股集團(tuán)有限公司 432.569948 70 ****
385 陜西華德建設(shè)工程有限公司 497.563468 70 ****
386 安徽馳林建設(shè)有限公司 497.404 70 ****
387 安徽縱立建筑工程有限公司 497.5695 70 ****
388 四川天邦建設(shè)工程有限公司 433.732256 70 ****
389 安徽匡鼎建筑工程有限公司 485.569917 70 ****
390 安徽匯民水利工程有限公司 493.616267 70 ****
391 浙江大昱建設(shè)有限公司 482.480769 70 ****
392 江西晨基建設(shè)有限公司 497.446328 70 ****
393 安徽若禹建設(shè)有限公司 496.396299 70 ****
394 安徽邵濱建筑工程有限公司 432.683924 70 ****
395 河南五方路橋工程有限公司 433.643983 70 ****
396 安徽圣合建設(shè)工程有限公司 492.750153 70 ****
397 江西省海龍建設(shè)工程有限公司 433.019293 70 ****
398 安徽濤一建設(shè)工程有限公司 493.488434 70 ****
399 四川益佳建設(shè)工程有限公司 488.629658 70 ****
400 安徽省宏遠(yuǎn)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 495.7788 70 ****
401 國富建設(shè)有限公司 433.759366 70 ****
402 安徽雅茂建設(shè)工程有限公司 482.800804 70 ****
403 河北雪龍建筑園林工程有限公司 497.42966 70 ****
404 安徽翔江建設(shè)有限公司 496.534478 70 ****
405 中縱建設(shè)集團(tuán)有限公司 433.658177 70 ****
406 河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 425.777788 70 ****
407 安徽新啟航建設(shè)工程有限公司 488.615758 70 ****
408 安徽國亙建設(shè)有限公司 432.111294 70 ****
409 安徽瓊?cè)A建設(shè)工程有限公司 497.668955 70 ****
410 安徽欽大建筑工程有限公司 486.0 70 ****
411 云南宇洲建筑工程有限公司 497.627312 70 ****
412 安徽中旺建設(shè)工程有限公司 433.706332 70 ****
413 福建鼎宏建設(shè)有限公司 433.093859 70 ****
414 福建鼎帆建設(shè)有限公司 433.111311 70 ****
415 江蘇勤東建設(shè)工程有限公司 497.484389 70 ****
416 寧夏旭源建設(shè)工程有限公司 497.356897 70 ****
417 江西興朝建設(shè)工程有限公司 432.512495 70 ****
418 安徽禾佳建筑工程有限公司 433.7222 70 ****
419 安徽慶展建筑工程有限公司 497.5924 70 ****
420 安徽嘉誠建設(shè)工程有限公司 474.830391 70 ****
421 麗水巾子峰建設(shè)有限公司 488.009341 70 ****
422 四川尚毅建筑工程有限公司 483.028386 70 ****
423 安徽景漢水利建設(shè)工程有限公司 488.698612 70 ****
424 安徽福為建設(shè)工程有限公司 485.578908 70 ****
425 四川省嘉宸建設(shè)工程有限公司 497.587028 70 ****
426 浙江順民建設(shè)有限公司 487.217239 70 ****
427 安徽坤城建設(shè)工程有限公司 497.597162 70 ****
