東林村21-23組道路改造工程中標(biāo)候選人公示
編號(hào): ****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的東林村21-23組道路改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司 | 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇玖筑建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 388781.97 | 390437.56 | 388343.39 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 湯建峰 | |||
聯(lián)合體單位 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | |
暫估價(jià) | 工程 | / | ||
(元) | 材料 | / |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********3888 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-市政公用工程 | 蘇**** | |
蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 342***********1611 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-市政公用工程 | 蘇**** | |
江蘇玖筑建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 湯建峰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 320***********7996 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-市政公用工程 | 蘇**** |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | 張家港市瑞勝建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
2 | 江蘇宏奇建筑工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
3 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
4 | 江蘇祁冶建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
5 | 江蘇尹久建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
6 | 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
7 | 江蘇永能建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
8 | 江蘇工杰建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
2.2、初審未通過(guò)單位及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
2.3、無(wú)效標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
/ | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G | 評(píng)委H | 評(píng)委I | 評(píng)委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 其他 | 得分 |
1 | 江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司 | 388781.97 | 99.86 | 99.86 | |
2 | 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 390437.56 | 99.83 | 99.83 | |
3 | 江蘇玖筑建設(shè)工程有限公司 | 388343.39 | 99.79 | 99.79 | |
4 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 388300.54 | 99.78 | 99.78 | |
5 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 392538.89 | 99.34 | 99.34 | |
6 | 江蘇鑫廣聚建設(shè)工程有限公司 | 381855.78 | 98.79 | 98.79 | |
7 | 江蘇宏帆建設(shè)工程有限公司 | 394589.62 | 98.87 | -0.1 | 98.77 |
8 | 江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 395132.00 | 98.74 | 98.74 | |
9 | 張家港榮騰市政工程有限公司 | 395186.78 | 98.73 | 98.73 | |
10 | 張家港市良豐土石方工程有限公司 | 380202.04 | 98.54 | 98.54 | |
11 | 江蘇長(zhǎng)帆建設(shè)工程有限公司 | 396189 | 98.50 | -0.1 | 98.40 |
12 | 江蘇世典建設(shè)工程有限公司 | 378662.45 | 98.30 | 98.30 | |
13 | 江蘇春浩建設(shè)有限公司 | 378260.33 | 98.24 | 98.24 | |
14 | 張家港市厚上建設(shè)有限公司 | 397878.23 | 98.11 | 98.11 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司
7、備注:
本中標(biāo)候選人公示期自:2025/8/11起,至2025/8/13止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
****