亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

南京國家骨干冷鏈物流基地倉儲配送交易中心項目(一期)2#地塊工程總承包(裝配式)中標(biāo)候選人公示

江蘇南京 2025-08-07
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
南京國家骨干冷鏈物流基地倉儲配送交易中心項目(一期)2#地塊工程總承包(裝配式)中標(biāo)候選人公示

【信息發(fā)布時間:**** 16:00】

(江寧分中心) 南京國家骨干冷鏈物流基地倉儲配送交易中心項目(一期)中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號:****

標(biāo)段類別:工程總承包

評分辦法:綜合評估法

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該項目招標(biāo)文件的規(guī)定,點擊登錄查看的南京國家骨干冷鏈物流基地倉儲配送交易中心項目(一期)2#地塊工程總承包(裝配式)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人名單(評定分離)
****06132H ****855256 91430600MA4L3KMB4Q ****29934T ****09481C ****72311G ****62514X
中標(biāo)候選人名稱 河南新濮建設(shè)工程有限公司;南京市凱盛建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 中鐵四局集團有限公司;中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司;華東建筑設(shè)計研究院有限公司 湖南福特建設(shè)工程有限公司;典筑設(shè)計集團有限公司 廣西建工第一建筑工程集團有限公司;中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 西安航空航天建工集團有限公司;上海建筑設(shè)計研究院有限公司 運盛建設(shè)集團有限公司;蘇州六度設(shè)計研究院有限公司 河南置信建筑工程有限公司;南京興華建筑設(shè)計研究院股份有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;工程設(shè)計-房屋建筑-不分專業(yè)甲級 施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)特級;施工總承包-公路-不分專業(yè)特級;施工總承包-鐵路-不分專業(yè)特級;施工總承包-市**** 施工總承包-電力-電力工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-其他-消防設(shè)施工程一級;專業(yè)承包-不分行業(yè)-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;施工總承包-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程特級;工程設(shè)計-不分行業(yè)-不分專業(yè)甲級 專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程一級;施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)一級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級;其他-其他-其他甲級 施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級;施工總承包-房屋建筑-市政公用工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑幕墻工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-古建筑工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-地基與基礎(chǔ)工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-電子與智能化工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-建筑機電安裝工程一級;施工總承包-房屋建筑-電力工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-消防設(shè)施工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-環(huán)保工程一級;專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;專業(yè)承包-房屋建筑-防水防腐保溫工程一級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級 其他-電力-承裝(修、試)電力設(shè)施許可證三級;專業(yè)承包-其他-鋼結(jié)構(gòu)工程二級;施工總承包-房屋建筑-建筑工程一級;工程設(shè)計-房屋建筑-建筑工程甲級
投標(biāo)報價(元) ****.44 ****.39 ****.00 ****.00 ****.00 ****.00 ****.00
工期(日歷天) 730 730 730 730 730 730 730
質(zhì)量 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計滿足現(xiàn)行的建設(shè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計深度。 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),確保項目工程質(zhì)量達到市優(yōu)質(zhì)工程,爭創(chuàng)“金陵杯”、“揚子杯”和國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達到100%。 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計滿足現(xiàn)行的建設(shè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè) 計規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計深度; 施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī) 范合格標(biāo)準(zhǔn),確保項目工程質(zhì)量達到市優(yōu)質(zhì)工程,爭創(chuàng)“金陵 杯”、“揚子杯”和國家優(yōu)質(zhì)工程獎。 貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購質(zhì)量需符 合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達到100%。 合格 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計滿足現(xiàn)行的建設(shè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計深度;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),確保項目工程質(zhì)量達到市優(yōu)質(zhì)工程,爭創(chuàng)“金陵杯”、“揚子杯”和國家優(yōu)質(zhì)工程獎。貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達到100%。 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計滿足現(xiàn)行的建設(shè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè) 計規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計深度;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī) 范合格標(biāo)準(zhǔn),確保項目工程質(zhì)量達到市優(yōu)質(zhì)工程,爭創(chuàng)“金陵 杯”、“揚子杯”和國家優(yōu)質(zhì)工程獎。貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購質(zhì)量需符 合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達到100%。 設(shè)計要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計滿足現(xiàn)行的建設(shè)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計深度;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn),確保項目工程質(zhì)量達到市優(yōu)質(zhì)工程,爭創(chuàng)“金陵杯”、“揚子杯”和國家優(yōu)質(zhì)工程獎。貨物的質(zhì)量要求:工程所有物資(設(shè)備、材料等)采購質(zhì)量需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,合格率達到100%。 合格
工程總承包負(fù)責(zé)人 點擊登錄查看 白石磊 譚本華 黃貞福 黨伊平 劉曉龍 李懷宇
施工項目負(fù)責(zé)人 點擊登錄查看 馬波 肖毅 黃貞福 黨伊平 趙曉健 李懷宇
設(shè)計負(fù)責(zé)人 錢斌 孫峰 胡曉琴 吳小蘭 李磊 周科 鄒豐
工程總承包負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師;其他資質(zhì) 一級注冊建筑師;一級注冊建筑師;其他資質(zhì) 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證 安全生產(chǎn)考核證;一級注冊建造師 一級注冊建造師;安全生產(chǎn)考核證
工程總承包負(fù)責(zé)人證書編號 豫建安B(2023)****;豫****3041;B****997 ****;****;**** 造價譚本華****115544 湘****2271證建[造]1121;湘建安B**** 桂****0914;桂建安B(2015)**** 陜****4309;陜建安B(**** 冀建安B****;冀****0877 豫****7435;豫建安B(2023)****
暫估價(萬元) 工程 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00
材料 -- -- -- -- -- -- --
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
河南新濮建設(shè)工程有限公司;南京市凱盛建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱 泰和湖畔商務(wù)辦公樓
合同價格 ****.47元
項目地點 濮陽市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 點擊登錄查看
招標(biāo)單位名稱 濮陽市祥隆置業(yè)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
中鐵四局集團有限公司;中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司;華東建筑設(shè)計研究院有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 國際陶瓷文化博覽旅游交流中心三標(biāo)段(景德鎮(zhèn)市****
合同價格 ****.00元
項目地點 景德鎮(zhèn)市
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 吳孝永
招標(biāo)單位名稱 景德鎮(zhèn)市****
合同名稱 景德鎮(zhèn)市****
合同價格 ****.00元
項目地點 洪源一路南側(cè)寺山路東側(cè)地塊
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 任志強
招標(biāo)單位名稱 景德鎮(zhèn)市****
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱 原平市職業(yè)教育產(chǎn)教融合實訓(xùn)基地項目總承包(EPC)合同
合同價格 ****.00元
項目地點 山西省 / 忻州市/原平市
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 白石磊
招標(biāo)單位名稱 山西省原平市國智晉業(yè)科技建設(shè)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
湖南福特建設(shè)工程有限公司;典筑設(shè)計集團有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 吉安縣冰雪體育中心建設(shè)項目
合同價格 ****元
項目地點 吉安縣永和鎮(zhèn)
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 胡曉琴
招標(biāo)單位名稱 吉安縣吉州窯冰雪文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱 洞庭交通科技職業(yè)學(xué)校項目一期體育館1棟77913.93㎡、研發(fā)樓1棟63704.1㎡工程
合同價格 ****.00元
項目地點 洞庭交通科技職業(yè)學(xué)校
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 譚本華
招標(biāo)單位名稱 湖南中盛教育投資有限責(zé)任公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
廣西建工第一建筑工程集團有限公司;中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 南寧農(nóng)信大廈工程總承包
合同價格 ****.00元;購置費報價為:4763.23萬元, 其中:勘察費 100萬元,設(shè)計費 1221萬元,建筑及安裝總承包工程費報價為:31874.54萬元,專業(yè)工程暫估價報價為:5847.17萬元,設(shè)備暫列費用報價為:4627.85萬元
項目地點 南寧市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 吳廷帥
招標(biāo)單位名稱 南寧市****
合同名稱 廣西醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院病房醫(yī)技綜合樓
合同價格 ****.00元
項目地點 南寧市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 黃泳堅
招標(biāo)單位名稱 廣西醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱 白沙灣國際醫(yī)學(xué)園區(qū)及配套設(shè)施建設(shè)項目(一期)國際醫(yī)學(xué)中心與國際醫(yī)學(xué)人才配套療愈中心工程
合同價格 ****.63元
項目地點 廣西防城港市防城區(qū)江山半島
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 黃貞福
招標(biāo)單位名稱 廣西旅發(fā)防城港投資有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
西安航空航天建工集團有限公司;上海建筑設(shè)計研究院有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 國網(wǎng)上海崇明供電公司綜合生產(chǎn)基地
合同價格 ****元
項目地點 上海市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 李磊
招標(biāo)單位名稱 國網(wǎng)上海市電力公司
合同名稱 上海外灘茂悅大酒店大修
合同價格 ****元
項目地點 黃浦路199號
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 李磊
招標(biāo)單位名稱 上海地產(chǎn)濱江開發(fā)建設(shè)有限公司
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱 民機與航空制造產(chǎn)業(yè)園項目施工
合同價格 ****.45元
項目地點 位于西安航空基地內(nèi),藍天路以南,航空六路以東,航空五路以西
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 黨伊平
招標(biāo)單位名稱 西安市航空基地卓航工業(yè)園建設(shè)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
運盛建設(shè)集團有限公司;蘇州六度設(shè)計研究院有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱 南通市海門區(qū)東布洲科學(xué)城教育文體中心項目工程總承包
合同價格 ****.00元
項目地點 臨江新區(qū)玲瓏湖東側(cè)、臨江大道南側(cè)
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 劉曉龍
招標(biāo)單位名稱 海門臨源企業(yè)管理發(fā)展有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
河南置信建筑工程有限公司;南京興華建筑設(shè)計研究院股份有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè)
資審業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評分業(yè)績
合同名稱 佳利財富中心6#、10#及地下室
合同價格 ****元
項目地點 周口市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 李懷宇
招標(biāo)單位名稱 周口萬隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
項目負(fù)責(zé)人
資審業(yè)績
合同名稱 佳利財富中心一期 1#3#5#7#8#樓
合同價格 ****.00元
項目地點 周口市****
開工時間 ****
竣工時間 ****
項目負(fù)責(zé)人 李懷宇
招標(biāo)單位名稱 周口萬隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
評分業(yè)績
合同名稱
合同價格
項目地點
開工時間
竣工時間
項目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎 項
獲獎名稱
獎項頒發(fā)機構(gòu)
獲獎時間
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù) (無)
4、評標(biāo)委員會對投標(biāo)報價修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 評分因素 最終總得分
工程業(yè)績評審 方案設(shè)計文件評審 工程總承包報價 項目管理機構(gòu)評審 項目管理組織方案評審
1 中鐵四局集團有限公司;中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司;華東建筑設(shè)計研究院有限公司 1.00 32.24 52.03 3.00 6.66 94.93
2 河南新濮建設(shè)工程有限公司;南京市凱盛建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 0.00 31.04 51.39 2.70 6.10 91.23
3 西安航空航天建工集團有限公司;上海建筑設(shè)計研究院有限公司 0.80 28.82 52.00 3.00 5.84 90.46
4 河南置信建筑工程有限公司;南京興華建筑設(shè)計研究院股份有限公司 0.35 30.16 51.49 1.50 6.16 89.66
5 廣西建工第一建筑工程集團有限公司;中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 1.00 28.04 51.43 3.00 6.16 89.63
6 運盛建設(shè)集團有限公司;蘇州六度設(shè)計研究院有限公司 0.00 30.24 51.34 1.70 6.14 89.42
7 湖南福特建設(shè)工程有限公司;典筑設(shè)計集團有限公司 0.40 29.62 50.81 0.00 5.84 86.67
6、評標(biāo)委員會成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評分情況
(1)方案設(shè)計/初步設(shè)計/工程設(shè)計
單位名稱 評分因素 權(quán)重 評委打分
評委1 評委2 評委3 評委4 評委5 評委6 評委7
運盛建設(shè)集團有限公司;蘇州六度設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
設(shè)計說明2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
設(shè)計說明3 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
總平面布局1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
總平面布局2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
總平面布局3 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
總平面布局4 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.80
總平面布局5 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
總平面布局6 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
建筑功能1 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
建筑功能2 3.0 2.40 2.70 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
建筑功能3 3.0 2.40 2.70 2.40 2.40 2.40 2.70 2.40
建筑造型1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
建筑造型2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
建筑造型3 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
建筑造型4 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
結(jié)構(gòu)方案1 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
結(jié)構(gòu)方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90
設(shè)備方案1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
設(shè)備方案2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計1 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計2 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計3 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90
設(shè)計深度1 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90
中鐵四局集團有限公司;中鐵鐵工城市建設(shè)有限公司;南京市城投建設(shè)工程有限公司;華東建筑設(shè)計研究院有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 2.00 2.00 1.80
設(shè)計說明2 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.90 0.80 1.00 1.00 1.00 0.90
總平面布局1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
總平面布局2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
總平面布局3 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
總平面布局4 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
總平面布局5 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
總平面布局6 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
建筑功能1 3.0 3.00 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70 3.00
建筑功能2 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70 2.70
建筑功能3 3.0 2.70 2.70 2.70 3.00 3.00 2.70 3.00
建筑造型1 1.0 1.00 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
建筑造型2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
建筑造型3 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 1.00
建筑造型4 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
結(jié)構(gòu)方案1 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80 2.00
結(jié)構(gòu)方案2 1.0 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90 1.00
設(shè)備方案1 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
設(shè)備方案2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.90 1.00 0.90 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計1 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計3 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 1.00
設(shè)計深度1 1.0 1.00 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 1.00 1.00 0.90
河南新濮建設(shè)工程有限公司;南京市凱盛建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 設(shè)計說明1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80 1.80
設(shè)計說明2 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.90
設(shè)計說明3 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00 0.90 0.80
總平面布局1 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
總平面布局2 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
總平面布局3 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
總平面布局4 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
總平面布局5 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
總平面布局6 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
建筑功能1 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
建筑功能2 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70 2.70
建筑功能3 3.0 2.70 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70 2.40
建筑造型1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
建筑造型2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
建筑造型3 1.0 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
建筑造型4 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
結(jié)構(gòu)方案1 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60
結(jié)構(gòu)方案2 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90 0.90
設(shè)備方案1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
設(shè)備方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計1 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 1.00
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
綠色建筑(含建筑節(jié)能)與裝配式建筑設(shè)計3 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
設(shè)計深度1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.90
設(shè)計深度2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
廣西建工第一建筑工程集團有限公司;中國航空規(guī)劃設(shè)計研究總院有限公司 設(shè)計說明1 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
設(shè)計說明2 1.0 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 1.00
設(shè)計說明3 1.0 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80 0.90
總平面布局1 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
總平面布局2 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.90
總平面布局3 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
總平面布局4 1.0 0.80 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80
總平面布局5 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
總平面布局6 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
建筑功能1 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40 2.40
建筑功能2 3.0 2.40 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40 2.70
建筑功能3 3.0 2.10 2.40 2.70 2.10 2.40 2.40 2.40
建筑造型1 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
建筑造型2 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
建筑造型3 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
建筑造型4 1.0 0.80 0.80 0.80 0.70 0.80 0.80 0.90
結(jié)構(gòu)方案1 2.0 1.60 1.80 1.60 1.40 1.60 1.60 1.80
結(jié)構(gòu)方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.70 0.80 0.80 0.80
設(shè)備方案1 1.0 0.80 0.90 0.80 0.70 0.70 0.80 0.90
設(shè)備方案2 1.0 0.80 0.90 0.80 0.70 0.70 0.80 0.80
