亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關(guān)于我們

啟東市匯龍鎮(zhèn)南城區(qū)街道老舊小區(qū)物業(yè)提檔升級基礎(chǔ)設(shè)施微改造工程中標(biāo)候選人公示

江蘇南通 2025-08-06
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點擊登錄查看的啟東市****
1、中標(biāo)候選人情況
中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報價(元/%) 項目負(fù)責(zé)人
第一名 福建富豐建設(shè)工程有限公司 954097.98 點擊登錄查看
第二名
第三名
2、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 臺州市君夢建筑工程有限公司 "人員資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
2 浙江復(fù)誠建設(shè)有限公司 "企業(yè)資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
3 江蘇寧浦珠環(huán)境科技有限公司 因建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不符合招標(biāo)文件要求,資格審查不通過。
4 蘇州金典豐建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報價高于或等于控制價,不符合招標(biāo)文件要求。
5 中玖生態(tài)環(huán)境股份有限公司 投標(biāo)登記處項目經(jīng)理與投標(biāo)文件中不一致
6 江蘇交馬建設(shè)有限公司 因建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不符合招標(biāo)文件要求,資格審查不通過。
7 浙江瑾元建設(shè)有限公司 投標(biāo)登記處項目經(jīng)理與投標(biāo)文件中不一致
8 南通新錦鑫建設(shè)工程有限公司 因建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不符合招標(biāo)文件要求,資格審查不通過。
9 江蘇至駿弘業(yè)建設(shè)有限公司 因建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不符合招標(biāo)文件要求,資格審查不通過。
10 山西凌錦建安工程有限公司 "人員資質(zhì)要求;項目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證(B類)"不符合招標(biāo)文件要求
11 啟東崐泰建筑有限公司 "人員資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
12 江蘇和智安建設(shè)工程有限公司 因建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不符合招標(biāo)文件要求,資格審查不通過。
13 江蘇樂升羽建設(shè)有限公司 因建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結(jié)果不符合招標(biāo)文件要求,資格審查不通過。
14 東陽市強立建設(shè)有限公司 "項目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證(B類)"不符合招標(biāo)文件要求
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元/%) 報價得分 總分
1 福建富豐建設(shè)工程有限公司 954097.98 99.98 99.98
2 浙江天昇建設(shè)工程有限公司 953128.37 99.92 99.92
3 江蘇華遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 942539.09 99.25 99.25
4 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 962388.0 99.25 99.25
5 泰州領(lǐng)康建設(shè)工程有限公司 962443.38 99.24 99.24
6 紹興巨昌建設(shè)有限公司 962582.08 99.24 99.24
7 南通華木建設(shè)集團有限公司 962587.2 99.24 99.24
8 匠馳建設(shè)工程有限公司 962656.41 99.23 99.23
9 江蘇廣澎建設(shè)有限公司 941599.68 99.19 99.19
10 江蘇喆美建設(shè)有限公司 963100.47 99.19 99.19
11 上海乙棟建設(shè)集團有限公司 941181.79 99.17 99.17
12 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 941196.55 99.17 99.17
13 浙江鼎亨建設(shè)有限公司 953205.82 99.92 99.92
14 啟東鼎坤建設(shè)工程有限公司 963309.3 99.16 99.16
15 江蘇匯永建設(shè)有限公司 963333.38 99.16 99.16
16 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 940871.92 99.15 99.15
17 浙江炬立建設(shè)有限公司 963400.19 99.15 99.15
18 江蘇一一一建設(shè)有限公司 963550.36 99.15 99.15
19 溫州百員建設(shè)有限公司 963551.13 99.15 99.15
20 溫州市金秋建設(shè)工程咨詢有限公司 940765.26 99.14 99.14
21 江蘇坤磊建設(shè)工程有限公司 940650.68 99.13 99.13
22 虹宇建設(shè)集團有限公司 963749.88 99.13 99.13
23 杭州慶泰建設(shè)有限公司 940371.91 99.11 99.11
24 嘉善博怡建設(shè)工程有限公司 955417.3 99.91 99.91
25 四川筑盈建筑工程有限公司 964134.56 99.09 99.09
26 鼎隆建設(shè)有限公司 939896.61 99.08 99.08
27 江蘇帷言建設(shè)有限公司 939708.94 99.07 99.07
28 中聯(lián)建安工程有限公司 964422.12 99.06 99.06
29 杭州惠騰建筑有限公司 964446.72 99.06 99.06
30 江蘇金之海建設(shè)工程有限公司 939310.85 99.05 99.05
31 嘉興鴻俊建設(shè)工程有限公司 964587.96 99.05 99.05
32 南通東典建設(shè)工程有限公司 938762.36 99.02 99.02
33 江蘇軒成建設(shè)有限公司 964894.03 99.02 99.02
34 江蘇隆祿建設(shè)工程有限公司 938686.66 99.01 99.01
35 江蘇洲柯建設(shè)工程有限公司 952946.57 99.9 99.9
36 諸暨市九廷建設(shè)工程有限公司 965006.11 99.01 99.01
37 權(quán)海建設(shè)(河南)有限公司 938583.64 99.0 99.0
38 河南水誠建設(shè)工程有限公司 965050.65 99.0 99.0
39 瑞旗建設(shè)集團有限公司 938234.72 98.98 98.98
40 南通宇卓建筑工程有限公司 938282.94 98.98 98.98
41 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 965319.28 98.97 98.97
42 江蘇九祺項目管理有限公司 965347.25 98.97 98.97
43 江蘇君巨利建設(shè)工程有限公司 937819.41 98.96 98.96
44 江蘇柒工午踏建筑工程有限公司 937838.62 98.96 98.96
45 江蘇達曼建筑工程有限公司 965778.18 98.93 98.93
46 廣東謙元建設(shè)有限公司 955551.83 99.9 99.9
47 江蘇缽池山園林建設(shè)工程有限公司 965790.52 98.93 98.93
48 浙江匠構(gòu)建設(shè)有限公司 965803.61 98.93 98.93
49 浙江高達建設(shè)有限公司 937087.36 98.91 98.91
50 江蘇水盛建設(shè)有限公司 966170.0 98.89 98.89
51 浙江創(chuàng)森環(huán)境建設(shè)有限公司 966235.24 98.89 98.89
52 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 936745.01 98.88 98.88
53 中州夢建設(shè)集團有限公司 966305.72 98.88 98.88
54 云南豪昊建設(shè)工程有限公司 966339.33 98.88 98.88
55 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 966678.01 98.85 98.85
56 匯臻興建設(shè)(江蘇)有限公司 966829.28 98.83 98.83
57 江蘇北鵬建設(shè)工程有限公司 952749.66 99.89 99.89
58 湖州好山好水園林工程有限公司 967001.08 98.82 98.82
59 浙江三陽建設(shè)有限公司 967033.25 98.81 98.81
60 湖北承新建設(shè)工程有限公司 967066.54 98.81 98.81
61 浙江浩程環(huán)境建設(shè)有限公司 967131.79 98.8 98.8
62 江蘇晨沐禾建設(shè)工程有限公司 967410.75 98.78 98.78
63 鹽城市興水水務(wù)集團有限公司 967579.52 98.77 98.77
64 浙江天銳建設(shè)有限公司 934669.25 98.76 98.76
65 河南穗懷建筑工程有限公司 967636.06 98.76 98.76
66 湖北尊亨建設(shè)工程有限公司 967672.54 98.76 98.76
67 蘇州**** 967672.54 98.76 98.76
68 四川省上業(yè)建設(shè)工程有限公司 955597.24 99.89 99.89
69 南通智云拓建筑工程有限公司 934318.56 98.73 98.73
70 湖州景辰建設(shè)有限公司 968006.14 98.72 98.72
71 浙江中圖建設(shè)有限公司 968091.9 98.71 98.71
72 湖北中思建設(shè)工程有限責(zé)任公司 968157.35 98.71 98.71
73 河南丹隆建筑工程有限公司 968346.64 98.7 98.7
74 浙江開和工程建設(shè)有限公司 968451.64 98.68 98.68
75 南京海巖建設(shè)工程有限公司 968763.0 98.65 98.65
76 浙江佳昇建設(shè)有限公司 968763.36 98.65 98.65
77 浙江馳揚建設(shè)有限公司 932840.22 98.64 98.64
78 南通豐哲建設(shè)工程有限公司 968921.85 98.64 98.64
79 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 955782.68 99.87 99.87
80 宿遷浩鵬建設(shè)工程有限公司 968945.46 98.63 98.63
81 江蘇一體工程有限公司 968945.76 98.63 98.63
82 四川輝天建筑工程有限公司 969229.98 98.61 98.61
83 浙江佳裕建設(shè)有限公司 969369.37 98.6 98.6
84 河南巨晟建設(shè)工程有限公司 969403.86 98.59 98.59
85 江蘇力翰建設(shè)有限公司 931890.9 98.58 98.58
86 浙江錦寓建設(shè)有限公司 969618.13 98.57 98.57
87 四川鑫寶鼎建設(shè)工程有限公司 969857.81 98.55 98.55
88 江蘇邦普建設(shè)發(fā)展有限公司 969975.37 98.53 98.53
89 揚州雅佳建設(shè)工程有限公司 970157.78 98.52 98.52
90 杭州風(fēng)行建設(shè)工程有限公司 952249.66 99.86 99.86
91 河南佰鳳建筑工程有限公司 970282.31 98.51 98.51
92 紹興炬盛建筑工程有限公司 970700.25 98.47 98.47
93 河南振源建筑工程有限公司 970998.44 98.44 98.44
94 鑫富拓建筑工程(河南)有限公司 971312.47 98.41 98.41
95 四川盛元祥建筑工程有限公司 971326.77 98.41 98.41
96 江蘇中衡業(yè)建設(shè)發(fā)展有限公司 928745.72 98.39 98.39
97 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 971588.88 98.39 98.39
98 江蘇科設(shè)工程有限公司 972218.72 98.33 98.33
99 江蘇金梓建設(shè)有限公司 972266.66 98.32 98.32
100 浙江銘禾建設(shè)有限公司 972641.0 98.29 98.29
101 浙江眾海建設(shè)集團有限公司 952279.96 99.86 99.86
102 江蘇川淮建設(shè)有限公司 927051.32 98.28 98.28
103 江蘇國萬建設(shè)有限公司 972906.88 98.26 98.26
104 河南珉水建設(shè)工程有限公司 973428.08 98.21 98.21
105 江蘇錦喆建設(shè)工程有限公司 973546.25 98.2 98.2
106 玉環(huán)品尚建筑工程有限公司 973960.47 98.16 98.16
107 江蘇長宏園林建設(shè)有限公司 974198.2 98.14 98.14
108 南京浦唯佳建筑工程有限公司 974338.0 98.13 98.13
109 河南潞揚建設(shè)工程有限公司 974702.23 98.09 98.09
110 南通啟洋建設(shè)工程有限公司 974775.44 98.08 98.08
111 河南追開建設(shè)工程有限公司 974858.63 98.07 98.07
112 浙江宇達建設(shè)有限公司 956037.2 99.86 99.86
113 安徽集達廣建設(shè)工程有限公司 974945.99 98.07 98.07
114 東陽市新鴻建設(shè)有限公司 974990.68 98.07 98.07
115 江蘇慧應(yīng)項目管理有限公司 975510.88 98.01 98.01
116 金華市金運建設(shè)有限公司 975793.0 97.99 97.99
117 南京盛澤建設(shè)工程有限公司 976035.0 97.97 97.97
118 浙江千木建設(shè)有限公司 976060.8 97.97 97.97
119 雙正時代(陜西)建設(shè)工程有限公司 976171.19 97.96 97.96
120 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 976328.75 97.94 97.94
121 宿遷圓方建設(shè)工程有限公司 976824.47 97.89 97.89
122 金華興勝建設(shè)有限公司 977247.0 97.85 97.85
123 河北大軒建設(shè)工程有限公司 952105.19 99.85 99.85
124 南通佳屹建筑工程有限公司 977368.12 97.84 97.84
125 江蘇溪南園林工程有限公司 977368.33 97.84 97.84
126 中創(chuàng)偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 977411.08 97.84 97.84
127 江蘇慶旺建設(shè)工程有限公司 977431.63 97.83 97.83
128 宿遷市筑高建設(shè)有限公司 977477.74 97.83 97.83
129 浙江世揚建設(shè)有限公司 977728.73 97.8 97.8
130 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 978131.02 97.77 97.77
131 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 978338.27 97.75 97.75
132 嘉興天廷建設(shè)有限公司 978605.71 97.72 97.72
133 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 978784.3 97.71 97.71
134 湖北瓊凌建設(shè)工程有限公司 956050.4 99.85 99.85
135 四川力洪鑫建筑工程有限公司 978876.4 97.7 97.7
136 南通植海建筑工程有限公司 978955.52 97.69 97.69
137 嘉興市華禹建設(shè)工程有限公司 979408.59 97.65 97.65
138 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 979437.57 97.64 97.64
139 杭州中裔建設(shè)有限公司 979532.41 97.63 97.63
140 中原騰銳建設(shè)工程有限公司 979647.25 97.62 97.62
141 啟東豐程建設(shè)工程有限公司 979792.69 97.62 97.62
142 安徽慎淼建設(shè)有限公司 980090.85 97.58 97.58
143 河南全雋建設(shè)工程有限公司 980103.28 97.58 97.58
144 溫州錦瑞建設(shè)有限公司 980238.71 97.57 97.57
145 江蘇星雨博建設(shè)工程有限公司 952001.19 99.84 99.84
146 紹興恒錦建設(shè)有限公司 980251.47 97.57 97.57
147 江蘇浩夢佳建設(shè)有限公司 980275.95 97.57 97.57
148 南通駿澳建設(shè)工程有限公司 980277.5 97.57 97.57
149 安徽大道建設(shè)工程有限公司 980494.64 97.54 97.54
150 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 980744.12 97.53 97.53
151 紹興七欣建設(shè)有限公司 980833.54 97.52 97.52
152 常州鈺澤建設(shè)工程有限公司 981129.84 97.49 97.49
153 浙江百通建設(shè)有限公司 981214.99 97.48 97.48
154 河南田源建設(shè)工程有限公司 981397.4 97.46 97.46
155 浙江森升建設(shè)有限公司 981817.63 97.42 97.42
156 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 951430.99 99.81 99.81
157 嘉興市嘉匯建設(shè)工程有限公司 981860.72 97.42 97.42
158 南通環(huán)鼎建筑裝飾工程有限公司 981974.32 97.41 97.41
159 江蘇暢想建設(shè)工程有限公司 982050.67 97.4 97.4
160 海岸建設(shè)(浙江)有限公司 982457.49 97.36 97.36
161 江蘇恒頌建設(shè)工程有限公司 982703.95 97.34 97.34
162 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 982801.54 97.33 97.33
163 浙江水韻交通工程有限公司 982814.6 97.33 97.33
164 重慶民助建設(shè)(集團)有限公司 982945.14 97.32 97.32
165 諸暨恒贏建設(shè)有限公司 982966.02 97.31 97.31
166 南通瀚興建筑有限公司 983159.55 97.29 97.29
167 江蘇竣立建設(shè)有限公司 951289.18 99.8 99.8
168 南京浦康建筑工程有限公司 983186.0 97.29 97.29
169 南通榮兆建設(shè)工程有限公司 983187.06 97.29 97.29
170 杭州富陽君杰建設(shè)有限公司 983210.78 97.29 97.29
171 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 983286.35 97.28 97.28
172 勵久揚建筑工程(河南)有限公司 983346.32 97.27 97.27
173 安徽強渠建設(shè)集團有限公司 983357.23 97.27 97.27
174 南京浦奮建筑工程有限公司 983428.0 97.27 97.27
175 江蘇翔悅建設(shè)工程有限公司 983428.15 97.27 97.27
176 浙江禾順建設(shè)有限公司 983737.8 97.24 97.24
177 江蘇欣句建設(shè)有限公司 983776.01 97.24 97.24
178 湖北寧泉建筑工程安裝有限公司 951310.35 99.8 99.8
179 金華市久豐建設(shè)有限公司 983913.0 97.22 97.22
180 蘇州鹿峰建設(shè)工程有限公司 983916.94 97.22 97.22
181 浙江鉅鑫建設(shè)有限公司 984010.5 97.21 97.21
182 華地建設(shè)(嘉興)有限公司 984158.37 97.2 97.2
183 浙江浚宸建設(shè)工程有限公司 984253.54 97.19 97.19
184 浙江鍇泓建設(shè)有限公司 984287.25 97.19 97.19
185 江蘇質(zhì)盛工程建設(shè)有限公司 984328.96 97.18 97.18
186 浙江晟俊建設(shè)有限公司 984558.33 97.17 97.17
187 江蘇久德建設(shè)工程有限公司 984663.78 97.16 97.16
188 淮安東淮建設(shè)工程有限公司 984731.07 97.15 97.15
189 威鯊建設(shè)集團有限公司 951055.82 99.78 99.78
190 嘉興啟晟建設(shè)有限公司 984949.81 97.13 97.13
191 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 984997.11 97.12 97.12
192 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 985031.68 97.12 97.12
193 江蘇北恒星建設(shè)集團有限公司 985225.57 97.1 97.1
194 江蘇元鼎建設(shè)工程有限公司 985317.05 97.09 97.09
195 臺州宏嶺建設(shè)有限公司 985370.38 97.08 97.08
196 杭州利昊建設(shè)有限公司 985489.0 97.08 97.08
197 杭州富屹建設(shè)有限公司 985610.0 97.07 97.07
198 江蘇創(chuàng)亦鴻建設(shè)有限公司 985710.38 97.06 97.06
199 重慶朵源園林工程有限公司 985758.23 97.05 97.05
200 江蘇鳳羽建設(shè)工程有限公司 956728.05 99.78 99.78
201 浙江桐宇建設(shè)有限公司 985849.75 97.04 97.04
202 南通瑞峰建設(shè)工程有限公司 985852.76 97.04 97.04
203 浙江茂業(yè)建設(shè)有限公司 985853.21 97.04 97.04
204 江蘇政誠建設(shè)有限公司 985970.33 97.03 97.03
205 迪威爾建設(shè)江蘇有限公司 985973.38 97.03 97.03
206 重慶拓錦建設(shè)發(fā)展有限公司 986161.83 97.01 97.01
207 中能新能源建設(shè)江蘇有限公司 986196.39 97.01 97.01
208 浙江泓沄生態(tài)建設(shè)有限公司 986332.54 96.99 96.99
209 重慶德濤建設(shè)工程有限公司 986582.4 96.97 96.97
210 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 986623.61 96.97 96.97
211 重慶市綦江篆塘建筑工程有限公司 950703.78 99.77 99.77
212 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 986679.99 96.96 96.96
213 浙江久洲環(huán)??萍技瘓F有限公司 986819.8 96.95 96.95
214 浙江灝亞建設(shè)有限公司 986970.24 96.93 96.93
215 宜興市江南橋梁工程有限公司 987157.53 96.91 96.91
216 江蘇仁厚建設(shè)工程有限公司 987174.78 96.91 96.91
217 江蘇景翔建設(shè)有限公司 987276.88 96.9 96.9
218 臺州廣昇建設(shè)有限公司 987373.84 96.9 96.9
219 江蘇興業(yè)建設(shè)有限公司 987428.38 96.9 96.9
220 宿遷盛華建設(shè)有限公司 987652.02 96.87 96.87
221 中琛建筑工程(河南)有限公司 987765.08 96.86 96.86
222 浙江宸皓建設(shè)有限公司 950676.46 99.76 99.76
223 四川尚毅建筑工程有限公司 987793.2 96.86 96.86
224 安徽安冠建筑工程有限公司 987793.7 96.86 96.86
225 江蘇東疆建設(shè)工程有限公司 987800.15 96.86 96.86
226 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 987912.0 96.85 96.85
227 江蘇盛海建設(shè)有限公司 987930.16 96.84 96.84
228 恒宏建設(shè)集團有限公司 988136.83 96.82 96.82
229 臺州廣途建設(shè)有限公司 988196.8 96.82 96.82
230 宿遷航峰建設(shè)工程有限公司 988583.43 96.79 96.79
231 四川弘亮建設(shè)工程有限公司 988600.4 96.78 96.78
232 衢州得乘建設(shè)有限公司 988625.28 96.78 96.78
233 達濠建工(浙江)有限責(zé)任公司 950460.96 99.75 99.75
234 金華市榮川建設(shè)有限公司 988765.32 96.77 96.77
235 重慶山與湖建筑工程有限公司 988858.0 96.76 96.76
236 臺州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 989005.22 96.74 96.74
237 宿遷鴻協(xié)建設(shè)工程有限公司 989104.02 96.73 96.73
238 江蘇朗彤建設(shè)工程有限公司 989236.71 96.72 96.72
239 四川精工綠環(huán)建筑工程有限公司 989408.82 96.71 96.71
240 江蘇博地建設(shè)有限公司 989511.16 96.7 96.7
241 金華旋圓建筑咨詢有限公司 989562.38 96.69 96.69
242 江蘇禾通建設(shè)工程有限公司 989579.13 96.69 96.69
243 江蘇飛赫建設(shè)有限公司 989802.0 96.67 96.67
244 浙江精筑建設(shè)有限公司 957128.02 99.75 99.75
245 臺州天浩建設(shè)有限公司 989812.42 96.67 96.67
246 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 989889.99 96.66 96.66
247 鹽城泰輝建筑工程有限公司 989900.89 96.66 96.66
248 紹興圣邦建設(shè)有限公司 989936.22 96.65 96.65
249 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 990073.63 96.64 96.64
250 浙江環(huán)九建設(shè)有限公司 990215.43 96.63 96.63
251 千祿建設(shè)集團有限公司 990217.23 96.63 96.63
252 南京順渠建筑工程有限公司 990337.0 96.62 96.62
253 江蘇萬瑞建設(shè)有限公司 990540.26 96.6 96.6
254 江蘇景強建設(shè)工程有限公司 990543.26 96.6 96.6
255 江蘇公盛建設(shè)有限公司 957148.26 99.75 99.75
256 杭州承信建設(shè)有限公司 990579.0 96.6 96.6
257 臺州云嶺建設(shè)有限公司 990620.83 96.59 96.59
258 江蘇百邦和建設(shè)工程有限公司 990748.05 96.58 96.58
259 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 990845.68 96.57 96.57
260 金華市益邦建筑有限公司 990875.76 96.56 96.56
261 南通君創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 990877.53 96.56 96.56
262 浙江澎海水利工程有限公司 991009.89 96.55 96.55
263 浙江安山建設(shè)有限公司 991033.54 96.55 96.55
264 河南祥濤建設(shè)有限公司 991097.42 96.54 96.54
265 江蘇乾洲建設(shè)有限公司 991196.54 96.54 96.54
266 湖北清泓建設(shè)工程有限公司 950340.73 99.74 99.74
267 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 991525.63 96.51 96.51
268 河南長浪建設(shè)工程有限公司 991692.82 96.49 96.49
269 浙江頂藝建設(shè)工程有限公司 991745.25 96.48 96.48
270 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 991791.0 96.48 96.48
271 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司 991849.81 96.47 96.47
272 江蘇長津湖建設(shè)集團有限公司 992015.28 96.46 96.46
273 泰州新智建設(shè)工程有限公司 992203.18 96.45 96.45
274 溫州東江建設(shè)工程有限公司 992221.9 96.44 96.44
275 江蘇銀廈建設(shè)集團有限公司 992304.67 96.44 96.44
276 安徽楷豐建設(shè)工程有限公司 992503.09 96.41 96.41
277 江蘇騰鐸建設(shè)工程有限公司 950110.45 99.72 99.72
278 浙江遠(yuǎn)匯建設(shè)有限公司 992503.72 96.41 96.41
279 紹興礪行建設(shè)有限公司 992640.73 96.4 96.4
280 重慶合冶建建筑工程有限公司 992642.47 96.4 96.4
281 紹興譽城建設(shè)有限公司 992798.08 96.38 96.38
282 浙江大晶建設(shè)有限公司 992882.0 96.37 96.37
283 江蘇筑云建設(shè)有限公司 992982.96 96.36 96.36
284 杭州恒陽森市政工程有限公司 993044.86 96.36 96.36
285 江蘇方華建設(shè)有限公司 993156.37 96.36 96.36
286 四川仁希建筑工程有限公司 993433.92 96.33 96.33
287 杭州南崢建設(shè)有限公司 993472.12 96.32 96.32
288 湖北共德龍市政建筑工程有限公司 949855.93 99.71 99.71
289 南京榮浦建設(shè)工程有限公司 993585.0 96.31 96.31
290 金華宇凱建設(shè)工程有限公司 993608.98 96.31 96.31
291 江蘇云祥建設(shè)有限公司 993809.64 96.29 96.29
292 南京元象建設(shè)工程有限公司 993851.48 96.28 96.28
293 湖州金水建設(shè)工程有限公司 993853.27 96.28 96.28
294 杭州弘飛建設(shè)有限公司 993949.65 96.27 96.27
295 江蘇乾元建設(shè)有限公司 994439.32 96.23 96.23
296 浙江意宇建設(shè)有限公司 994458.0 96.23 96.23
297 江蘇品智建設(shè)工程有限公司 994462.92 96.23 96.23
298 上海富漾建設(shè)發(fā)展有限公司 994529.66 96.22 96.22
299 江蘇德喬建筑工程有限公司 957673.42 99.69 99.69
300 南京寧暢建設(shè)工程有限公司 994562.27 96.22 96.22
301 金華博翔園林建設(shè)有限公司 994645.93 96.21 96.21
302 杭州嘉立建設(shè)工程有限公司 994773.33 96.2 96.2
303 浙江杉合建設(shè)有限公司 995066.5 96.18 96.18
304 江蘇中迢建設(shè)工程有限公司 995116.19 96.17 96.17
305 杭州新翔建設(shè)有限公司 995406.49 96.14 96.14
306 開來建設(shè)有限公司 995471.54 96.13 96.13
307 上海精盛建筑工程有限公司 995475.51 96.13 96.13
308 宿州市泰豐建設(shè)工程有限公司 995769.47 96.1 96.1
309 浙江欽為建設(shè)有限公司 995788.88 96.1 96.1
310 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 957734.02 99.69 99.69
311 重慶中億達建設(shè)工程有限公司 995857.95 96.09 96.09
312 四川萬宇達建設(shè)工程有限公司 995857.95 96.09 96.09
313 南通仁嘉建設(shè)工程有限公司 995885.23 96.09 96.09
314 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 995911.91 96.09 96.09
315 江蘇和春建設(shè)工程有限公司 996014.56 96.09 96.09
316 浙江中邑環(huán)境科技有限公司 996235.55 96.06 96.06
317 湖州恒闊建設(shè)有限公司 996278.52 96.06 96.06
318 浙江嶸捷建設(shè)有限公司 996373.68 96.05 96.05
319 寧波開韻建設(shè)有限公司 996421.0 96.04 96.04
320 安徽博年建設(shè)工程有限公司 996422.75 96.04 96.04
321 四川凱源建筑工程有限公司 949426.87 99.68 99.68
322 江蘇旭銳建設(shè)工程有限公司 996574.13 96.03 96.03
323 諸暨市展瑩建設(shè)有限公司 996616.81 96.02 96.02
324 四川益佳建設(shè)工程有限公司 996693.02 96.02 96.02
325 浙江鴻凌建設(shè)有限公司 996853.63 96.0 96.0
326 浙江坤達建筑工程有限公司 996973.34 96.0 96.0
327 四川天邑鋒達建筑工程有限公司 997069.96 95.99 95.99
328 安徽昌盛翔合建設(shè)有限公司 997076.02 95.99 95.99
329 浙江至信建設(shè)有限公司 997245.0 95.97 95.97
330 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 997360.0 95.96 95.96
331 杭州謙和建設(shè)工程有限公司 997366.0 95.95 95.95
332 紹興東業(yè)建設(shè)有限公司 954813.91 99.96 99.96
333 嘉興城蒙建設(shè)有限公司 949186.5 99.67 99.67
334 南通百合建設(shè)工程有限公司 997485.88 95.94 95.94
335 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 997501.44 95.94 95.94
336 浙江振立建設(shè)工程有限公司 997664.78 95.92 95.92
337 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 997729.3 95.92 95.92
338 江蘇鼎維建設(shè)有限公司 997847.18 95.91 95.91
339 重慶晶镕建筑工程有限公司 997892.92 95.91 95.91
340 浙江萬昌建設(shè)有限公司 998256.52 95.87 95.87
341 江蘇川利建設(shè)工程有限公司 998263.21 95.87 95.87
342 杭州今采市政園林工程有限公司 998312.0 95.87 95.87
343 江蘇洲烜建設(shè)有限公司 998336.52 95.86 95.86
344 江蘇金啟建設(shè)有限公司 949165.08 99.66 99.66
345 江蘇康之立建設(shè)工程有限公司 998389.62 95.86 95.86
346 金華市龍翔園林綠化工程有限公司 998432.66 95.85 95.85
347 南通厚華建設(shè)工程有限公司 998458.0 95.85 95.85
348 臺州邁拓建設(shè)有限公司 998713.44 95.82 95.82
349 江蘇榮富建設(shè)工程有限公司 998966.76 95.81 95.81
350 南京力環(huán)建設(shè)工程有限公司 999035.85 95.8 95.8
351 四川川隧建設(shè)集團有限公司 999090.39 95.79 95.79
352 武漢中禹鴻建設(shè)工程有限公司 999126.26 95.79 95.79
353 昆山市文杰市政工程有限公司 999165.92 95.79 95.79
354 庫柏照明(江蘇)有限公司 999256.0 95.78 95.78
355 浙江中格建筑裝飾有限公司 958066.11 99.66 99.66
356 重慶龍泉建設(shè)工程有限公司 999480.66 95.75 95.75
357 浙江舜豐建設(shè)有限公司 999520.06 95.75 95.75
358 江蘇志杰建設(shè)項目管理有限公司 999565.0 95.74 95.74
359 江蘇潤虎建設(shè)工程有限公司 999689.13 95.73 95.73
360 浙江展馳建設(shè)有限公司 999772.13 95.73 95.73
361 浙江乾鑫建設(shè)工程有限公司 999925.47 95.72 95.72
362 浙江煊辰建設(shè)有限公司 999960.62 95.71 95.71
363 重慶佳鑫建筑工程有限公司 ****.16 95.68 95.68
364 杭州恒祥水利建設(shè)有限公司 ****.66 95.67 95.67
