建軍東路(天山路至希望大道)道路改造工程評標結果公示
(標段編號:****)
根據(jù)工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看的建軍東路(天山路至希望大道)道路改造工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現(xiàn)將評標結果公示如下:
一、評標情況
1、中標候選人基本情況
排名 | 中標候選人名稱 | 投標總報價(元) | 質量 | 工期/交貨期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江蘇建罡建設科技發(fā)展有限公司 | ****.89 | 合格 | 120 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責人情況
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人名稱 | 相關證書名稱及編號 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇建罡建設科技發(fā)展有限公司 | 曹鵬程 | 二級建造師,蘇**** |
3、中標候選人企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎、資格能力等信息
序號 | 中標候選人名稱 | 企業(yè)及項目負責人業(yè)績、獲獎 | 響應招標文件要求的資格能力條件 |
---|---|---|---|
1 | 江蘇建罡建設科技發(fā)展有限公司 | / | 響應 |
二、資格審查不通過及否決投標原因
序號 | 投標人單位名稱 | 廢標原因 |
---|---|---|
1 | 江蘇宏峰環(huán)保科技有限公司 | 投標承諾函項目名稱錯誤。 |
2 | 南京聚泰建設工程有限公司 | 項目負責人投標承諾函姓名不一致。 |
3 | 安陽嘉亭建設有限公司 | 授權委托書法人未簽字。 |
4 | 江蘇恒悅建設工程有限公司 | 項目負責人投標承諾函姓名不一致。 |
5 | 江蘇覽聚建設工程有限公司 | 商務標未簽字和蓋章。 |
6 | 鹽城萊冠建筑工程有限公司 | 與江蘇潤均建設工程有限公司IP地址雷同 |
7 | 江蘇海之茂建設發(fā)展有限公司 | 商務標未簽字和蓋章。 |
8 | 江蘇潤均建設工程有限公司 | 與鹽城萊冠建筑工程有限公司IP地址雷同 |
9 | 江蘇華捷園林建設有限公司 | 項目負責人建造師證書過期。 |
三、報價修正
無四、所有投標人技術標評分情況
無五、所有投標人得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 報價打分 | 不良記錄評審 | 不規(guī)范標書檢查扣分 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南燦科建設工程有限公司 | ****.58 | 98.319 | 0 | 0 | 98.319 |
2 | 江蘇水通建設工程有限公司 | ****.55 | 97.683 | 0 | 0 | 97.683 |
3 | 江蘇久通項目管理有限公司 | ****.00 | 96.11 | 0 | 0 | 96.11 |
4 | 鹽城市著手建設工程有限公司 | ****.44 | 96.57 | 0 | 0 | 96.57 |
5 | 江蘇宏誠建設工程有限公司 | ****.01 | 98.083 | 0 | 0 | 98.083 |
6 | 江蘇盈眾環(huán)境建設有限公司 | ****.00 | 97.49 | 0 | 0 | 97.49 |
7 | 江蘇屹翔建設工程有限公司 | ****.12 | 93.314 | 0 | 0 | 93.314 |
8 | 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 | ****.00 | 97.701 | 0 | 0 | 97.701 |
9 | 欣欣工程集團有限公司 | ****.66 | 98.978 | 0 | 0 | 98.978 |
10 | 江蘇澤譽建設工程有限公司 | ****.84 | 96.036 | 0 | 0 | 96.036 |
11 | 四川中創(chuàng)興建設有限公司 | ****.58 | 99.05 | 0 | 0 | 99.05 |
12 | 江蘇青政建筑工程有限公司 | ****.33 | 96.345 | 0 | 0 | 96.345 |
13 | 江蘇榮俊建設工程有限公司 | ****.36 | 97.828 | 0 | 0 | 97.828 |
14 | 江蘇新佰潤建設工程有限公司 | ****.98 | 96.452 | 0 | 0 | 96.452 |
15 | 江蘇冠航建設工程有限公司 | ****.66 | 98.84 | 0 | 0 | 98.84 |
16 | 江蘇聚秀建設工程有限公司 | ****.65 | 98.718 | 0 | 0 | 98.718 |
17 | 江蘇基坦建設工程有限公司 | ****.69 | 99.978 | 0 | 0 | 99.978 |
18 | 江蘇省永都項目管理咨詢有限公司 | ****.82 | 97.97 | 0 | 0 | 97.97 |
19 | 江蘇長宏園林建設有限公司 | ****.29 | 98.804 | 0 | 0 | 98.804 |
20 | 鹽城軒騰建設工程有限公司 | ****.16 | 98.199 | 0 | 0 | 98.199 |
21 | 江蘇銘享建設工程有限公司 | ****.05 | 97.424 | 0 | 0 | 97.424 |
22 | 江蘇皓亞建設工程有限公司 | ****.30 | 95.719 | 0 | 0 | 95.719 |
23 | 江蘇華竑博駿建設工程有限公司 | ****.00 | 97.282 | 0 | 0 | 97.282 |
24 | 江蘇楠旺建筑工程有限公司 | ****.16 | 99.914 | 0 | 0 | 99.914 |
25 | 江蘇惜緣市政工程有限公司 | ****.25 | 95.081 | 0 | 0 | 95.081 |
26 | 江蘇盛昂建設工程科技有限公司 | ****.81 | 96.711 | 0 | 0 | 96.711 |
27 | 蘇州典唐建設工程有限公司 | ****.69 | 99.366 | 0 | 0 | 99.366 |
28 | 江蘇雙德環(huán)境建設有限公司 | ****.19 | 97.717 | 0 | 0 | 97.717 |
29 | 江蘇良匠建設有限公司 | ****.00 | 96.459 | 0 | 0 | 96.459 |
30 | 江蘇奕宸建設工程有限公司 | ****.28 | 97.528 | 0 | 0 | 97.528 |
31 | 江蘇承越建設工程有限公司 | ****.24 | 94.898 | 0 | 0 | 94.898 |
32 | 江蘇新業(yè)光建設工程有限公司 | ****.78 | 98.654 | 0 | 0 | 98.654 |
33 | 江蘇朝歌建設有限公司 | ****.08 | 99.225 | 0 | 0 | 99.225 |
34 | 江蘇震維建設工程有限公司 | ****.11 | 95.663 | 0 | 0 | 95.663 |
35 | 江蘇軒帆建設工程有限公司 | ****.95 | 99.876 | 0 | 0 | 99.876 |
36 | 江蘇柳明建設有限公司 | ****.00 | 97.102 | 0 | 0 | 97.102 |
37 | 江蘇揚采園林綠化建設工程有限公司 | ****.38 | 99.569 | 0 | 0 | 99.569 |
38 | 江蘇邁億建設工程有限公司 | ****.25 | 99.201 | 0 | 0 | 99.201 |
39 | 江蘇鑫侖建設工程有限公司 | ****.67 | 96.868 | 0 | 0 | 96.868 |
40 | 江蘇辰帝建設有限公司 | ****.05 | 93.965 | 0 | 0 | 93.965 |
41 | 鹽城匯光工程有限公司 | ****.65 | 97.246 | 0 | 0 | 97.246 |
42 | 鹽城龍?zhí)督ㄔO工程有限公司 | ****.23 | 99.351 | 0 | 0 | 99.351 |
43 | 江蘇琦嵩建設工程有限公司 | ****.92 | 98.527 | 0 | 0 | 98.527 |
44 | 鹽城市風標潤建設工程有限公司 | ****.00 | 96.317 | 0 | 0 | 96.317 |
45 | 江蘇合航建設有限公司 | ****.15 | 99.771 | 0 | 0 | 99.771 |
46 | 揚州瑞鼎建設工程有限公司 | ****.81 | 98.875 | 0 | 0 | 98.875 |
47 | 浙江禹禾建設有限公司 | ****.74 | 99.231 | 0 | 0 | 99.231 |
48 | 江蘇禾居建設工程有限公司 | ****.45 | 94.679 | 0 | 0 | 94.679 |
49 | 江蘇光之谷建設工程有限公司 | ****.07 | 97.786 | 0 | 0 | 97.786 |
50 | 江蘇云之云建設工程有限公司 | ****.50 | 99.735 | 0 | 0 | 99.735 |
51 | 鹽城市盛國建設工程有限公司 | ****.59 | 93.479 | 0 | 0 | 93.479 |
52 | 鹽城炳陽建設工程有限公司 | ****.14 | 99.374 | 0 | 0 | 99.374 |
53 | 江蘇途文建設有限公司 | ****.28 | 97.436 | 0 | 0 | 97.436 |
54 | 江蘇燕棲良居建設有限公司 | ****.25 | 98.201 | 0 | 0 | 98.201 |
55 | 江蘇鵬豐建設有限公司 | ****.78 | 96.251 | 0 | 0 | 96.251 |
56 | 江蘇創(chuàng)港建設有限公司 | ****.51 | 99.045 | 0 | 0 | 99.045 |
57 | 江蘇啟旭建設工程有限公司 | ****.15 | 93.03 | 0 | 0 | 93.03 |
58 | 淮安市逸博建設工程有限公司 | ****.14 | 98.246 | 0 | 0 | 98.246 |
59 | 江蘇洲彤市政工程有限公司 | ****.43 | 99.77 | 0 | 0 | 99.77 |
60 | 蘇州**** | ****.25 | 98.103 | 0 | 0 | 98.103 |
61 | 江蘇榮森建設工程有限公司 | ****.89 | 96.635 | 0 | 0 | 96.635 |
62 | 江蘇軒宇項目管理有限公司 | ****.68 | 97.737 | 0 | 0 | 97.737 |
63 | 江蘇勁馳建筑科技有限公司 | ****.11 | 95.888 | 0 | 0 | 95.888 |
64 | 江蘇慶澤建設工程有限公司 | ****.88 | 98.548 | 0 | 0 | 98.548 |
65 | 淮安市龍源水利工程有限公司 | ****.33 | 92.742 | 0 | 0 | 92.742 |
66 | 淮安百洋建設工程有限公司 | ****.00 | 96.126 | 0 | 0 | 96.126 |
67 | 江蘇多地水利建設有限公司 | ****.00 | 96.567 | 0 | 0 | 96.567 |
68 | 江蘇輝舒建設工程有限公司 | ****.46 | 95.943 | 0 | 0 | 95.943 |
69 | 江蘇泰索達建設工程有限公司 | ****.01 | 95.313 | 0 | 0 | 95.313 |
70 | 江蘇潤沃建設工程有限公司 | ****.15 | 98.557 | 0 | 0 | 98.557 |
71 | 江蘇紅鼎鶴建設有限公司 | ****.25 | 97.848 | 0 | 0 | 97.848 |
72 | 江蘇保嘉建設工程有限公司 | ****.27 | 99.186 | 0 | 0 | 99.186 |
73 | 江蘇億萊碩建設工程有限公司 | ****.64 | 99.149 | 0 | 0 | 99.149 |
74 | 江蘇公銘建設工程有限公司 | ****.01 | 95.855 | 0 | 0 | 95.855 |
75 | 江蘇奇燦建設工程有限公司 | ****.00 | 97.169 | 0 | 0 | 97.169 |
76 | 江蘇緯昊建設工程有限公司 | ****.11 | 98.967 | 0 | 0 | 98.967 |
77 | 江蘇景強建設工程有限公司 | ****.51 | 95.105 | 0 | 0 | 95.105 |
78 | 銘浦建設有限公司 | ****.06 | 96.923 | 0 | 0 | 96.923 |
79 | 江蘇浚和建設工程有限公司 | ****.55 | 98.483 | 0 | 0 | 98.483 |
80 | 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 | ****.48 | 98.504 | 0 | 0 | 98.504 |
81 | 鹽城沛淇建設有限公司 | ****.51 | 99.848 | 0 | 0 | 99.848 |
82 | 河南當旺建筑工程有限公司 | ****.67 | 99.965 | 0 | 0 | 99.965 |
83 | 江蘇捷天建設工程有限公司 | ****.65 | 99.769 | 0 | 0 | 99.769 |
84 | 江蘇中杰建設集團有限公司 | ****.01 | 98.22 | 0 | 0 | 98.22 |
85 | 江蘇國贏建設工程有限公司 | ****.56 | 97.697 | 0 | 0 | 97.697 |
86 | 鹽城崇凡建設工程有限公司 | ****.65 | 99.252 | 0 | 0 | 99.252 |
87 | 江蘇領梵建設有限公司 | ****.08 | 95.831 | 0 | 0 | 95.831 |
88 | 江蘇登榮建設工程有限公司 | ****.85 | 97.973 | 0 | 0 | 97.973 |
89 | 江蘇豐匯建設工程有限公司 | ****.00 | 95.52 | 0 | 0 | 95.52 |
90 | 鹽城玉杰建筑勞務有限公司 | ****.84 | 94.077 | 0 | 0 | 94.077 |
91 | 江蘇元晟久建設有限公司 | ****.18 | 99.324 | 0 | 0 | 99.324 |
92 | 河南寬秉建筑工程有限公司 | ****.08 | 99.893 | 0 | 0 | 99.893 |
93 | 江蘇中稔建設有限公司 | ****.69 | 95.731 | 0 | 0 | 95.731 |
94 | 江蘇烎博建設工程有限公司 | ****.45 | 98.837 | 0 | 0 | 98.837 |
95 | 貴州金旭建設工程有限公司 | ****.53 | 97.638 | 0 | 0 | 97.638 |
96 | 振橋建設工程泰州有限公司 | ****.18 | 94.068 | 0 | 0 | 94.068 |
97 | 江蘇馳運建設工程有限公司 | ****.78 | 95.786 | 0 | 0 | 95.786 |
98 | 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 | ****.97 | 95.446 | 0 | 0 | 95.446 |
99 | 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 | ****.20 | 97.3 | 0 | 0 | 97.3 |
100 | 江蘇寶凡市政工程有限公司 | ****.79 | 98.584 | 0 | 0 | 98.584 |
101 | 江蘇郡岷建設工程有限公司 | ****.00 | 95.172 | 0 | 0 | 95.172 |
102 | 南通泰軒建設工程有限公司 | ****.99 | 96.513 | 0 | 0 | 96.513 |
103 | 江蘇泰之潤建設工程有限公司 | ****.98 | 99.135 | 0 | 0 | 99.135 |
104 | 鹽城嘉威建設工程有限公司 | ****.53 | 96.586 | 0 | 0 | 96.586 |
105 | 江蘇錢進建設集團有限公司 | ****.36 | 96.038 | 0 | 0 | 96.038 |
106 | 江蘇驍拓建設有限公司 | ****.25 | 94.902 | 0 | 0 | 94.902 |
107 | 南通軒友建設工程有限公司 | ****.67 | 97.792 | 0 | 0 | 97.792 |
108 | 淮安龍瑞建設有限公司 | ****.56 | 93.974 | 0 | 0 | 93.974 |
109 | 安徽明誠建設項目管理有限公司 | ****.12 | 94.926 | 0 | 0 | 94.926 |
110 | 江蘇森方建設工程有限公司 | ****.69 | 97.08 | 0 | 0 | 97.08 |
111 | 鹽城市協(xié)興建設工程有限公司 | ****.02 | 96.764 | 0 | 0 | 96.764 |
112 | 云林建設集團有限公司 | ****.27 | 95.208 | 0 | 0 | 95.208 |
113 | 江蘇泰峰建設工程有限公司 | ****.04 | 96.142 | 0 | 0 | 96.142 |
114 | 江蘇廣云建設工程有限公司 | ****.72 | 96.778 | 0 | 0 | 96.778 |
115 | 江蘇禾軒建設工程有限公司 | ****.26 | 99.456 | 0 | 0 | 99.456 |
116 | 中達豐集團有限公司 | ****.96 | 98.9 | 0 | 0 | 98.9 |
117 | 江蘇旭遠建設有限公司 | ****.37 | 94.15 | 0 | 0 | 94.15 |
118 | 江蘇九壘建設有限公司 | ****.04 | 97.734 | 0 | 0 | 97.734 |
119 | 江蘇方華建設有限公司 | ****.11 | 94.794 | 0 | 0 | 94.794 |
120 | 江蘇璴興園林建設有限公司 | ****.06 | 94.083 | 0 | 0 | 94.083 |
121 | 江蘇問天建設工程有限公司 | ****.69 | 93.882 | 0 | 0 | 93.882 |
122 | 江蘇飛洋建設有限公司 | ****.68 | 96.699 | 0 | 0 | 96.699 |
123 | 江蘇昊迎建設有限公司 | ****.00 | 99.139 | 0 | 0 | 99.139 |
124 | 江蘇圓翠建設工程有限公司 | ****.82 | 99.946 | 0 | 0 | 99.946 |
125 | 鹽城市禾鈞建設有限公司 | ****.85 | 99.667 | 0 | 0 | 99.667 |
126 | 江蘇圣域建設集團有限公司 | ****.33 | 94.302 | 0 | 0 | 94.302 |
127 | 江蘇企山建設工程有限公司 | ****.00 | 95.416 | 0 | 0 | 95.416 |
128 | 江蘇博瀧建設工程有限公司 | ****.88 | 96.972 | 0 | 0 | 96.972 |
129 | 江蘇雙砼建設有限公司 | ****.07 | 98.425 | 0 | 0 | 98.425 |
130 | 江蘇常彭建設發(fā)展有限公司 | ****.59 | 94.379 | 0 | 0 | 94.379 |
131 | 江蘇鼎坤建設集團有限公司 | ****.93 | 94.914 | 0 | 0 | 94.914 |
132 | 安徽暄之建設有限公司 | ****.31 | 98.593 | 0 | 0 | 98.593 |
133 | 江蘇愛和建設工程有限公司 | ****.88 | 95.43 | 0 | 0 | 95.43 |
134 | 江蘇景翔建設有限公司 | ****.97 | 94.691 | 0 | 0 | 94.691 |
135 | 江蘇霆鈞建設工程有限公司 | ****.28 | 99.462 | 0 | 0 | 99.462 |
136 | 江蘇君之宇建設有限公司 | ****.55 | 93.639 | 0 | 0 | 93.639 |
137 | 江蘇眾一建設有限公司 | ****.84 | 99.467 | 0 | 0 | 99.467 |
138 | 江西茂盛建設工程有限公司 | ****.99 | 86.93 | 0 | 0 | 86.93 |
139 | 江蘇千安建設工程有限公司 | ****.81 | 98.46 | 0 | 0 | 98.46 |
140 | 江蘇寧亞建設工程有限公司 | ****.55 | 95.138 | 0 | 0 | 95.138 |
141 | 江蘇東宥宸建設集團有限公司 | ****.99 | 96.278 | 0 | 0 | 96.278 |
142 | 江蘇衡奧建設工程有限公司 | ****.81 | 95.283 | 0 | 0 | 95.283 |
143 | 江蘇集力建設工程有限公司 | ****.51 | 98.869 | 0 | 0 | 98.869 |
144 | 江蘇寧翔建設工程有限公司 | ****.00 | 96.521 | 0 | 0 | 96.521 |
145 | 河南祥濤建設有限公司 | ****.43 | 97.496 | 0 | 0 | 97.496 |
146 | 江蘇源元建設有限公司 | ****.62 | 96.152 | 0 | 0 | 96.152 |
147 | 南京華辰建設工程有限公司 | ****.32 | 96.546 | 0 | 0 | 96.546 |
148 | 鹽城安宏建設工程有限公司 | ****.64 | 97.941 | 0 | 0 | 97.941 |
149 | 江蘇達人建筑工程有限公司 | ****.38 | 98.079 | 0 | 0 | 98.079 |
150 | 江蘇愛納建設工程有限公司 | ****.18 | 98.979 | 0 | 0 | 98.979 |
151 | 江蘇潤悅建設工程有限公司 | ****.13 | 98.942 | 0 | 0 | 98.942 |
152 | 江蘇哲茂建設有限公司 | ****.98 | 98.63 | 0 | 0 | 98.63 |
153 | 四川澤衡建設工程有限公司 | ****.64 | 99.061 | 0 | 0 | 99.061 |
154 | 鹽城達筑建設工程有限公司 | ****.10 | 99.906 | 0 | 0 | 99.906 |
155 | 江蘇邦銀建設工程有限公司 | ****.02 | 99.809 | 0 | 0 | 99.809 |
156 | 鹽城榮達建設工程有限公司 | ****.26 | 98.839 | 0 | 0 | 98.839 |
157 | 江蘇崇凱建設集團有限公司 | ****.90 | 93.861 | 0 | 0 | 93.861 |
158 | 沁澤科技有限公司 | ****.50 | 94.479 | 0 | 0 | 94.479 |
159 | 江蘇一茗建設集團有限公司 | ****.23 | 94.442 | 0 | 0 | 94.442 |
160 | 江蘇新東進建設工程有限公司 | ****.64 | 98.796 | 0 | 0 | 98.796 |
161 | 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 | ****.91 | 96.132 | 0 | 0 | 96.132 |
162 | 江蘇蔚岑建設工程有限公司 | ****.33 | 98.993 | 0 | 0 | 98.993 |
163 | 中臣融城建設工程江蘇有限公司 | ****.17 | 97.665 | 0 | 0 | 97.665 |
164 | 宿遷鴻協(xié)建設工程有限公司 | ****.82 | 94.832 | 0 | 0 | 94.832 |
165 | 匠馳建設工程有限公司 | ****.70 | 96.819 | 0 | 0 | 96.819 |
166 | 江蘇輝達市政工程有限公司 | ****.00 | 94.603 | 0 | 0 | 94.603 |
167 | 江蘇東澤項目管理有限公司 | ****.79 | 93.757 | 0 | 0 | 93.757 |
168 | 江蘇志華建筑工程有限公司 | ****.90 | 94.3 | 0 | 0 | 94.3 |
169 | 江蘇貴仁環(huán)??萍加邢薰?/td> | ****.86 | 94.534 | 0 | 0 | 94.534 |
170 | 江蘇紫含建設有限公司 | ****.97 | 99.258 | 0 | 0 | 99.258 |
171 | 江蘇錦柯項目管理有限公司 | ****.34 | 99.238 | 0 | 0 | 99.238 |
172 | 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 | ****.88 | 99.106 | 0 | 0 | 99.106 |
173 | 鹽城市鹽都園林綠化工程有限公司 | ****.07 | 94.483 | 0 | 0 | 94.483 |
174 | 方陽建設有限公司 | ****.06 | 98.894 | 0 | 0 | 98.894 |
175 | 江蘇海巖建設有限公司 | ****.38 | 99.708 | 0 | 0 | 99.708 |
176 | 江蘇同羽建設工程有限公司 | ****.93 | 98.201 | 0 | 0 | 98.201 |
177 | 江蘇廣良建設工程有限公司 | ****.06 | 94.904 | 0 | 0 | 94.904 |
178 | 江蘇華優(yōu)建設工程有限公司 | ****.01 | 97.389 | 0 | 0 | 97.389 |
179 | 江蘇泓鈺建設發(fā)展有限公司 | ****.09 | 99.807 | 0 | 0 | 99.807 |
180 | 江蘇卓衡建設工程有限公司 | ****.64 | 99.401 | 0 | 0 | 99.401 |
181 | 江蘇群潤建設工程有限公司 | ****.01 | 99.324 | 0 | 0 | 99.324 |
182 | 鹽城海闊建設工程有限公司 | ****.19 | 99.765 | 0 | 0 | 99.765 |
183 | 江蘇擎宇建設工程有限公司 | ****.12 | 97.734 | 0 | 0 | 97.734 |
184 | 江蘇蒙建建設有限公司 | ****.58 | 95.623 | 0 | 0 | 95.623 |
185 | 無錫市坤山市政工程有限公司 | ****.32 | 94.172 | 0 | 0 | 94.172 |
186 | 江蘇大千項目管理有限公司 | ****.05 | 98.915 | 0 | 0 | 98.915 |
187 | 江蘇富豪升工程建設有限公司 | ****.11 | 98.217 | 0 | 0 | 98.217 |
188 | 江蘇北強建設有限公司 | ****.01 | 99.214 | 0 | 0 | 99.214 |
189 | 鹽城文輝建設工程有限公司 | ****.59 | 98.494 | 0 | 0 | 98.494 |
190 | 江蘇元乾建設工程有限公司 | ****.91 | 98.853 | 0 | 0 | 98.853 |
191 | 江蘇紹年建筑工程有限公司 | ****.46 | 99.617 | 0 | 0 | 99.617 |
192 | 江蘇富邦環(huán)境建設集團有限公司 | ****.99 | 99.264 | 0 | 0 | 99.264 |
193 | 江蘇中宇建設工程有限公司 | ****.74 | 99.686 | 0 | 0 | 99.686 |
194 | 江蘇欣諾和建設工程有限公司 | ****.11 | 98.448 | 0 | 0 | 98.448 |
195 | 江蘇坤盟建設工程有限公司 | ****.58 | 93.937 | 0 | 0 | 93.937 |
196 | 江蘇銀佰利建設有限公司 | ****.35 | 99.321 | 0 | 0 | 99.321 |
197 | 江蘇銘鼎建設有限公司 | ****.02 | 95.568 | 0 | 0 | 95.568 |
198 | 江蘇富鵬建設有限公司 | ****.60 | 97.84 | 0 | 0 | 97.84 |
199 | 宜興市博毅建設工程有限公司 | ****.81 | 95.948 | 0 | 0 | 95.948 |
200 | 安徽若竹建設工程有限公司 | ****.90 | 98.608 | 0 | 0 | 98.608 |
201 | 江蘇金彩建設工程有限公司 | ****.60 | 92.823 | 0 | 0 | 92.823 |
202 | 江蘇艾捷建設工程有限公司 | ****.11 | 98.734 | 0 | 0 | 98.734 |
203 | 江蘇名喬建設工程有限公司 | ****.32 | 99.467 | 0 | 0 | 99.467 |
204 | 江蘇魯延建設工程有限公司 | ****.49 | 95.726 | 0 | 0 | 95.726 |
205 | 江蘇石濤建設工程有限公司 | ****.66 | 95.948 | 0 | 0 | 95.948 |
206 | 江蘇圣廈建設有限公司 | ****.74 | 92.927 | 0 | 0 | 92.927 |
207 | 中悅宏揚建設集團有限公司 | ****.21 | 94.749 | 0 | 0 | 94.749 |
208 | 建德市**** | ****.00 | 97.053 | 0 | 0 | 97.053 |
209 | 江蘇龍發(fā)建設工程有限公司 | ****.45 | 97.527 | 0 | 0 | 97.527 |
210 | 江蘇和錦建設有限公司 | ****.46 | 97.053 | 0 | 0 | 97.053 |
211 | 江蘇駿逸達建設工程有限公司 | ****.55 | 94.98 | 0 | 0 | 94.98 |
212 | 宿遷航峰建設工程有限公司 | ****.74 | 99.462 | 0 | 0 | 99.462 |
213 | 閱順環(huán)保有限公司 | ****.26 | 94.041 | 0 | 0 | 94.041 |
214 | 江蘇造威建設有限公司 | ****.09 | 98.676 | 0 | 0 | 98.676 |
215 | 江蘇翔州建設有限公司 | ****.52 | 99.118 | 0 | 0 | 99.118 |
216 | 江蘇森渠建設工程有限公司 | ****.11 | 96.035 | 0 | 0 | 96.035 |
217 | 江蘇海雄建設工程有限公司 | ****.70 | 97.787 | 0 | 0 | 97.787 |
218 | 江蘇尚柏建設有限公司 | ****.88 | 98.008 | 0 | 0 | 98.008 |
219 | 邁闊建設有限公司 | ****.05 | 98.275 | 0 | 0 | 98.275 |
220 | 江蘇軒曄達建設工程有限公司 | ****.70 | 93.692 | 0 | 0 | 93.692 |
221 | 江蘇碩軒建設工程有限公司 | ****.85 | 98.264 | 0 | 0 | 98.264 |
222 | 江蘇首段建筑工程有限公司 | ****.08 | 99.276 | 0 | 0 | 99.276 |
223 | 江蘇水總水利建設有限公司 | ****.63 | 98.925 | 0 | 0 | 98.925 |
224 | 江蘇宇邦建設工程有限公司 | ****.66 | 94.825 | 0 | 0 | 94.825 |
225 | 江蘇頂屹建設有限公司 | ****.93 | 94.691 | 0 | 0 | 94.691 |
226 | 江蘇盈厚建設有限公司 | ****.01 | 94.388 | 0 | 0 | 94.388 |
227 | 江蘇磐祥建設有限公司 | ****.98 | 92.435 | 0 | 0 | 92.435 |
228 | 江蘇璽華交通建設有限公司 | ****.67 | 98.335 | 0 | 0 | 98.335 |
229 | 恒居建設集團有限公司 | ****.87 | 99.55 | 0 | 0 | 99.55 |
230 | 常州市思為市政建設有限公司 | ****.62 | 96.99 | 0 | 0 | 96.99 |
231 | 江蘇威標建筑工程有限公司 | ****.36 | 93.729 | 0 | 0 | 93.729 |
232 | 展欣建工集團有限公司 | ****.74 | 93.735 | 0 | 0 | 93.735 |
233 | 江蘇高盛建設工程有限公司 | ****.00 | 97.548 | 0 | 0 | 97.548 |
234 | 江蘇源桉建設工程有限公司 | ****.77 | 98.82 | 0 | 0 | 98.82 |
235 | 鹽城藝瀾建設工程有限公司 | ****.64 | 99.698 | 0 | 0 | 99.698 |
236 | 江陰市永昌建設工程有限公司 | ****.86 | 97.83 | 0 | 0 | 97.83 |
237 | 江蘇創(chuàng)明建設工程有限公司 | ****.11 | 98.01 | 0 | 0 | 98.01 |
238 | 江蘇悠揚建設工程有限公司 | ****.48 | 94.063 | 0 | 0 | 94.063 |
239 | 江蘇固晟揚建設工程有限公司 | ****.85 | 94.466 | 0 | 0 | 94.466 |
240 | 濱海盛帆建設工程有限公司 | ****.32 | 98.112 | 0 | 0 | 98.112 |
241 | 江蘇眾超建設工程有限公司 | ****.05 | 96.786 | 0 | 0 | 96.786 |
242 | 江蘇夢利天建設工程有限公司 | ****.98 | 97.902 | 0 | 0 | 97.902 |
243 | 江蘇鴻宏項目管理有限公司 | ****.80 | 98.909 | 0 | 0 | 98.909 |
244 | 江蘇巨馳建設有限公司 | ****.27 | 99.918 | 0 | 0 | 99.918 |
245 | 江蘇山祥建設工程有限公司 | ****.46 | 94.275 | 0 | 0 | 94.275 |
246 | 春東森建設有限公司 | ****.89 | 99.653 | 0 | 0 | 99.653 |
247 | 江蘇中霞建設工程有限公司 | ****.00 | 97.234 | 0 | 0 | 97.234 |
248 | 江蘇豐齊建設工程有限公司 | ****.00 | 97.593 | 0 | 0 | 97.593 |
249 | 江蘇乾登建設工程有限公司 | ****.45 | 93.156 | 0 | 0 | 93.156 |
250 | 江蘇航宇建設工程有限公司 | ****.98 | 93.783 | 0 | 0 | 93.783 |
251 | 南京朋益建設有限公司 | ****.40 | 99.116 | 0 | 0 | 99.116 |
252 | 江蘇科德照明電氣有限公司 | ****.35 | 96.976 | 0 | 0 | 96.976 |
253 | 江蘇泓琦建設工程有限公司 | ****.14 | 96.927 | 0 | 0 | 96.927 |
254 | 江蘇三愛建設有限公司 | ****.16 | 99.798 | 0 | 0 | 99.798 |
255 | 南通佳特建筑工程有限公司 | ****.79 | 99.573 | 0 | 0 | 99.573 |
256 | 江蘇吉啟建設發(fā)展有限公司 | ****.81 | 98.132 | 0 | 0 | 98.132 |
257 | 中建友安建工(集團)有限公司 | ****.37 | 94.334 | 0 | 0 | 94.334 |
258 | 江蘇維宏建設工程有限公司 | ****.36 | 98.314 | 0 | 0 | 98.314 |
259 | 江蘇圖強建設工程有限公司 | ****.31 | 95.88 | 0 | 0 | 95.88 |
260 | 江蘇格學建設工程有限公司 | ****.90 | 97.803 | 0 | 0 | 97.803 |
261 | 江蘇跨江建設工程有限公司 | ****.00 | 97.997 | 0 | 0 | 97.997 |
262 | 江蘇中萬建設工程有限公司 | ****.20 | 98.702 | 0 | 0 | 98.702 |
263 | 鹽城文悅建設工程有限公司 | ****.48 | 99.43 | 0 | 0 | 99.43 |
