亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關于我們

[鹽城市]開放大道(海洋路至南環(huán)路)道路改造工程

江蘇鹽城 2025-08-06
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情

江蘇省工程建設項目預評標結果公示

編號****

根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,點擊登錄查看的開放大道(海洋路至南環(huán)路)道路改造工程的評標工作已經結束,預評標結果已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將預評標結果公示如下:

1、預評標結果情況
第一名
中標候選人名稱 江蘇航宇建設工程有限公司 -- --
投標報價(萬元) 549.340309 -- --
項目負責人 點擊登錄查看 -- --
負責人證號 二級建造師,蘇**** -- --
項目負責人業(yè)績 -- --
企業(yè)業(yè)績 -- --
暫估價(萬元) 工程
材料
1.1、預評標結果項目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、預評標結果企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
1.2、預評標結果項目經理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設單位 中標時間 中標金額(萬元)
2.1、資格預審結果名單及原因
序號 單位名稱 項目負責人 項目負責人獎項 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因

3.廢標及原因

序號 單位名稱 廢標原因

4、報價修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價

5、所有投標人技術標評分情況(至少5人)

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G

6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標報價(元) 報價打分 不規(guī)范標書檢查扣分 不良記錄評審 合計
1 江蘇航宇建設工程有限公司 ****.09 99.995 0 0 99.995
2 江蘇富鵬建設有限公司 99.977 0 0 99.977
3 江蘇承越建設工程有限公司 99.969 0 0 99.969
4 江蘇方華建設有限公司 99.935 0 0 99.935
5 江蘇沃譚建設工程有限公司 99.896 0 0 99.896
6 江蘇嘉咖建筑工程有限公司 99.885 0 0 99.885
7 江蘇奧禾建設工程有限公司 99.878 0 0 99.878
8 江蘇匯永建設有限公司 99.862 0 0 99.862
9 江蘇慶澤建設工程有限公司 99.857 0 0 99.857
10 江蘇道源市政建設有限公司 99.851 0 0 99.851
11 江蘇宏誠建設工程有限公司 99.831 0 0 99.831
12 鹽城市東方城市照明工程有限公司 99.827 0 0 99.827
13 江蘇景翔建設有限公司 99.824 0 0 99.824
14 江蘇隆祿建設工程有限公司 99.818 0 0 99.818
15 江蘇軒曄達建設工程有限公司 99.813 0 0 99.813
16 淮安市龍源水利工程有限公司 99.771 0 0 99.771
17 江蘇恒昌市政工程有限公司 99.733 0 0 99.733
18 江蘇朗彤建設工程有限公司 99.713 0 0 99.713
19 鹽城市著手建設工程有限公司 99.71 0 0 99.71
20 江蘇浚和建設工程有限公司 99.699 0 0 99.699
21 江蘇胤興建設有限公司 99.673 0 0 99.673
22 江蘇坤盟建設工程有限公司 99.646 0 0 99.646
23 泰州市亞龍建設工程有限公司 99.643 0 0 99.643
24 鹽城榮達建設工程有限公司 99.642 0 0 99.642
25 銘浦建設有限公司 99.627 0 0 99.627
26 江蘇帝堯建設有限公司 99.625 0 0 99.625
27 江蘇松之沭建設工程有限公司 99.614 0 0 99.614
28 陜西世峰恒悅建設工程有限公司 99.601 0 0 99.601
29 江蘇崇凱建設集團有限公司 99.599 0 0 99.599
30 江蘇寧翔建設工程有限公司 99.565 0 0 99.565
31 江蘇貴仁環(huán)??萍加邢薰?/td> 99.537 0 0 99.537
32 江蘇群潤建設工程有限公司 99.525 0 0 99.525
33 江蘇楚外建設有限公司 99.522 0 0 99.522
34 江蘇馳運建設工程有限公司 99.511 0 0 99.511
35 江蘇和錦建設有限公司 99.492 0 0 99.492
36 江蘇常彭建設發(fā)展有限公司 99.49 0 0 99.49
37 江蘇建潤建設工程有限公司 99.475 0 0 99.475
38 鹽城億昌建設工程有限公司 99.471 0 0 99.471
39 江蘇仁發(fā)建設工程有限公司 99.468 0 0 99.468
40 江蘇泓琦建設工程有限公司 99.42 0 0 99.42
41 江蘇盈厚建設有限公司 99.416 0 0 99.416
42 鹽城匯光工程有限公司 99.389 0 0 99.389
43 江蘇山祥建設工程有限公司 99.378 0 0 99.378
44 江蘇保嘉建設工程有限公司 99.377 0 0 99.377
45 江蘇盈滿朔建設工程有限公司 99.374 0 0 99.374
46 江蘇新港市政工程有限公司 99.305 0 0 99.305
47 南京朋益建設有限公司 99.303 0 0 99.303
48 江蘇森方建設工程有限公司 99.296 0 0 99.296
49 江蘇禾居建設工程有限公司 99.292 0 0 99.292
50 匠馳建設工程有限公司 99.284 0 0 99.284
51 無錫市坤山市政工程有限公司 99.268 0 0 99.268
52 江蘇恒地建設有限公司 99.266 0 0 99.266
53 江蘇豐日建設工程有限公司 99.237 0 0 99.237
54 鹽城晟川建設工程有限公司 99.237 0 0 99.237
55 淮安市潤民建設工程有限公司 99.228 0 0 99.228
56 江蘇中汏建設有限公司 99.225 0 0 99.225
57 江蘇奧迪建設有限公司 99.223 0 0 99.223
58 江蘇百鈞達建設工程有限公司 99.182 0 0 99.182
59 江蘇榮森建設工程有限公司 99.18 0 0 99.18
60 江蘇盛昂建設工程科技有限公司 99.168 0 0 99.168
61 江蘇貝恩建筑工程有限公司 99.167 0 0 99.167
62 振橋建設工程泰州有限公司 99.157 0 0 99.157
63 欣欣工程集團有限公司 99.155 0 0 99.155
64 江蘇聚邦建設有限公司 99.141 0 0 99.141
65 江蘇石濤建設工程有限公司 99.083 0 0 99.083
66 江蘇鴻宏項目管理有限公司 99.08 0 0 99.08
67 項城市瀛輝建設工程有限公司 99.062 0 0 99.062
68 江蘇辰帝建設有限公司 99.045 0 0 99.045
69 南京臻宇市政工程有限公司 99.032 0 0 99.032
70 江蘇大千項目管理有限公司 99.012 0 0 99.012
71 江蘇冠航建設工程有限公司 99.006 0 0 99.006
72 江蘇隆邦農業(yè)科技有限公司 98.958 0 0 98.958
73 江蘇順奧建設工程有限公司 98.951 0 0 98.951
74 江蘇洲佳建設工程有限公司 98.947 0 0 98.947
75 江蘇光正建設工程有限公司 98.939 0 0 98.939
76 江蘇北滿建設有限公司 98.934 0 0 98.934
77 河南城洲建設工程有限公司 98.932 0 0 98.932
78 江蘇尚柏建設有限公司 98.903 0 0 98.903
79 江蘇中萬建設工程有限公司 98.858 0 0 98.858
80 江蘇登云建設工程有限公司 98.831 0 0 98.831
81 江蘇博淼建設工程有限公司 98.824 0 0 98.824
82 江蘇覽聚建設工程有限公司 98.824 0 0 98.824
83 江蘇東澤項目管理有限公司 98.823 0 0 98.823
84 江蘇利新強建設工程有限公司 98.784 0 0 98.784
85 江蘇晨天建設有限公司 98.78 0 0 98.78
86 江蘇衡澤建設工程有限公司 98.768 0 0 98.768
87 江蘇緯昊建設工程有限公司 98.766 0 0 98.766
88 江蘇迎春建設工程有限公司 98.749 0 0 98.749
89 鹽城市雨悅科技有限公司 98.742 0 0 98.742
90 鑫釔順建設有限公司 98.73 0 0 98.73
91 河南邦戴建筑工程有限公司 98.712 0 0 98.712
92 江蘇梵潤建設工程有限公司 98.712 0 0 98.712
93 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 98.71 0 0 98.71
94 中琛建筑工程(河南)有限公司 98.71 0 0 98.71
95 江蘇擎宇建設工程有限公司 98.693 0 0 98.693
96 鹽城聚雙建設工程有限公司 98.671 0 0 98.671
97 鹽城文輝建設工程有限公司 98.636 0 0 98.636
98 鹽城同悅建設工程有限公司 98.617 0 0 98.617
99 江蘇東灣建設工程有限公司 98.6 0 0 98.6
100 江蘇奕宸建設工程有限公司 98.597 0 0 98.597
101 江蘇聚澤建設有限公司 98.596 0 0 98.596
102 閱順環(huán)保有限公司 98.592 0 0 98.592
103 南通琥程建設有限公司 98.585 0 0 98.585
104 江蘇易和建設有限公司 98.572 0 0 98.572
105 江蘇洪瑞建設工程有限公司 98.564 0 0 98.564
106 江蘇雙砼建設有限公司 98.562 0 0 98.562
107 江蘇匠造建設有限公司 98.514 0 0 98.514
108 江蘇潤歐工程有限公司 98.49 0 0 98.49
109 江蘇首段建筑工程有限公司 98.489 0 0 98.489
110 江蘇綸桐建設工程有限公司 98.487 0 0 98.487
111 江蘇輝達市政工程有限公司 98.485 0 0 98.485
112 江蘇水通建設工程有限公司 98.481 0 0 98.481
113 江蘇金碧輝煌建設有限公司 98.466 0 0 98.466
114 江蘇旭威建設工程有限公司 98.463 0 0 98.463
115 沁澤科技有限公司 98.451 0 0 98.451
116 江陰市永昌建設工程有限公司 98.45 0 0 98.45
117 鹽城市盛國建設工程有限公司 98.448 0 0 98.448
118 江蘇悅道建設工程有限公司 98.439 0 0 98.439
119 江蘇觀復建設工程有限公司 98.414 0 0 98.414
120 鹽城億康建設工程有限公司 98.411 0 0 98.411
121 四川澤衡建設工程有限公司 98.39 0 0 98.39
122 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 98.382 0 0 98.382
123 江蘇崇標建設有限公司 98.378 0 0 98.378
124 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 98.364 0 0 98.364
125 江蘇榮俊建設工程有限公司 98.36 0 0 98.36
126 河南奎泉建筑工程有限公司 98.349 0 0 98.349
127 江蘇柳大建設工程有限公司 98.345 0 0 98.345
128 高嵐建工有限公司 98.313 0 0 98.313
129 江蘇力翰建設有限公司 98.297 0 0 98.297
130 江蘇長宏園林建設有限公司 98.294 0 0 98.294
131 江蘇新東進建設工程有限公司 98.281 0 0 98.281
132 南京聚泰建設工程有限公司 98.268 0 0 98.268
133 江蘇燕棲良居建設有限公司 98.265 0 0 98.265
134 江蘇沛昀建設工程有限公司 98.262 0 0 98.262
135 江蘇固晟揚建設工程有限公司 98.243 0 0 98.243
136 江蘇璟宇建設有限公司 98.241 0 0 98.241
137 江蘇展瑞建設有限公司 98.239 0 0 98.239
138 江蘇孟和建設工程有限公司 98.229 0 0 98.229
139 江蘇達人建筑工程有限公司 98.192 0 0 98.192
140 江蘇翔州建設有限公司 98.184 0 0 98.184
141 納迅水利有限公司 98.172 0 0 98.172
142 江蘇青政建筑工程有限公司 98.167 0 0 98.167
143 江蘇明鑾建設工程有限公司 98.162 0 0 98.162
144 南京金茂田建設工程有限公司 98.156 0 0 98.156
145 江蘇雍熙建設工程有限公司 98.148 0 0 98.148
146 鹽城市鹽都園林綠化工程有限公司 98.145 0 0 98.145
147 安徽偉辰建設工程有限公司 98.137 0 0 98.137
148 江蘇吉啟建設發(fā)展有限公司 98.132 0 0 98.132
149 安徽若竹建設工程有限公司 98.121 0 0 98.121
150 江蘇創(chuàng)明建設工程有限公司 98.117 0 0 98.117
151 安徽暄之建設有限公司 98.106 0 0 98.106
152 安徽路誠工程建設有限公司 98.089 0 0 98.089
153 江蘇青筑建設工程有限公司 98.082 0 0 98.082
154 江蘇鵬豐建設有限公司 98.075 0 0 98.075
155 江蘇飛洋建設有限公司 98.072 0 0 98.072
156 江蘇寧亞建設工程有限公司 98.067 0 0 98.067
157 商丘桐杰建設有限公司 98.06 0 0 98.06
158 江蘇騏嘉建設有限公司 98.055 0 0 98.055
159 江蘇邦屹建設有限公司 98.045 0 0 98.045
160 鹽城安宏建設工程有限公司 98.043 0 0 98.043
161 康格建設有限公司 98.034 0 0 98.034
162 江蘇名喬建設工程有限公司 98.033 0 0 98.033
163 江蘇福象工程建設集團有限公司 98.03 0 0 98.03
164 江蘇蔚岑建設工程有限公司 98.016 0 0 98.016
165 中嶄建設有限公司 98.009 0 0 98.009
166 江蘇順吉建設工程有限公司 98.002 0 0 98.002
167 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 97.982 0 0 97.982
168 連云港三匠建筑工程有限公司 97.969 0 0 97.969
169 中悅宏揚建設集團有限公司 97.955 0 0 97.955
170 南京松翠園林建設有限公司 97.941 0 0 97.941
171 江蘇圣廈建設有限公司 97.934 0 0 97.934
172 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 97.925 0 0 97.925
173 江蘇悠揚建設工程有限公司 97.921 0 0 97.921
174 鹽城乾德建設工程有限責任公司 97.916 0 0 97.916
175 邁闊建設有限公司 97.896 0 0 97.896
176 喬爵實業(yè)有限公司 97.894 0 0 97.894
177 鹽城市同德物業(yè)有限公司 97.89 0 0 97.89
178 江蘇愛和建設工程有限公司 97.888 0 0 97.888
179 江蘇源元建設有限公司 97.884 0 0 97.884
180 江蘇泰之潤建設工程有限公司 97.877 0 0 97.877
181 四川中創(chuàng)興建設有限公司 97.865 0 0 97.865
182 江蘇兆安建設工程有限公司 97.845 0 0 97.845
183 江蘇龍發(fā)建設工程有限公司 97.823 0 0 97.823
184 江蘇璽華交通建設有限公司 97.777 0 0 97.777
185 江蘇金繹建設工程有限公司 97.756 0 0 97.756
186 中建友安建工(集團)有限公司 97.755 0 0 97.755
187 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 97.754 0 0 97.754
188 中臣融城建設工程江蘇有限公司 97.746 0 0 97.746
189 鹽城龍?zhí)督ㄔO工程有限公司 97.725 0 0 97.725
190 宿遷鴻協(xié)建設工程有限公司 97.718 0 0 97.718
191 江蘇問天建設工程有限公司 97.683 0 0 97.683
192 江蘇元晟久建設有限公司 97.659 0 0 97.659
193 江蘇水總水利建設有限公司 97.658 0 0 97.658
194 江蘇璴興園林建設有限公司 97.645 0 0 97.645
195 江蘇海之茂建設發(fā)展有限公司 97.644 0 0 97.644
196 江蘇萬頌建設工程有限公司 97.598 0 0 97.598
197 方陽建設有限公司 97.575 0 0 97.575
198 江蘇新之都建設工程有限公司 97.544 0 0 97.544
199 江蘇駿逸達建設工程有限公司 97.537 0 0 97.537
200 濱海盛帆建設工程有限公司 97.524 0 0 97.524
201 鹽城玉杰建筑勞務有限公司 97.515 0 0 97.515
202 鹽城瑞途建設工程有限公司 97.512 0 0 97.512
203 江蘇邁霆建設工程有限公司 97.481 0 0 97.481
204 鹽城漢兆建筑工程有限公司 97.45 0 0 97.45
205 江蘇紫含建設有限公司 97.428 0 0 97.428
206 鹽城軒騰建設工程有限公司 97.428 0 0 97.428
207 河南當旺建筑工程有限公司 97.425 0 0 97.425
208 河南燦科建設工程有限公司 97.376 0 0 97.376
209 江蘇云之云建設工程有限公司 97.372 0 0 97.372
210 江蘇瀚辰園林科技有限公司 97.359 0 0 97.359
211 江蘇潤沃建設工程有限公司 97.347 0 0 97.347
212 江蘇公銘建設工程有限公司 97.332 0 0 97.332
213 江蘇海耀建設工程有限公司 97.307 0 0 97.307
214 江蘇環(huán)復建設工程有限公司 97.302 0 0 97.302
215 江蘇紹年建筑工程有限公司 97.245 0 0 97.245
216 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司 97.227 0 0 97.227
217 江蘇三愛建設有限公司 97.195 0 0 97.195
218 宇舒航建設有限公司 97.19 0 0 97.19
219 江蘇景然生態(tài)建設集團有限公司 97.187 0 0 97.187
220 江蘇衡奧建設工程有限公司 97.185 0 0 97.185
221 江蘇巨馳建設有限公司 97.18 0 0 97.18
222 鎮(zhèn)江市**** 97.176 0 0 97.176
223 江蘇哲茂建設有限公司 97.154 0 0 97.154
224 展欣建工集團有限公司 97.149 0 0 97.149
225 江蘇屹翔建設工程有限公司 97.137 0 0 97.137
226 河南寬秉建筑工程有限公司 97.115 0 0 97.115
227 江蘇良匠建設有限公司 97.083 0 0 97.083
228 江蘇北強建設有限公司 97.081 0 0 97.081
229 江蘇洲烜建設有限公司 97.08 0 0 97.08
230 江蘇中宇建設工程有限公司 97.073 0 0 97.073
231 河南天夢星建筑工程有限公司 97.043 0 0 97.043
232 江蘇多地水利建設有限公司 97.038 0 0 97.038
233 江蘇志華建筑工程有限公司 97.028 0 0 97.028
234 江蘇楠旺建筑工程有限公司 97.023 0 0 97.023
235 江蘇揚采園林綠化建設工程有限公司 97.02 0 0 97.02
236 江蘇磐祥建設有限公司 97.017 0 0 97.017
237 江蘇艾捷建設工程有限公司 97.005 0 0 97.005
238 江蘇宏觀明建設工程有限公司 96.966 0 0 96.966
239 南通佳特建筑工程有限公司 96.957 0 0 96.957
240 江蘇烎博建設工程有限公司 96.932 0 0 96.932
241 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 96.89 0 0 96.89
242 嘉興市聚源建設工程有限公司 96.889 0 0 96.889
243 江蘇龍雙建設工程有限公司 96.857 0 0 96.857
244 江蘇潤悅建設工程有限公司 96.857 0 0 96.857
245 春東森建設有限公司 96.856 0 0 96.856
246 江蘇新業(yè)光建設工程有限公司 96.843 0 0 96.843
247 江蘇啟旭建設工程有限公司 96.84 0 0 96.84
248 江蘇森渠建設工程有限公司 96.84 0 0 96.84
249 江蘇力業(yè)建設工程有限公司 96.828 0 0 96.828
250 南通城欣市政工程有限公司 96.819 0 0 96.819
251 江蘇中榮建設有限公司 96.799 0 0 96.799
252 江蘇昊迎建設有限公司 96.791 0 0 96.791
253 貴州金旭建設工程有限公司 96.79 0 0 96.79
254 鹽城必昌建設工程有限公司 96.786 0 0 96.786
255 江蘇億萊碩建設工程有限公司 96.783 0 0 96.783
256 江蘇東宥宸建設集團有限公司 96.782 0 0 96.782
257 南京含城建設工程有限公司 96.772 0 0 96.772
258 江蘇愛納建設工程有限公司 96.759 0 0 96.759
259 江蘇惠賓建設有限公司 96.759 0 0 96.759
260 江蘇夢利天建設工程有限公司 96.753 0 0 96.753
261 江蘇欣諾和建設工程有限公司 96.752 0 0 96.752
262 江蘇高盛建設工程有限公司 96.738 0 0 96.738
263 淮安市雙興建設工程有限公司 96.734 0 0 96.734
264 江蘇霆鈞建設工程有限公司 96.725 0 0 96.725
265 江蘇郡岷建設工程有限公司 96.718 0 0 96.718
266 江蘇卓繁工程建設有限公司 96.717 0 0 96.717
267 鹽城崇凡建設工程有限公司 96.709 0 0 96.709
268 貴州安道建筑工程有限公司 96.693 0 0 96.693
269 江蘇海巖建設有限公司 96.687 0 0 96.687
270 江蘇源桉建設工程有限公司 96.664 0 0 96.664
271 江蘇江工建設有限公司 96.66 0 0 96.66
272 江蘇久通項目管理有限公司 96.653 0 0 96.653
273 東臺市**** 96.65 0 0 96.65
274 江蘇金啟建設有限公司 96.646 0 0 96.646
275 淮安百洋建設工程有限公司 96.641 0 0 96.641
276 江蘇火標建設有限公司 96.635 0 0 96.635
277 江蘇造威建設有限公司 96.618 0 0 96.618
278 江蘇瑞鶴建設有限公司 96.615 0 0 96.615
279 江蘇天強建設有限公司 96.605 0 0 96.605
280 嘉興市亞上建設有限公司 96.581 0 0 96.581
281 江蘇元乾建設工程有限公司 96.563 0 0 96.563
282 江蘇錢進建設集團有限公司 96.561 0 0 96.561
283 江蘇致添誠建設工程有限公司 96.557 0 0 96.557
284 江蘇華優(yōu)建設工程有限公司 96.55 0 0 96.55
285 江蘇威標建筑工程有限公司 96.504 0 0 96.504
286 富昂項目管理集團有限公司 96.503 0 0 96.503
287 江蘇錦柯項目管理有限公司 96.492 0 0 96.492
288 江蘇邁億建設工程有限公司 96.489 0 0 96.489
289 江蘇企山建設工程有限公司 96.488 0 0 96.488
290 三足烏建設(江蘇)有限公司 96.484 0 0 96.484
291 江蘇智雄建設工程有限公司 96.443 0 0 96.443
292 江蘇泰峰建設工程有限公司 96.414 0 0 96.414
293 江蘇驍拓建設有限公司 96.404 0 0 96.404
294 江蘇銀佰利建設有限公司 96.382 0 0 96.382
295 江蘇中霞建設工程有限公司 96.38 0 0 96.38
296 江蘇奇燦建設工程有限公司 96.361 0 0 96.361
297 江蘇魯延建設工程有限公司 96.339 0 0 96.339
298 浙江禹禾建設有限公司 96.334 0 0 96.334
299 江蘇捷科建設有限公司 96.303 0 0 96.303
300 江蘇柳明建設有限公司 96.283 0 0 96.283
301 鹽城市協(xié)興建設工程有限公司 96.265 0 0 96.265
302 遼寧弘雅建設工程有限公司 96.254 0 0 96.254
303 江蘇博瀧建設工程有限公司 96.191 0 0 96.191
304 江蘇朝歌建設有限公司 96.185 0 0 96.185
305 南通永高建設工程有限公司 96.18 0 0 96.18
306 無錫市瀛洲建筑工程有限公司 96.159 0 0 96.159
307 江蘇眾超建設工程有限公司 96.142 0 0 96.142
308 恒居建設集團有限公司 96.119 0 0 96.119
309 江蘇鑫隆達建設工程有限公司 96.117 0 0 96.117
310 江蘇至開建設工程有限公司 96.111 0 0 96.111
311 江蘇振堃民翔建設有限公司 96.072 0 0 96.072
312 江蘇金呈建設有限公司 96.043 0 0 96.043
313 中達豐集團有限公司 96.02 0 0 96.02
314 江蘇鼎坤建設集團有限公司 95.991 0 0 95.991
315 江蘇軒宇項目管理有限公司 95.989 0 0 95.989
316 江蘇千安建設工程有限公司 95.986 0 0 95.986
317 江蘇竣銘建設有限公司 95.969 0 0 95.969
318 江蘇蒙東建設工程有限公司 95.969 0 0 95.969
319 江蘇捷天建設工程有限公司 95.921 0 0 95.921
320 江蘇遠陽建設集團有限公司 95.909 0 0 95.909
321 江蘇北部灣建設有限公司 95.9 0 0 95.9
322 江蘇豐齊建設工程有限公司 95.894 0 0 95.894
323 相亭生態(tài)科技有限公司 95.879 0 0 95.879
324 江蘇圖強建設工程有限公司 95.873 0 0 95.873
325 江蘇二八建設有限公司 95.82 0 0 95.82
326 江蘇銘鼎建設有限公司 95.792 0 0 95.792
327 四川威隆建設工程有限公司 95.786 0 0 95.786
328 鑫永森建設有限公司 95.76 0 0 95.76
329 江蘇國贏建設工程有限公司 95.746 0 0 95.746
330 江蘇華竑博駿建設工程有限公司 95.672 0 0 95.672
331 江蘇銘享建設工程有限公司 95.656 0 0 95.656
332 江蘇泰索達建設工程有限公司 95.598 0 0 95.598
333 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 95.586 0 0 95.586
334 江蘇科悅建設工程有限公司 95.568 0 0 95.568
335 江蘇圣域建設集團有限公司 95.557 0 0 95.557
336 江蘇步程建設有限公司 95.551 0 0 95.551
337 江蘇盛為建設有限公司 95.531 0 0 95.531
338 江蘇澤譽建設工程有限公司 95.502 0 0 95.502
339 江蘇聚秀建設工程有限公司 95.458 0 0 95.458
340 江蘇領梵建設有限公司 95.45 0 0 95.45
341 江蘇晟哲建筑工程有限公司 95.376 0 0 95.376
342 鹽城市洪武建設工程有限公司 95.336 0 0 95.336
343 江蘇君之宇建設有限公司 95.316 0 0 95.316
344 江蘇新佰潤建設工程有限公司 95.301 0 0 95.301
345 江蘇頂屹建設有限公司 95.3 0 0 95.3
346 江蘇興派建設工程有限公司 95.228 0 0 95.228
347 江蘇創(chuàng)港建設有限公司 95.198 0 0 95.198
348 江蘇永磐建設有限公司 95.153 0 0 95.153
349 杭州杭九建設工程有限公司 95.081 0 0 95.081
350 江蘇旺璋建設工程有限公司 95.079 0 0 95.079
351 江蘇盈眾環(huán)境建設有限公司 95.079 0 0 95.079
352 江蘇清旭建設工程有限公司 95.016 0 0 95.016
353 江蘇惜緣市政工程有限公司 95.013 0 0 95.013
354 江蘇躍丹建設工程有限公司 95.01 0 0 95.01
355 江蘇洲柯建設工程有限公司 95.005 0 0 95.005
356 江蘇致桓建設工程有限公司 95.003 0 0 95.003
357 鹽城博雅園林綠化有限公司 94.984 0 0 94.984
358 江蘇海越建設工程有限公司 94.931 0 0 94.931
359 鹽城華榮建設工程有限公司 94.914 0 0 94.914
360 江蘇皓亞建設工程有限公司 94.88 0 0 94.88
361 江蘇蒙建建設有限公司 94.857 0 0 94.857
362 江蘇廣云建設工程有限公司 94.812 0 0 94.812
363 江蘇眾一建設有限公司 94.794 0 0 94.794
364 江蘇九祺項目管理有限公司 94.783 0 0 94.783
365 云林建設集團有限公司 94.783 0 0 94.783
366 鹽城沛淇建設有限公司 94.717 0 0 94.717
367 江蘇浩軒建設工程有限公司 94.715 0 0 94.715
368 鹽城藝瀾建設工程有限公司 94.712 0 0 94.712
369 鹽城炳陽建設工程有限公司 94.709 0 0 94.709
370 鹽城吉全建筑工程有限公司 94.709 0 0 94.709
371 鹽城宸怡建設工程有限公司 94.707 0 0 94.707
372 江蘇海綿環(huán)??萍加邢薰?/td> 94.661 0 0 94.661
373 江蘇乾登建設工程有限公司 94.661 0 0 94.661
374 江蘇潤沐建設工程有限公司 94.635 0 0 94.635
375 南京成強建設有限公司 94.601 0 0 94.601
376 鹽城市澤松建設有限公司 94.56 0 0 94.56
377 江蘇禾軒建設工程有限公司 94.487 0 0 94.487
378 鹽城海闊建設工程有限公司 94.412 0 0 94.412
379 鹽城市禾鈞建設有限公司 94.338 0 0 94.338
380 江蘇洲彤市政工程有限公司 94.264 0 0 94.264
381 揚州臻揚市政工程有限公司 94.228 0 0 94.228
382 江蘇基坦建設工程有限公司 94.116 0 0 94.116
383 南通軒友建設工程有限公司 94.045 0 0 94.045
384 江蘇圓翠建設工程有限公司 94.042 0 0 94.042
385 江蘇軒帆建設工程有限公司 93.968 0 0 93.968
386 河南炳廣建筑工程有限公司 93.957 0 0 93.957
387 江蘇豐匯建設工程有限公司 93.899 0 0 93.899
388 江蘇泓鈺建設發(fā)展有限公司 93.894 0 0 93.894
389 江蘇春達建設工程有限公司 93.876 0 0 93.876
390 禾海實業(yè)集團有限公司 93.821 0 0 93.821
391 江蘇世瑞建設工程有限公司 93.746 0 0 93.746
392 淮安美泰建設工程有限公司 93.547 0 0 93.547
393 江蘇禹創(chuàng)建設工程有限公司 93.533 0 0 93.533
394 江蘇合航建設有限公司 93.521 0 0 93.521
395 江蘇卓衡建設工程有限公司 93.459 0 0 93.459
396 江蘇邦銀建設工程有限公司 93.394 0 0 93.394
397 蘇州典唐建設工程有限公司 92.679 0 0 92.679
398 江蘇一茗建設集團有限公司 91.564 0 0 91.564
399 南京星葵建設有限公司 90.341 0 0 90.341
400 江西茂盛建設工程有限公司 89.897 0 0 89.897
401 江蘇宗麟建設有限公司 85.206 0 0 85.206

7、擬確定預選中標人:

第一名:江蘇航宇建設工程有限公司

8、備注:

本預評標結果公示期自:2025/8/6起,至2025/8/11止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。

招標人:點擊登錄查看
日期:2025/8/6
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast