亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

[鹽城市]建軍東路(天山路至希望大道)道路改造工程

江蘇鹽城 2025-08-06
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目預(yù)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

編號(hào)****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的建軍東路(天山路至希望大道)道路改造工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,預(yù)評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將預(yù)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、預(yù)評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 -- --
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 576.992689 -- --
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看 -- --
負(fù)責(zé)人證號(hào) 二級(jí)建造師,蘇**** -- --
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) -- --
企業(yè)業(yè)績(jī) -- --
暫估價(jià)(萬元) 工程
材料
1.1、預(yù)評(píng)標(biāo)結(jié)果項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號(hào)碼 職業(yè)資格證書 證書編號(hào)
1.1、預(yù)評(píng)標(biāo)結(jié)果企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、預(yù)評(píng)標(biāo)結(jié)果項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因

3.廢標(biāo)及原因

序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因

4、報(bào)價(jià)修正

序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況(至少5人)

序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 報(bào)價(jià)打分 不規(guī)范標(biāo)書檢查扣分 不良記錄評(píng)審 合計(jì)
1 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 ****.89 99.981 0 0 99.981
2 江蘇基坦建設(shè)工程有限公司 99.978 0 0 99.978
3 河南當(dāng)旺建筑工程有限公司 99.965 0 0 99.965
4 江蘇圓翠建設(shè)工程有限公司 99.946 0 0 99.946
5 江蘇巨馳建設(shè)有限公司 99.918 0 0 99.918
6 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 99.916 0 0 99.916
7 江蘇楠旺建筑工程有限公司 99.914 0 0 99.914
8 鹽城達(dá)筑建設(shè)工程有限公司 99.906 0 0 99.906
9 河南寬秉建筑工程有限公司 99.893 0 0 99.893
10 江蘇軒帆建設(shè)工程有限公司 99.876 0 0 99.876
11 鹽城天杰建設(shè)工程有限公司 99.873 0 0 99.873
12 鹽城市雨悅科技有限公司 99.871 0 0 99.871
13 鹽城沛淇建設(shè)有限公司 99.848 0 0 99.848
14 江蘇邦銀建設(shè)工程有限公司 99.809 0 0 99.809
15 江蘇泓鈺建設(shè)發(fā)展有限公司 99.807 0 0 99.807
16 江蘇三愛建設(shè)有限公司 99.798 0 0 99.798
17 江蘇合航建設(shè)有限公司 99.771 0 0 99.771
18 江蘇洲彤市政工程有限公司 99.77 0 0 99.77
19 江蘇捷天建設(shè)工程有限公司 99.769 0 0 99.769
20 鹽城海闊建設(shè)工程有限公司 99.765 0 0 99.765
21 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 99.761 0 0 99.761
22 禾海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 99.739 0 0 99.739
23 江蘇云之云建設(shè)工程有限公司 99.735 0 0 99.735
24 鹽城億康建設(shè)工程有限公司 99.733 0 0 99.733
25 宇舒航建設(shè)有限公司 99.726 0 0 99.726
26 江蘇海巖建設(shè)有限公司 99.708 0 0 99.708
27 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 99.698 0 0 99.698
28 江蘇中宇建設(shè)工程有限公司 99.686 0 0 99.686
29 江蘇世瑞建設(shè)工程有限公司 99.669 0 0 99.669
30 鹽城市禾鈞建設(shè)有限公司 99.667 0 0 99.667
31 春東森建設(shè)有限公司 99.653 0 0 99.653
32 江蘇紹年建筑工程有限公司 99.617 0 0 99.617
33 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 99.609 0 0 99.609
34 南通琥程建設(shè)有限公司 99.6 0 0 99.6
35 南通佳特建筑工程有限公司 99.573 0 0 99.573
36 江蘇揚(yáng)采園林綠化建設(shè)工程有限公司 99.569 0 0 99.569
37 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 99.564 0 0 99.564
38 江蘇鴻有建設(shè)工程有限公司 99.556 0 0 99.556
39 恒居建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.55 0 0 99.55
40 江蘇卓繁工程建設(shè)有限公司 99.55 0 0 99.55
41 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 99.545 0 0 99.545
42 江蘇致添誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 99.545 0 0 99.545
43 商丘桐杰建設(shè)有限公司 99.519 0 0 99.519
44 江蘇奧迪建設(shè)有限公司 99.518 0 0 99.518
45 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 99.492 0 0 99.492
46 嘉興市亞上建設(shè)有限公司 99.472 0 0 99.472
47 江蘇名喬建設(shè)工程有限公司 99.467 0 0 99.467
48 江蘇眾一建設(shè)有限公司 99.467 0 0 99.467
49 江蘇安亞建設(shè)工程有限公司 99.462 0 0 99.462
50 江蘇霆鈞建設(shè)工程有限公司 99.462 0 0 99.462
51 宿遷航峰建設(shè)工程有限公司 99.462 0 0 99.462
52 江蘇潤(rùn)沐建設(shè)工程有限公司 99.46 0 0 99.46
53 江蘇禾軒建設(shè)工程有限公司 99.456 0 0 99.456
54 江蘇遠(yuǎn)陽(yáng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.439 0 0 99.439
55 江蘇傳尚建筑裝飾工程有限公司 99.434 0 0 99.434
56 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 99.431 0 0 99.431
57 鹽城文悅建設(shè)工程有限公司 99.43 0 0 99.43
58 江蘇海豐源建設(shè)工程有限公司 99.418 0 0 99.418
59 江蘇楚外建設(shè)有限公司 99.412 0 0 99.412
60 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 99.402 0 0 99.402
61 江蘇卓衡建設(shè)工程有限公司 99.401 0 0 99.401
62 江蘇胤興建設(shè)有限公司 99.393 0 0 99.393
63 鑫永森建設(shè)有限公司 99.392 0 0 99.392
64 鹽城炳陽(yáng)建設(shè)工程有限公司 99.374 0 0 99.374
65 蘇州典唐建設(shè)工程有限公司 99.366 0 0 99.366
66 江蘇新之都建設(shè)工程有限公司 99.358 0 0 99.358
67 鹽城吉全建筑工程有限公司 99.356 0 0 99.356
68 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 99.351 0 0 99.351
69 江蘇天強(qiáng)建設(shè)有限公司 99.347 0 0 99.347
70 江蘇群潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 99.324 0 0 99.324
71 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 99.324 0 0 99.324
72 江蘇銀佰利建設(shè)有限公司 99.321 0 0 99.321
73 江蘇仁發(fā)建設(shè)工程有限公司 99.285 0 0 99.285
74 江蘇首段建筑工程有限公司 99.276 0 0 99.276
75 江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 99.264 0 0 99.264
76 江蘇紫含建設(shè)有限公司 99.258 0 0 99.258
77 江蘇冉升建設(shè)工程有限公司 99.254 0 0 99.254
78 鹽城崇凡建設(shè)工程有限公司 99.252 0 0 99.252
79 江蘇錦柯項(xiàng)目管理有限公司 99.238 0 0 99.238
80 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 99.232 0 0 99.232
81 浙江禹禾建設(shè)有限公司 99.231 0 0 99.231
82 江蘇朝歌建設(shè)有限公司 99.225 0 0 99.225
83 江蘇北強(qiáng)建設(shè)有限公司 99.214 0 0 99.214
84 東臺(tái)市**** 99.212 0 0 99.212
85 江蘇邁億建設(shè)工程有限公司 99.201 0 0 99.201
86 江蘇力翰建設(shè)有限公司 99.197 0 0 99.197
87 江蘇保嘉建設(shè)工程有限公司 99.186 0 0 99.186
88 江蘇宏觀明建設(shè)工程有限公司 99.151 0 0 99.151
89 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 99.149 0 0 99.149
90 江蘇昊迎建設(shè)有限公司 99.139 0 0 99.139
91 三足烏建設(shè)(江蘇)有限公司 99.138 0 0 99.138
92 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 99.135 0 0 99.135
93 江蘇翔州建設(shè)有限公司 99.118 0 0 99.118
94 南京朋益建設(shè)有限公司 99.116 0 0 99.116
95 江蘇新鼎建筑安裝工程有限公司 99.106 0 0 99.106
96 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 99.061 0 0 99.061
97 四川中創(chuàng)興建設(shè)有限公司 99.05 0 0 99.05
98 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 99.046 0 0 99.046
99 江蘇創(chuàng)港建設(shè)有限公司 99.045 0 0 99.045
100 江蘇晨天建設(shè)有限公司 99.011 0 0 99.011
101 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 98.993 0 0 98.993
102 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 98.991 0 0 98.991
103 江蘇愛納建設(shè)工程有限公司 98.979 0 0 98.979
104 欣欣工程集團(tuán)有限公司 98.978 0 0 98.978
105 江蘇緯昊建設(shè)工程有限公司 98.967 0 0 98.967
106 江蘇潤(rùn)悅建設(shè)工程有限公司 98.942 0 0 98.942
107 江蘇中榮建設(shè)有限公司 98.936 0 0 98.936
108 河南奎泉建筑工程有限公司 98.927 0 0 98.927
109 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 98.925 0 0 98.925
110 江蘇大千項(xiàng)目管理有限公司 98.915 0 0 98.915
111 江蘇鴻宏項(xiàng)目管理有限公司 98.909 0 0 98.909
112 江蘇盛為建設(shè)有限公司 98.907 0 0 98.907
113 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 98.9 0 0 98.9
114 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 98.894 0 0 98.894
115 揚(yáng)州瑞鼎建設(shè)工程有限公司 98.875 0 0 98.875
116 江蘇集力建設(shè)工程有限公司 98.869 0 0 98.869
117 淮安市雙興建設(shè)工程有限公司 98.853 0 0 98.853
118 江蘇元乾建設(shè)工程有限公司 98.853 0 0 98.853
119 江蘇冠航建設(shè)工程有限公司 98.84 0 0 98.84
120 鹽城榮達(dá)建設(shè)工程有限公司 98.839 0 0 98.839
121 江蘇烎博建設(shè)工程有限公司 98.837 0 0 98.837
122 河南天夢(mèng)星建筑工程有限公司 98.823 0 0 98.823
123 江蘇源桉建設(shè)工程有限公司 98.82 0 0 98.82
124 江蘇長(zhǎng)宏園林建設(shè)有限公司 98.804 0 0 98.804
125 江蘇雅寶建設(shè)工程有限公司 98.802 0 0 98.802
126 江蘇新東進(jìn)建設(shè)工程有限公司 98.796 0 0 98.796
127 中嶄建設(shè)有限公司 98.783 0 0 98.783
128 河南城洲建設(shè)工程有限公司 98.771 0 0 98.771
129 江蘇新港市政工程有限公司 98.762 0 0 98.762
130 江蘇艾捷建設(shè)工程有限公司 98.734 0 0 98.734
131 江蘇聚秀建設(shè)工程有限公司 98.718 0 0 98.718
132 江蘇中萬建設(shè)工程有限公司 98.702 0 0 98.702
133 江蘇福象工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.691 0 0 98.691
134 江蘇造威建設(shè)有限公司 98.676 0 0 98.676
135 江蘇北部灣建設(shè)有限公司 98.666 0 0 98.666
136 江蘇新業(yè)光建設(shè)工程有限公司 98.654 0 0 98.654
137 江蘇利新強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 98.633 0 0 98.633
138 江蘇哲茂建設(shè)有限公司 98.63 0 0 98.63
139 安徽偉辰建設(shè)工程有限公司 98.625 0 0 98.625
140 江蘇順吉建設(shè)工程有限公司 98.624 0 0 98.624
141 安徽若竹建設(shè)工程有限公司 98.608 0 0 98.608
142 安徽暄之建設(shè)有限公司 98.593 0 0 98.593
143 江蘇寶凡市政工程有限公司 98.584 0 0 98.584
144 廣德市林宏建設(shè)工程有限公司 98.582 0 0 98.582
145 安徽路誠(chéng)工程建設(shè)有限公司 98.574 0 0 98.574
146 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 98.563 0 0 98.563
147 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 98.557 0 0 98.557
148 江蘇慶澤建設(shè)工程有限公司 98.548 0 0 98.548
149 江蘇百鈞達(dá)建設(shè)工程有限公司 98.537 0 0 98.537
150 江蘇琦嵩建設(shè)工程有限公司 98.527 0 0 98.527
151 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 98.504 0 0 98.504
152 鹽城文輝建設(shè)工程有限公司 98.494 0 0 98.494
153 江蘇浚和建設(shè)工程有限公司 98.483 0 0 98.483
154 江蘇千安建設(shè)工程有限公司 98.46 0 0 98.46
155 江蘇欣諾和建設(shè)工程有限公司 98.448 0 0 98.448
156 四川威隆建設(shè)工程有限公司 98.445 0 0 98.445
157 江蘇雙砼建設(shè)有限公司 98.425 0 0 98.425
158 江蘇環(huán)復(fù)建設(shè)工程有限公司 98.423 0 0 98.423
159 江蘇捷科建設(shè)有限公司 98.422 0 0 98.422
160 鹽城市景大園林建設(shè)工程有限公司 98.362 0 0 98.362
161 江蘇綸桐建設(shè)工程有限公司 98.356 0 0 98.356
162 江蘇璽華交通建設(shè)有限公司 98.335 0 0 98.335
163 鹽城市同德物業(yè)有限公司 98.321 0 0 98.321
164 河南燦科建設(shè)工程有限公司 98.319 0 0 98.319
165 江蘇維宏建設(shè)工程有限公司 98.314 0 0 98.314
166 江蘇觀復(fù)建設(shè)工程有限公司 98.286 0 0 98.286
167 鑫釔順建設(shè)有限公司 98.286 0 0 98.286
168 江蘇振堃民翔建設(shè)有限公司 98.282 0 0 98.282
169 江蘇匯永建設(shè)有限公司 98.276 0 0 98.276
170 邁闊建設(shè)有限公司 98.275 0 0 98.275
171 江蘇恒地建設(shè)有限公司 98.264 0 0 98.264
172 江蘇碩軒建設(shè)工程有限公司 98.264 0 0 98.264
173 淮安市逸博建設(shè)工程有限公司 98.246 0 0 98.246
174 江蘇中杰建設(shè)集團(tuán)有限公司 98.22 0 0 98.22
175 江蘇富豪升工程建設(shè)有限公司 98.217 0 0 98.217
176 鹽城漢兆建筑工程有限公司 98.215 0 0 98.215
177 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 98.201 0 0 98.201
178 江蘇燕棲良居建設(shè)有限公司 98.201 0 0 98.201
179 鹽城軒騰建設(shè)工程有限公司 98.199 0 0 98.199
180 江蘇天潤(rùn)景觀工程有限公司 98.152 0 0 98.152
181 江蘇吉啟建設(shè)發(fā)展有限公司 98.132 0 0 98.132
182 濱海盛帆建設(shè)工程有限公司 98.112 0 0 98.112
183 蘇州**** 98.103 0 0 98.103
184 江蘇宏誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 98.083 0 0 98.083
185 江蘇達(dá)人建筑工程有限公司 98.079 0 0 98.079
186 江蘇創(chuàng)明建設(shè)工程有限公司 98.01 0 0 98.01
187 江蘇尚柏建設(shè)有限公司 98.008 0 0 98.008
188 江蘇萬頌建設(shè)工程有限公司 98.008 0 0 98.008
189 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 97.997 0 0 97.997
190 江蘇易和建設(shè)有限公司 97.997 0 0 97.997
191 南通城欣市政工程有限公司 97.98 0 0 97.98
192 江蘇登榮建設(shè)工程有限公司 97.973 0 0 97.973
193 江蘇省永都項(xiàng)目管理咨詢有限公司 97.97 0 0 97.97
194 鹽城安宏建設(shè)工程有限公司 97.941 0 0 97.941
195 江蘇火標(biāo)建設(shè)有限公司 97.905 0 0 97.905
196 江蘇夢(mèng)利天建設(shè)工程有限公司 97.902 0 0 97.902
197 鹽城華榮建設(shè)工程有限公司 97.884 0 0 97.884
198 連云港三匠建筑工程有限公司 97.872 0 0 97.872
199 江蘇紅鼎鶴建設(shè)有限公司 97.848 0 0 97.848
200 江蘇富鵬建設(shè)有限公司 97.84 0 0 97.84
201 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 97.83 0 0 97.83
202 江蘇榮俊建設(shè)工程有限公司 97.828 0 0 97.828
203 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 97.803 0 0 97.803
204 江蘇鑫隆達(dá)建設(shè)工程有限公司 97.801 0 0 97.801
205 南通軒友建設(shè)工程有限公司 97.792 0 0 97.792
206 江蘇海雄建設(shè)工程有限公司 97.787 0 0 97.787
207 江蘇光之谷建設(shè)工程有限公司 97.786 0 0 97.786
208 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 97.784 0 0 97.784
209 江蘇金繹建設(shè)工程有限公司 97.765 0 0 97.765
210 江蘇天壹生態(tài)建設(shè)有限公司 97.737 0 0 97.737
211 江蘇軒宇項(xiàng)目管理有限公司 97.737 0 0 97.737
212 江蘇九壘建設(shè)有限公司 97.734 0 0 97.734
213 江蘇擎宇建設(shè)工程有限公司 97.734 0 0 97.734
214 江蘇雙德環(huán)境建設(shè)有限公司 97.717 0 0 97.717
215 江蘇力業(yè)建設(shè)工程有限公司 97.701 0 0 97.701
216 江蘇國(guó)贏建設(shè)工程有限公司 97.697 0 0 97.697
217 相亭生態(tài)科技有限公司 97.695 0 0 97.695
218 江蘇水通建設(shè)工程有限公司 97.683 0 0 97.683
219 中臣融城建設(shè)工程江蘇有限公司 97.665 0 0 97.665
220 貴州金旭建設(shè)工程有限公司 97.638 0 0 97.638
221 江蘇豐齊建設(shè)工程有限公司 97.593 0 0 97.593
222 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 97.593 0 0 97.593
223 江蘇英曼建設(shè)工程有限公司 97.571 0 0 97.571
224 南京成強(qiáng)建設(shè)有限公司 97.562 0 0 97.562
225 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 97.548 0 0 97.548
226 江蘇璐宇環(huán)境工程有限公司 97.541 0 0 97.541
227 江蘇奕宸建設(shè)工程有限公司 97.528 0 0 97.528
228 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 97.527 0 0 97.527
229 鹽城宇軒建設(shè)工程有限公司 97.516 0 0 97.516
230 河南祥濤建設(shè)有限公司 97.496 0 0 97.496
231 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 97.49 0 0 97.49
232 江蘇瀚辰園林科技有限公司 97.443 0 0 97.443
233 江蘇途文建設(shè)有限公司 97.436 0 0 97.436
234 江蘇銘享建設(shè)工程有限公司 97.424 0 0 97.424
235 江蘇華優(yōu)建設(shè)工程有限公司 97.389 0 0 97.389
236 江蘇禹創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 97.386 0 0 97.386
237 河南邦戴建筑工程有限公司 97.379 0 0 97.379
238 江蘇瑞鶴建設(shè)有限公司 97.342 0 0 97.342
239 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 97.3 0 0 97.3
240 江蘇鹽強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 97.283 0 0 97.283
241 江蘇華竑博駿建設(shè)工程有限公司 97.282 0 0 97.282
242 江蘇智雄建設(shè)工程有限公司 97.28 0 0 97.28
243 鹽城匯光工程有限公司 97.246 0 0 97.246
244 江蘇中霞建設(shè)工程有限公司 97.234 0 0 97.234
245 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 97.233 0 0 97.233
246 海岸建設(shè)(浙江)有限公司 97.209 0 0 97.209
247 江蘇金呈建設(shè)有限公司 97.179 0 0 97.179
248 江蘇奇燦建設(shè)工程有限公司 97.169 0 0 97.169
249 江蘇柳明建設(shè)有限公司 97.102 0 0 97.102
250 江蘇森方建設(shè)工程有限公司 97.08 0 0 97.08
251 江蘇竣銘建設(shè)有限公司 97.075 0 0 97.075
252 建德市**** 97.053 0 0 97.053
253 江蘇和錦建設(shè)有限公司 97.053 0 0 97.053
254 宿遷廣安建設(shè)工程有限公司 97.047 0 0 97.047
255 泰州市亞龍建設(shè)工程有限公司 97.044 0 0 97.044
256 常州市思為市政建設(shè)有限公司 96.99 0 0 96.99
257 江蘇科德照明電氣有限公司 96.976 0 0 96.976
258 江蘇博瀧建設(shè)工程有限公司 96.972 0 0 96.972
259 江蘇泓琦建設(shè)工程有限公司 96.927 0 0 96.927
260 銘浦建設(shè)有限公司 96.923 0 0 96.923
261 江蘇鑫侖建設(shè)工程有限公司 96.868 0 0 96.868
262 匠馳建設(shè)工程有限公司 96.819 0 0 96.819
263 江蘇眾超建設(shè)工程有限公司 96.786 0 0 96.786
264 江蘇廣云建設(shè)工程有限公司 96.778 0 0 96.778
265 鹽城市協(xié)興建設(shè)工程有限公司 96.764 0 0 96.764
266 鹽城市洪武建設(shè)工程有限公司 96.735 0 0 96.735
267 江蘇盛昂建設(shè)工程科技有限公司 96.711 0 0 96.711
268 江蘇飛洋建設(shè)有限公司 96.699 0 0 96.699
269 江蘇洲柯建設(shè)工程有限公司 96.66 0 0 96.66
270 江蘇榮森建設(shè)工程有限公司 96.635 0 0 96.635
271 鹽城嘉威建設(shè)工程有限公司 96.586 0 0 96.586
272 鹽城市著手建設(shè)工程有限公司 96.57 0 0 96.57
273 江蘇多地水利建設(shè)有限公司 96.567 0 0 96.567
274 江蘇海越建設(shè)工程有限公司 96.557 0 0 96.557
275 南京華辰建設(shè)工程有限公司 96.546 0 0 96.546
276 江蘇寧翔建設(shè)工程有限公司 96.521 0 0 96.521
277 江蘇至開建設(shè)工程有限公司 96.518 0 0 96.518
278 南通泰軒建設(shè)工程有限公司 96.513 0 0 96.513
279 江蘇德盛源建設(shè)工程有限公司 96.486 0 0 96.486
280 江蘇良匠建設(shè)有限公司 96.459 0 0 96.459
281 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 96.452 0 0 96.452
282 江蘇隆邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 96.353 0 0 96.353
283 江蘇永磐建設(shè)有限公司 96.349 0 0 96.349
284 江蘇青政建筑工程有限公司 96.345 0 0 96.345
285 江蘇光正建設(shè)工程有限公司 96.325 0 0 96.325
286 鹽城市風(fēng)標(biāo)潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 96.317 0 0 96.317
287 江蘇東宥宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 96.278 0 0 96.278
288 江蘇鵬豐建設(shè)有限公司 96.251 0 0 96.251
289 江蘇展途建設(shè)工程有限公司 96.245 0 0 96.245
290 江蘇道源市政建設(shè)有限公司 96.182 0 0 96.182
291 江蘇源元建設(shè)有限公司 96.152 0 0 96.152
292 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 96.142 0 0 96.142
293 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 96.132 0 0 96.132
294 淮安百洋建設(shè)工程有限公司 96.126 0 0 96.126
295 江蘇久通項(xiàng)目管理有限公司 96.11 0 0 96.11
296 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 96.097 0 0 96.097
297 江蘇金啟建設(shè)有限公司 96.095 0 0 96.095
298 江蘇錢進(jìn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 96.038 0 0 96.038
299 江蘇澤譽(yù)建設(shè)工程有限公司 96.036 0 0 96.036
300 江蘇森渠建設(shè)工程有限公司 96.035 0 0 96.035
301 江蘇騏嘉建設(shè)有限公司 96.025 0 0 96.025
302 江蘇金洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 95.958 0 0 95.958
303 江蘇石濤建設(shè)工程有限公司 95.948 0 0 95.948
304 宜興市博毅建設(shè)工程有限公司 95.948 0 0 95.948
305 江蘇輝舒建設(shè)工程有限公司 95.943 0 0 95.943
306 江蘇翎曄建設(shè)工程有限公司 95.899 0 0 95.899
307 江蘇勁馳建筑科技有限公司 95.888 0 0 95.888
308 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 95.88 0 0 95.88
309 江蘇展瑞建設(shè)有限公司 95.877 0 0 95.877
310 江蘇孟和建設(shè)工程有限公司 95.875 0 0 95.875
311 江蘇匠造建設(shè)有限公司 95.856 0 0 95.856
312 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 95.855 0 0 95.855
313 江蘇領(lǐng)梵建設(shè)有限公司 95.831 0 0 95.831
314 江蘇恒昌市政工程有限公司 95.817 0 0 95.817
315 江蘇馳運(yùn)建設(shè)工程有限公司 95.786 0 0 95.786
316 鹽城市郎奇建設(shè)工程有限公司 95.762 0 0 95.762
317 江蘇中稔建設(shè)有限公司 95.731 0 0 95.731
318 江蘇魯延建設(shè)工程有限公司 95.726 0 0 95.726
319 江蘇皓亞建設(shè)工程有限公司 95.719 0 0 95.719
320 富昂項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 95.713 0 0 95.713
321 江蘇震維建設(shè)工程有限公司 95.663 0 0 95.663
322 江蘇蒙建建設(shè)有限公司 95.623 0 0 95.623
323 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 95.606 0 0 95.606
324 江蘇銘鼎建設(shè)有限公司 95.568 0 0 95.568
325 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 95.52 0 0 95.52
326 江蘇通利建設(shè)工程有限公司 95.494 0 0 95.494
327 江蘇璟宇建設(shè)有限公司 95.451 0 0 95.451
328 江蘇鴻泰通建設(shè)集團(tuán)有限公司 95.446 0 0 95.446
329 江蘇愛和建設(shè)工程有限公司 95.43 0 0 95.43
330 江蘇企山建設(shè)工程有限公司 95.416 0 0 95.416
331 江蘇泰索達(dá)建設(shè)工程有限公司 95.313 0 0 95.313
332 江蘇洲佳建設(shè)工程有限公司 95.303 0 0 95.303
333 江蘇衡奧建設(shè)工程有限公司 95.283 0 0 95.283
334 鎮(zhèn)江市**** 95.239 0 0 95.239
335 云林建設(shè)集團(tuán)有限公司 95.208 0 0 95.208
336 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 95.183 0 0 95.183
337 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 95.172 0 0 95.172
338 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 95.138 0 0 95.138
339 江蘇景強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 95.105 0 0 95.105
340 江蘇惜緣市政工程有限公司 95.081 0 0 95.081
341 江蘇沃譚建設(shè)工程有限公司 95.001 0 0 95.001
342 江蘇駿逸達(dá)建設(shè)工程有限公司 94.98 0 0 94.98
343 安徽明誠(chéng)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 94.926 0 0 94.926
344 江蘇鼎坤建設(shè)集團(tuán)有限公司 94.914 0 0 94.914
345 江蘇廣良建設(shè)工程有限公司 94.904 0 0 94.904
346 江蘇驍拓建設(shè)有限公司 94.902 0 0 94.902
347 江蘇承越建設(shè)工程有限公司 94.898 0 0 94.898
348 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 94.855 0 0 94.855
349 宿遷鴻協(xié)建設(shè)工程有限公司 94.832 0 0 94.832
