點(diǎn)擊登錄查看2025年第二批光伏組件采購
發(fā)布時間:****
中標(biāo)候選人公示
投資項(xiàng)目代碼 | **** | |||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 廣東能源梅州平遠(yuǎn)光伏復(fù)合項(xiàng)目(一區(qū));廣東能源葵潭農(nóng)場光伏復(fù)合項(xiàng)目 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看2025年第二批光伏組件采購 | |||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看2025年第二批光伏組件采購 | |||||||
公示名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看2025年第二批光伏組件采購中標(biāo)候選人公示 | |||||||
開標(biāo)日期 | **** 9時0分 | |||||||
評標(biāo)情況 | | |||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 |
晶澳太陽能科技股份有限公司 | ****42274F | 1 | 總報(bào)價(萬元):9058.570000 | 合格 | 滿足要求(按招標(biāo)文件要求交貨時間:2025年8-10月) | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業(yè)績情況:滿足要求(詳見附件) | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | ****60751D | 2 | 總報(bào)價(萬元):8698.709000 | 合格 | 滿足要求(按招標(biāo)文件要求交貨時間:2025年8-10月) | 資格情況:滿足要求(詳見附件) 業(yè)績情況:滿足要求(詳見附件) | / | 資質(zhì)資格:/ 業(yè)績:/ |
異議受理部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系地址 | 廣州市**** | |||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 岳工 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||
聯(lián)系地址 | 廣州市**** | |||||||
公示開始時間 | ****22時30分 | 公示結(jié)束時間 | ****00時00分 | |||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | 詳見中標(biāo)候選人公示 | |||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
附件: