一、項(xiàng)目概述
三、商務(wù)需求
四、采購(gòu)結(jié)果
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看審計(jì)服務(wù)服務(wù)專區(qū)采購(gòu)
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
所屬區(qū)域:榆林市本級(jí)
預(yù)算金額(元):9,600.00
采購(gòu)人聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看 ****
采購(gòu)計(jì)劃備案書/批準(zhǔn)書編號(hào):NZC2025-A03-XY-43632
采購(gòu)方式:電子賣場(chǎng)(服務(wù)專區(qū))
二、需求明細(xì)序號(hào) | 采購(gòu)需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 |
---|---|---|---|
1 | 郭家溝鎮(zhèn)小塔則村(柳家坊自然村)供水工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) | 1 | 個(gè) |
2 | 宋家川街道辦三皇園則村(三皇園則小組)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) | 1 | 個(gè) |
3 | 郭家溝鎮(zhèn)郭家溝村(秦家圪嶗小組)引水工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) | 1 | 個(gè) |
4 | 岔上鎮(zhèn)丁家灣村引水工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) | 1 | 個(gè) |
5 | 吳堡縣**** | 1 | 個(gè) |
6 | 吳堡縣**** | 1 | 個(gè) |
序號(hào) | 商務(wù)需求 |
---|---|
1 | 點(diǎn)擊登錄查看郭家溝鎮(zhèn)等6個(gè)飲水及維修養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) |
成交供應(yīng)商:陜西博皓項(xiàng)目管理有限公司
成交時(shí)間:**** 17:11:55
成交金額:9600.00,大寫(人民幣):玖仟陸佰元整。
采購(gòu)需求 | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 單價(jià)(元) | 合計(jì)金額(元) |
---|---|---|---|---|
郭家溝鎮(zhèn)小塔則村(柳家坊自然村)供水工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) | 1 | 個(gè) | 1,600.00 | 1,600.00 |
宋家川街道辦三皇園則村(三皇園則小組)農(nóng)村飲水安全維修養(yǎng)護(hù)工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) | 1 | 個(gè) | 1,600.00 | 1,600.00 |
郭家溝鎮(zhèn)郭家溝村(秦家圪嶗小組)引水工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) | 1 | 個(gè) | 1,600.00 | 1,600.00 |
岔上鎮(zhèn)丁家灣村引水工程預(yù)算評(píng)審服務(wù) | 1 | 個(gè) | 1,600.00 | 1,600.00 |
吳堡縣**** | 1 | 個(gè) | 1,600.00 | 1,600.00 |
吳堡縣**** | 1 | 個(gè) | 1,600.00 | 1,600.00 |
采購(gòu)單位:點(diǎn)擊登錄查看
****