一、項(xiàng)目編號(hào):****
二、項(xiàng)目名稱(chēng):龍門(mén)縣****
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(龍門(mén)縣****
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
上海潤(rùn)源水務(wù)科技有限公司 | 上海市**** | 1,057,200.00元 |
合同包2(龍門(mén)縣****
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
南源智慧水務(wù)有限公司 | 浙江省湖州市**** | 3,752,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(龍門(mén)縣****
貨物類(lèi)(上海潤(rùn)源水務(wù)科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 平陵街道翁坑村一體化供水設(shè)備10t/h | 潤(rùn)源 | 10t/h RUNY-LPUF-0200B | 1.0000(套) | 369,100.0000 | 369,100.0000 |
1-1 | 其他機(jī)械設(shè)備 | 陳禾洞村一體化供水設(shè)備430m3/d | 潤(rùn)源 | 430m3/d RUNY-LPUF-0430B | 1.0000(套) | 688,100.0000 | 688,100.0000 |
合同包2(龍門(mén)縣****
貨物類(lèi)(南源智慧水務(wù)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 龍華片區(qū)**** | 南源水 | 1.規(guī)格:流量45m3/h (單泵流量22.5m3/h),揚(yáng)程70m 2.型號(hào):DYG-AFC-3DS20-5 | 1.0000(套) | 310,100.0000 | 310,100.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 龍華片區(qū)**** | 南源水 | 1.規(guī)格:流量45m3/h (單泵流量22.5m3/h),揚(yáng)程70m 2.型號(hào):DYG-AFC-3DS20-5 | 1.0000(套) | 310,100.0000 | 310,100.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 龍華片區(qū)**** | 南源水 | 1.規(guī)格:65流量m3/h (單泵流量32.5m3/h),揚(yáng)程60m 2.型號(hào):DYG-AFC-3DS32-4-2 | 1.0000(套) | 360,300.0000 | 360,300.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 平陵街道大圍村一體化智慧集成泵站(一用一備) | 南源水 | 1.規(guī)格:流量11m3/h,揚(yáng)程70m 2.型號(hào):DYG-AFC-2DS12-5 | 1.0000(套) | 265,260.0000 | 265,260.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 龍華片區(qū)**** | 南源水 | 1.規(guī)格:流量100m3/h (單泵流量50m3/h),揚(yáng)程80m 2.型號(hào):DYG-AFC-3DS45-4-2 | 1.0000(套) | 416,780.0000 | 416,780.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 龍華片區(qū)**** | 南源水 | 1.規(guī)格:流量55m3/h (單泵流量27.5m3/h),揚(yáng)程80m 2.型號(hào):DYG-AFC-3DS32-4 | 1.0000(套) | 353,200.0000 | 353,200.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 龍江鎮(zhèn)六屯村一體化智慧集成泵站(一用一備) | 南源水 | 1.規(guī)格:流量7m3/h,揚(yáng)程40m 2.型號(hào):DYG-AFC-2DS8-3 | 1.0000(套) | 264,220.0000 | 264,220.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 龍江鎮(zhèn)甘坑村一體化智慧集成泵站(一用一備) | 南源水 | 1.規(guī)格:流量55m3/h,揚(yáng)程60m 2.型號(hào):DYG-AFC-2DS64-3-2 | 1.0000(套) | 361,500.0000 | 361,500.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 龍江鎮(zhèn)石下村一體化智慧集成泵站(一用一備) | 南源水 | 1.規(guī)格:流量7m3/h,揚(yáng)程50m 2.型號(hào):DYG-AFC-2DS8-4 | 1.0000(套) | 258,400.0000 | 258,400.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 王賓村一體化智慧集成泵站(一用一備) | 南源水 | 1.規(guī)格:流量7m3/h,揚(yáng)程35m 2.型號(hào):DYG-AFC-2DS8-3-1 | 1.0000(套) | 255,040.0000 | 255,040.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 縣**** | 南源水 | 1.規(guī)格:流量25m3/h,揚(yáng)程60m 2.型號(hào):DYG-AFC-2DS20-5 | 1.0000(套) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
2-1 | 其他電氣設(shè)備 | 陳禾洞村一體化智慧集成泵站(兩用一備) | 南源水 | 1.規(guī)格:流量22m3/h (單泵流量11m3/h),揚(yáng)程60m 2.型號(hào):DYH-AFC-3DS12-4 | 1.0000(套) | 317,100.0000 | 317,100.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李華資(采購(gòu)人代表)、陳聰(采購(gòu)人代表)、鄭趙奇、彭建學(xué)、林楚娜、彭偉雄、劉麗娟
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 參照原國(guó)家計(jì)委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格 [2002]1980號(hào)),按差額定率累進(jìn)法計(jì)算,以中標(biāo)通知書(shū)中確定的中標(biāo)總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 龍門(mén)縣**** | 1.5629 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 龍門(mén)縣**** | 4.5272 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(龍門(mén)縣****
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海潤(rùn)源水務(wù)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.29 | 23.29 | 28.42 | 89.00 | 1 | 1 |
上海連成(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.71 | 4.14 | 24.90 | 56.75 | 2 | 2 |
廣東人為環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.14 | 4.14 | 30.00 | 54.28 | 3 | 3 |
廣州革睿特智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 11.14 | 3.29 | 25.82 | 40.25 | 4 |
合同包2(龍門(mén)縣****
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南源智慧水務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.43 | 22.00 | 30.00 | 89.43 | 1 | 1 |
上海藝邁實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.71 | 20.29 | 25.20 | 78.20 | 2 | 2 |
廣東潤(rùn)粵水務(wù)科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.43 | 21.57 | 16.05 | 71.05 | 3 | 3 |
上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.71 | 21.57 | 13.79 | 70.07 | 4 | |
上海連成(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 28.57 | 17.57 | 23.12 | 69.26 | 5 | |
上海凱仕泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 13.14 | 18.23 | 62.37 | 6 | |
山東華立供水設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.00 | 18.29 | 11.95 | 61.24 | 7 | |
上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 12.29 | 13.32 | 55.18 | 8 | |
廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.86 | 18.86 | 11.51 | 51.23 | 9 | |
廣州湛達(dá)機(jī)電技術(shù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 2.43 | 12.02 | 35.45 | 10 | |
南方智水科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) | |||||||
廣州革睿特智能科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:其他評(píng)審不通過(guò) |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:惠州市****
聯(lián)系方式:****
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息名 稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
地 址:廣東省惠州市****
聯(lián)系方式:****
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡工
電 話:****
****