招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 新?lián)苤帘塘咛?hào)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 【新?lián)苤帘塘咛?hào)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****002
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:新?lián)苤帘塘咛?hào)農(nóng)村道路建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | |
所屬專業(yè): 土木工程建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,承德市,圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: **** 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 承德市,圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 344265.00 | 344265.00 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間2025年8月,施工階段監(jiān)理服務(wù)期5個(gè)月,交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共29個(gè)月 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 342600.00 | 342600.00 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 2025 年 8 月,施工階段監(jiān)理服務(wù)期5 個(gè)月,交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期 24 個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共 29 個(gè)月。 |
3 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 350000.00 | 350000.00 | 工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間2025年8月,施工階段監(jiān)理服務(wù)期5個(gè)月,交工驗(yàn)收與缺陷責(zé)任期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期共29個(gè)月。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 杜劍飛 | 高級(jí)工程師 | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師 | ********、交[公]**** |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 江峰 | 高級(jí)工程師 | 交通運(yùn)輸部監(jiān)理工程師資格 | JGJ****、交[公]**** |
3 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 高級(jí)工程師 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ********,交[公]**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 省道S323姜各莊至玉田公路樸實(shí)莊至鴉鴻橋段改建工程 | 唐山市**** | **** | ****.00 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 臨西縣**** | 臨西縣交通運(yùn)輸局 | 2020-06 | 388000 |
3 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 省道濱海公路曹妃甸新城至漢沽段改建工程JL1 | 唐山曹妃甸濱海公路開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | **** | ****.00 |
4 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 農(nóng)村公路"十四五"期間鄉(xiāng)級(jí)公路改建項(xiàng)目(一批次)二標(biāo)段 | 隆堯縣交通運(yùn)輸局 | 2021-05 | 575600.00 |
5 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 北京新機(jī)場(chǎng)至德州**** | 河北雄安京德高速公路有限公司 | 2019-11 | ****.00 |
6 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 省道 S222 廊坊至大城公路(原廊泊公路)堂二里至勝芳繞城段改建工程 施工監(jiān)理 | 廊坊市**** | 2017-10 | ****.00 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 廠通路(大廠縣至通州**** | 大廠回族自治縣交通運(yùn)輸局 | **** | 330000 |
2 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 杜劍飛 | 省道S345館蟬公路侯村至曲周縣**** | 邯鄲市**** | **** | ****.00 |
3 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 江峰 | 臨西縣**** | 臨西縣交通運(yùn)輸局 | 2020-06 | 388000 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 第一個(gè)信封詳細(xì)評(píng)審(明標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
3 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
4 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 第一個(gè)信封詳細(xì)評(píng)審(暗標(biāo)) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 26.00 | 28.70 | 33.30 | 32.10 | 31.70 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 25.00 | 26.70 | 28.40 | 31.40 | 31.40 |
3 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 25.00 | 25.80 | 27.90 | 30.40 | 32.20 |
4 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 24.00 | 26.40 | 28.20 | 27.30 | 31.90 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 唐山交通建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 | 9.96 | 95.32 |
2 | 河北浩洋工程咨詢有限公司 | 9.91 | 93.49 |
3 | 廊坊市交通技術(shù)咨詢監(jiān)理公司 | 9.75 | 93.01 |
4 | 河北保神工程咨詢有限公司 | 9.90 | 82.46 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 點(diǎn)擊登錄查看 |
地址: 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣**** | 地址: 承德市高新區(qū) |
聯(lián)系人: 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人: 孟慶軍、桑博健 |
電話: **** | 電話: **** |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
8.其他公示內(nèi)容: