筑公資告(2025)建字第0588號(hào)
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴安新區(qū)筑城建設(shè)工程有限公司 (代建單位)貴州貴安新區(qū)管理委員會(huì)社會(huì)事業(yè)管理局(業(yè)主單位)、點(diǎn)擊登錄查看 的 貴安新區(qū)云谷實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理( E****03AU) 已于 **** 09:30開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
一、 第一中標(biāo)候選人:華睿誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | 按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(發(fā)改價(jià)格【2007】670 號(hào))收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)惠下浮 60%。 | 工期(天) | 施工監(jiān)理服務(wù)期:同施工工期,相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計(jì)、保修):勘察期+設(shè)計(jì)期+保修期,其他服務(wù)期:其他服務(wù)期 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 房建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張婷 |
身份證號(hào) | 6102**********3629 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | **** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ****SZB**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 機(jī)電專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 付立敏 |
身份證號(hào) | 6127**********001X | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師(機(jī)電安裝工程) | 注冊(cè)證號(hào) | **** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 吳昊 |
身份證號(hào) | 5226**********0018 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員證 | 崗位證書編號(hào) | C**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 蔡志東 |
身份證號(hào) | 6201**********3335 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | **** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 蒲雨 |
身份證號(hào) | 3710**********1627 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程)、國(guó)家一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | ****、建[造]****08 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | ****SZB**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 郭文婷 |
身份證號(hào) | 3505**********5925 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 監(jiān)理員證 | 崗位證書編號(hào) | C**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 張偉 |
身份證號(hào) | 6105**********6912 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程)、注冊(cè)安全工程師 | 注冊(cè)證號(hào) | ****、******** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | **** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 銅川市二運(yùn)司片區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目北區(qū)車庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 銅川市棚戶區(qū)改造辦公室 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 新建框架結(jié)構(gòu)地下車庫(kù)一座,總建筑面積1952㎡; | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 銅川市二運(yùn)司 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 臺(tái)江縣2016年城市棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目(下桃堯安置點(diǎn))監(jiān)理服務(wù) | 建設(shè)單位 | 臺(tái)江縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 拆遷總占地面積547575㎡,拆遷總建筑面積166646.33㎡,共需改造和安置居民843戶,其中:朗等片區(qū)**** | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 臺(tái)江縣**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 漢中園區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司翰林雅境(一期) | 建設(shè)單位 | 漢中園區(qū)投資建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目占地81畝,建設(shè)面積22.17萬(wàn)平方米,其中包括地上建設(shè)面積16.18萬(wàn)平方米,地下建設(shè)面積5.99萬(wàn)平方米。 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 漢中經(jīng)開(kāi)區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 上林錦苑項(xiàng)目建安工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | 西安高新區(qū)人才租賃住房發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目總建筑面積約341700.65平方米,項(xiàng)目擬建包括租賃住房及配套設(shè)施等。 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 西安高新區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū)單身教師公寓項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 西安電子科技大學(xué) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約36053.13㎡,其中地上建筑面積約26364.03㎡',地下建筑面積約9689.10㎡’,地下二層,地上十七層,建筑高度53.35米,剪力墻結(jié)構(gòu)。 | 合同金額 | ****.80 |
開(kāi)工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 西安電子科技大學(xué)南校區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 蓮湖區(qū)**** | 建設(shè)單位 | 西安市蓮湖城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 金橋花園、勞武巷干休所等147個(gè)小區(qū)及小區(qū)周邊基礎(chǔ)設(shè)施 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 西安市**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 江渡新苑監(jiān)理(二標(biāo)段) | 建設(shè)單位 | 陜西西咸新區(qū)灃西發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 江渡新苑監(jiān)理(二標(biāo)段) | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 西咸新區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 加木村林卡經(jīng)濟(jì)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 噶爾縣**** |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積1319.08平方米,擬建大型林卡木屋(1棟)84.57平方米,擬建中型林卡木屋(15棟)530.40平方米,擬建小型林卡木屋(14棟)269.54平方米,擬建大型帳篷(3棟)180.00平方米,擬建中型帳篷(5棟)120.00平方米,擬建小型帳篷(5棟)60.00平方米,擬建管理用房74.47平方米,擬建木棧道2704.00平方米 | 合同金額 | 352400.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 噶爾縣**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 陜西中利能環(huán)境科技有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)空調(diào)組裝產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 陜西中利能環(huán)境科技有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積27416㎡ | 合同金額 | 150000.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 陜西省咸陽(yáng)市涇陽(yáng)縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 子長(zhǎng)市**** | 建設(shè)單位 | 子長(zhǎng)市城市管理執(zhí)法局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 新建地下停車場(chǎng)。項(xiàng)目總用地面積16280㎡,建筑面積8333.66㎡ | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 子長(zhǎng)市**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 旬邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 旬邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
項(xiàng)目規(guī)模 | 新建教輔用房1幢,地下一層,地上四層,核定建筑面積3844.01平方米,同步建設(shè)附屬配套工程 | 合同金額 | 372000.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 旬邑縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 秦漢樾園項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 陜西省西咸新區(qū)秦漢新城開(kāi)發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 秦漢樾園項(xiàng)目施工監(jiān)理招標(biāo)該項(xiàng)且位于秦漢大道以東,漢高大道以西,天漢大道以南。項(xiàng)目占地約138.68畝,總建面約:295599.2㎡ | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 涇渭大道與天漢大道十字交匯處東南角 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 旬邑縣**** | 建設(shè)單位 | 旬邑縣**** |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建筑面積800㎡,結(jié)構(gòu)形式鋼結(jié)構(gòu),地上兩層 | 合同金額 | 30000.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 旬邑縣**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 漢中航空智慧新城投資集團(tuán)有限公司 | 建設(shè)單位 | 漢中航空智慧新城投資集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 漢中航空智慧新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化園項(xiàng)且一期工程施工圖設(shè)計(jì)監(jiān)理,土建、安裝工程、亮化、景觀、綠化等工程等施工及保修階段監(jiān)理工作,具體以招標(biāo)人指令為準(zhǔn)。 | 合同金額 | ****.24 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 漢中航空智慧新城 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大樓項(xiàng)目監(jiān)理項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本工程總建筑面積47115.19平方米,地上建筑面積37001.78平方米,由3層裙房和20層主樓組成,裙房建筑高度18.4米,主要設(shè)人才培養(yǎng)創(chuàng)新試驗(yàn)基地、實(shí)訓(xùn)室、多媒體報(bào)告廳、學(xué)術(shù)交流中心等:主樓建筑高度94.2米,主要有文科實(shí)驗(yàn)室、理科實(shí)驗(yàn)室、智慧教室及智慧創(chuàng)業(yè)室、實(shí)訓(xùn)室、科研用房、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地、人才培養(yǎng)創(chuàng)新試驗(yàn)基地等;地下2層,建筑面積10113.41平方米,主要為設(shè)備機(jī)房、人防工程、車庫(kù)等。 | 合同金額 | ****.65 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院渭城校區(qū)內(nèi) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 西安市未央?yún)^(qū)團(tuán)結(jié)片區(qū)中小學(xué)項(xiàng)目EPC總承包監(jiān)理二標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | 西安市未央?yún)^(qū)教育局、西安市未央城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 西安市未央?yún)^(qū)團(tuán)結(jié)片區(qū)中小學(xué)項(xiàng)目?jī)粲玫丶s159.84畝,總建筑面積約103106.32平方米(地上面積79874.66平方米,地下面積23231.66平方米),其中最大單體建筑面積約45509.21平方米,本次招標(biāo)共分為兩個(gè)標(biāo)段:其中二標(biāo)段為團(tuán)結(jié)小學(xué)子項(xiàng)凈用地面積約59.89畝,總建筑面積約41974.36平方米(其中地上面積29824.71平方米,地下面積12149.65平方米),設(shè)48個(gè)教學(xué)班。主要建設(shè)內(nèi)容有新建教學(xué)樓、輔助教學(xué)樓、綜合樓、行政辦公樓、學(xué)生餐廳、風(fēng)雨操場(chǎng)、門房、地下建筑、室外體育活動(dòng)場(chǎng)地及其他配套設(shè)施設(shè)備等。 | 合同金額 | ****.38 |
開(kāi)工日期 | 2022年11月 | 竣工日期 | 2023年9月 |
項(xiàng)目地址 | 西安市**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 咸陽(yáng)市秦都區(qū)陳楊寨高級(jí)中學(xué)建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包工程監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 咸陽(yáng)市**** |
項(xiàng)目規(guī)模 | / | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | **** | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 咸陽(yáng)市**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 富平縣醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 富平縣醫(yī)院 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目總建筑面積183996.335平方米其中地上建筑面積117522.325平方米,地下建筑面積66474.01平方米。 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 本項(xiàng)目位于富平縣**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 西安市雁塔區(qū)第四小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 西安市雁塔區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資管理有限責(zé)任公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總面積19770.29㎡,綜合樓一棟,地上4層,地下1層,由教師辦公室、學(xué)生餐廳。閱覽室、器材庫(kù)等功能用房組成等 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 西安市雁塔區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 白水縣**** | 建設(shè)單位 | 白水縣城市建設(shè)市政工程管理處 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 白水縣**** | 合同金額 | 643000.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 渭南市白水縣 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 劍河縣城市停車場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 劍河縣**** |
項(xiàng)目規(guī)模 | 項(xiàng)目總占地面積111.39畝,擬新增停車位3169個(gè) | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 劍河縣城區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 咸陽(yáng)市養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目EPC工程總承包監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 陜西金澤康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本項(xiàng)目總建筑面積58000.96m,其中:地上建筑面積44662.63m,包含生活護(hù)理、醫(yī)療康養(yǎng)、公共活動(dòng)用房及辦公配套設(shè)施:地下建筑面積13338.33㎡,包含人防工程、地下車庫(kù)、設(shè)備用房、給排水、電力電信、燃?xì)?、熱力、消防等附屬設(shè)施。 | 合同金額 | ****.14 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 咸陽(yáng)市**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 蒲城縣郎閱清華商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 陜西秦中朗閱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 蒲城縣朗閱清華商住小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目四期13#,16#及四期地下車庫(kù),總建筑面積34204.10平方米 | 合同金額 | 342041.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 五原路與通原路十字路口西北角 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 劍河縣2022年幼兒園建設(shè)項(xiàng)目(監(jiān)理) | 建設(shè)單位 | 劍河縣教育和科技局 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 建幼兒園6所,規(guī)劃用地面積27348平方米,總建筑面積16458平方米;建設(shè)內(nèi)容含教學(xué)輔助用房、活動(dòng)室、生活用房、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、校門、擋墻、圍墻、化糞池、設(shè)施設(shè)備等。 | 合同金額 | 640000.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 劍河縣**** | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 灞橋區(qū)紡織城小學(xué)高科分校擴(kuò)建項(xiàng)目監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 西安市**** |
項(xiàng)目規(guī)模 | 該項(xiàng)目占地面積約23畝,總建筑面積約22635平方米,其中:地上建筑面積約12835平方米,地下建筑面積約9800平方米。建設(shè)內(nèi)容主要包括:綜合辦公樓、教學(xué)樓、風(fēng)雨操場(chǎng)、報(bào)告廳、食堂、圖書閱覽室、室外操場(chǎng)、地下車庫(kù)及配套室外道路、綠化、管網(wǎng)等附屬設(shè)施,同時(shí)按省頒標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)教學(xué)儀器設(shè)備 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | **** | 竣工日期 | **** |
項(xiàng)目地址 | 項(xiàng)目地塊南臨灞瑞二路、北鄰繞城高速聯(lián)絡(luò)線 | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 長(zhǎng)安區(qū)**** | 建設(shè)單位 | 西安市**** |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約24.68萬(wàn)平方米 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 西安市長(zhǎng)安區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 甘州區(qū)人民醫(yī)院職工教育培訓(xùn)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 甘州區(qū)人民醫(yī)院 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 新建醫(yī)院職工教育培訓(xùn)中心1棟,框架結(jié)構(gòu),地上3層,總建筑面積2087.82平方米。 | 合同金額 | 130000.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 張掖市甘州區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 空港陽(yáng)光里(九期)東、西區(qū)項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 陜西省西咸新區(qū)空港新城安居置業(yè)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 總建筑面積約27.09萬(wàn)平方米,其中空港陽(yáng)光(九期)東區(qū)項(xiàng)目總建筑面積約13.44萬(wàn)平方米。 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 本項(xiàng)目位于西咸新區(qū)空港新城內(nèi) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 西安美谷-醫(yī)美科技生物產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目監(jiān)理 | 建設(shè)單位 | 陜西天漢大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 用地面積約84畝,總建筑面積約18萬(wàn)平方米。 | 合同金額 | ****.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 西咸新區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目名稱 | 西安市新城區(qū)空軍軍醫(yī)大學(xué)2023年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目監(jiān)理一標(biāo)段 | 建設(shè)單位 | 西安新城建設(shè)發(fā)展有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 本次共改造8個(gè)小區(qū),涉及34棟住宅樓,總戶數(shù)4749戶,總建筑面積19.62萬(wàn)㎡。 | 合同金額 | 954852.00 |
開(kāi)工日期 | / | 竣工日期 | / |
項(xiàng)目地址 | 西安市新城區(qū) | 備注 | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(項(xiàng)目經(jīng)理)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | ||
項(xiàng)目規(guī)模 | 合同金額 | ||
開(kāi)工日期 | 竣工日期 | ||
項(xiàng)目地址 | 備注 |
二、 第二中標(biāo)候選人:貴州三恒工程管理有限公司
投標(biāo)價(jià)(元) | 60% | 工期(天) | ①施工監(jiān)理服務(wù)期:同施工工期;②相關(guān)服務(wù)期(勘察、設(shè)計(jì)、保修):勘察期+設(shè)計(jì)期+保修期;③其他服務(wù)期:其他服務(wù)期 |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員 | |||
職務(wù) | 造價(jià)專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 吳治翼 |
身份證號(hào) | 5226**********3010 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師(通信工程、電力工程)、一級(jí)注冊(cè)造價(jià)工程師(土木建筑工程) | 注冊(cè)證號(hào) | ****、建[造]****52 |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高****4 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 馬雄周 |
身份證號(hào) | 5224**********1871 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | / | 職稱證號(hào) | / |
崗位證書名稱 | 貴州省建設(shè)工程監(jiān)理員(建筑工程技術(shù)) | 崗位證書編號(hào) | C**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 安全專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 龍勝攀 |
身份證號(hào) | 5202**********2019 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、通信工程)、注冊(cè)安全工程師(建筑施工安全) | 注冊(cè)證號(hào) | ****、**** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高****7 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 總監(jiān)理工程師 | 姓名 | 康顥 |
身份證號(hào) | 5225**********7218 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊(cè)證號(hào) | **** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高****0 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 監(jiān)理員 | 姓名 | 李凡紅 |
身份證號(hào) | 5221**********0117 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | / | 注冊(cè)證號(hào) | / |
職稱 | 工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特中****4 |
崗位證書名稱 | 貴州省建設(shè)工程監(jiān)理員(水電工程建筑施工) | 崗位證書編號(hào) | C**** |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 機(jī)電專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 謝冬海 |
身份證號(hào) | 5224**********7098 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、機(jī)電安裝工程) | 注冊(cè)證號(hào) | **** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔特高****1 |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
職務(wù) | 房建專業(yè)監(jiān)理工程師 | 姓名 | 余顯均 |
身份證號(hào) | 5221**********1078 | 社會(huì)保險(xiǎn)證號(hào) | |
職業(yè)/執(zhí)業(yè)資格 | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師(房屋建筑工程、市政公用工程) | 注冊(cè)證號(hào) | **** |
職稱 | 高級(jí)工程師 | 職稱證號(hào) | 黔高**** |
崗位證書名稱 | / | 崗位證書編號(hào) | / |
安全生產(chǎn)考核合格證類別(A/B/C) | / | 安全生產(chǎn)考核合格證證號(hào) | / |
其他 | / | ||
企業(yè)類似項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||
項(xiàng)目名稱 | 貴陽(yáng)產(chǎn)控綜合保稅區(qū)科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(A區(qū))一期 | 建設(shè)單位 | 貴陽(yáng)筑晟創(chuàng)實(shí)產(chǎn)業(yè)園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 一期用地面積185186.72m2(277.78畝),建筑面積397368.89m2(其中8m以上層高生產(chǎn)用房及倉(cāng)儲(chǔ)用房雙倍計(jì)容面積203438.76m2),包括配套用房25888.00m2,生產(chǎn)用房238667.00m2,倉(cāng)儲(chǔ)用房114934.00m2,公用站房612.00m2,架空車庫(kù)8400.89m2,地下車庫(kù)、防空地下室及設(shè)備用房等8867.00m2;計(jì)容面積380101.00m2,不計(jì)容建筑面積17267.89m2。一期容積率2.05,綠地率20%,建筑密度53.31%,停車位1140輛。 | 合同金額 | 833.98萬(wàn)元 |
