舟山天達(dá)2025年8月份生產(chǎn)綜合類生料帶等月度生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃(1)(自采)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):****
二、采購(gòu)單名稱:舟山天達(dá)2025年8月份生產(chǎn)綜合類生料帶等月度生產(chǎn)物資采購(gòu)計(jì)劃(1)(自采)
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:點(diǎn)擊登錄查看
四、成交供應(yīng)商:舟山慧誠(chéng)供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:**** 14:00:00
七、公告日期:****
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼龍柱銷\Φ44.5×65mm\尼龍 | 100 | 個(gè) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
2 | 電磁閥\4M210-08\螺紋1/4"NPT\AC220V\IP65 | 1 | 臺(tái) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
3 | 86型開關(guān)面板\G28珍珠白 一開單控\公牛 | 10 | 個(gè) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
4 | 螺母\M24\粗牙\8.8級(jí)\45#發(fā)黑 | 50 | 個(gè) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
5 | 除濕機(jī)\SD-138E\1.68kW\5.75kg/h | 1 | 臺(tái) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
6 | 列管式油冷卻器\G:OR-350\2m2\紫銅\國(guó)產(chǎn) | 3 | 臺(tái) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
7 | 電磁閥\YA2BA4522G00040\螺紋G1/4"\AC220V | 1 | 臺(tái) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
8 | 脈沖控制儀\TYAC-F5-M20\主收塵器\FGN96-6\合肥水泥研究設(shè)計(jì)院 | 1 | 個(gè) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
9 | 尼龍繩\Φ16mm\尼龍 | 30 | 千克 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
10 | 空氣過濾器單體\G:BF3000-A\三聯(lián)件\BC3000-A | 1 | 件 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
11 | 螺母\M27\粗牙\8.8級(jí)\45#發(fā)黑 | 50 | 個(gè) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
12 | 電磁閥\4V210-08\螺紋G1/4"\AC220V\IP65 | 1 | 只 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
13 | 電子排水電磁閥\MIC-A 材料黃銅\螺紋1/2"NPT\AC220V\IP65 | 4 | 只 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
14 | 觀察門\G:400×400mm\布袋除塵器\DMC-80B | 4 | 件 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
15 | 消防栓扳手\370×55mm | 10 | 把 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
16 | UPS蓄電池\G:C12-9\CSB\CASTLE 3K | 6 | 件 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
17 | 氣源二聯(lián)件\BFC3000\內(nèi)螺紋PT3/8"\國(guó)產(chǎn) | 2 | 套 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
18 | 生料帶\0.1×26mm×20m | 30 | 卷 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
19 | 尼龍柱銷\Φ34×54MM\尼龍 | 80 | 個(gè) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
20 | 鋼格柵板\G405/30/50\1900×1200mm\Q235A | 2 | 件 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
21 | 黑夾布橡膠管\19mm\1MPa | 300 | 米 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
22 | 消防栓箱\800×650×250mm | 10 | 件 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
23 | 齒輪油\L-CKC150\長(zhǎng)城\20L/桶 | 2 | 桶 | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
24 | 電磁閥\551 G551A017MS S071107\G1/4"\AC220V | 1 | 個(gè) | 13% | **** | 生產(chǎn)庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
發(fā)布日期:****