招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 點(diǎn)擊登錄查看2025年燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)(退化林修復(fù))
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 點(diǎn)擊登錄查看2025年燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)(退化林修復(fù))中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****001021
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: 點(diǎn)擊登錄查看2025年燕山山地(灤河中游)生態(tài)綜合治理項(xiàng)目林業(yè)建設(shè)(退化林修復(fù)) | |
所屬專業(yè): 林業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省/承德市/隆化縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: **** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 招小寶電子招投標(biāo)交易平臺(tái)(http:****/) |
公示開(kāi)始日期: **** | 公示截止日期: **** |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | ****.88(元) | ****.88(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起至****前完工 |
2 | 河北仁躍建筑工程有限公司 | ****.41(元) | ****.41(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起至****前完工 |
3 | 承德廣安建筑工程有限公司 | ****.62(元) | ****.62(元) | 合格 | 自合同簽訂之日起至****前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 工程師 | 工程師 | B020317 64 |
2 | 河北仁躍建筑工程有限公司 | 劉軼 | 工程師 | 工程師 | 商政人社發(fā)(2016)518號(hào) |
3 | 承德廣安建筑工程有限公司 | 于浩淼 | 工程師 | 工程師 | **** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北仁躍建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
3 | 承德廣安建筑工程有限公司 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | 隆化縣 2019 年度京津風(fēng)沙源治理二期工程林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 六標(biāo)段 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | **** | ****.25(元) |
2 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | 隆化縣 2018 年植被恢復(fù)費(fèi)造林項(xiàng)目第三標(biāo)段 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | **** | ****.50(元) |
3 | 河北仁躍建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4 | 承德廣安建筑工程有限公司 | 隆化縣2017年京津風(fēng)沙治理二期工程林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段項(xiàng)目 | 承德廣安建筑工程有限公司 | **** | 556000.00(元) |
5 | 承德廣安建筑工程有限公司 | 隆化縣2019年京津風(fēng)沙治理二期工程林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段項(xiàng)目 | 承德廣安建筑工程有限公司 | **** | ****.00(元) |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | 點(diǎn)擊登錄查看 | / | / | / | / |
2 | 河北仁躍建筑工程有限公司 | 劉軼 | / | / | / | / |
3 | 承德廣安建筑工程有限公司 | 于浩淼 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣盈碩建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 4.00 |
2 | 承德廣安建筑工程有限公司 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 7.00 |
3 | 承德明羽時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 5.80 | 6.00 | 7.50 | 6.00 | 7.00 |
4 | 河北仁躍建筑工程有限公司 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 5.00 |
5 | 隆化縣鴻安園林綠化工程有限公司 | 6.50 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.00 |
6 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 8.00 |
7 | 隆化縣綠潤(rùn)豐園林綠化工程有限責(zé)任公司 | 5.80 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E |
1 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣盈碩建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 28.60 | 42.50 | 32.10 | 38.70 | 43.00 |
2 | 承德廣安建筑工程有限公司 | 30.20 | 49.00 | 37.90 | 31.00 | 43.00 |
3 | 承德明羽時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 29.20 | 44.50 | 31.80 | 33.60 | 43.00 |
4 | 河北仁躍建筑工程有限公司 | 31.40 | 47.00 | 38.80 | 31.70 | 47.00 |
5 | 隆化縣鴻安園林綠化工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | 30.60 | 48.50 | 38.50 | 53.10 | 46.00 |
7 | 隆化縣綠潤(rùn)豐園林綠化工程有限責(zé)任公司 | 29.80 | 44.00 | 31.80 | 32.40 | 44.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣盈碩建筑裝飾有限責(zé)任公司 | 29.97 | 72.45 |
2 | 承德廣安建筑工程有限公司 | 29.99 | 74.21 |
3 | 承德明羽時(shí)代商貿(mào)有限公司 | 30.00 | 72.88 |
4 | 河北仁躍建筑工程有限公司 | 30.00 | 74.78 |
5 | 隆化縣鴻安園林綠化工程有限公司 | 0 | 0 |
6 | 承德凱竣園林綠化工程有限公司 | 30.00 | 81.44 |
7 | 隆化縣綠潤(rùn)豐園林綠化工程有限責(zé)任公司 | 29.97 | 72.33 |
6 .投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 隆化縣鴻安園林綠化工程有限公司 | 暗標(biāo)編制要求未通過(guò); 評(píng)委會(huì)意見(jiàn): 部分文字不符合字體顏色要求 |
7 .提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 |
地址:承德市**** | 地址:承德市**** |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人:仇中生 |
電話:**** | 電話:**** |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |
8 .其他公示內(nèi)容: