P-XJ-25-****第二次撫順熱電2025年7月鍋爐附屬備件采購(gòu)采購(gòu)
結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-25-****
二、采購(gòu)單名稱:P-XJ-25-****第二次撫順熱電2025年7月鍋爐附屬備件采購(gòu)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:點(diǎn)擊登錄查看
五、成交供應(yīng)商:沈陽(yáng)銘豐電力科技有限公司
六、詢價(jià)類型:公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:**** 15:00:00
八、公告日期:****
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:****
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交貨時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 過(guò)熱器管子|Φ51*7 L=12247mm圖號(hào):F002CGD002E071材質(zhì):12Cr1MoVG | 1 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
2 | 微油點(diǎn)火槍噴嘴|YL-RST/120 | 4 | 套 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
3 | 撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪方橡皮條|10*10*1870 | 2 | 根 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
4 | 驅(qū)動(dòng)油站濾芯|926835Q(0.01mm) | 2 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
5 | 中間徑向密封片|29.5-VI(T)-2033(2100)-SMR F002JAE002E071 CortenA | 20 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
6 | 水冷壁鰭片|水冷壁鰭片10*5 材質(zhì):20G | 20 | 米 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
7 | 內(nèi)側(cè)徑向密封片|29.5-VI(T)-2033(2100)-SMR F002JAE001E071 CortenA | 10 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
8 | 稱重皮帶機(jī)頭部漏斗|TD1J13-1AF | 2 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
9 | 受熱面防磨瓦|受熱面防磨瓦 Φ38*2mm 180° L=1000mm 帶配套卡環(huán)材質(zhì):1Cr18Ni9Ti | 200 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
10 | 再熱器防磨瓦|Φ60*3 L=1000mm 材質(zhì):304 | 200 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
11 | 水冷壁集箱手孔端蓋|水冷壁集箱手孔端蓋Φ159*25mm 鍋爐型號(hào):HG-1025/17.5-HM 材質(zhì):20G | 2 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
12 | 汽包人孔門密封纏繞墊|Φ455*408*4.5mm | 3 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
13 | 冷端內(nèi)側(cè)徑向密封片|29.5-VI(T)-2033(2100)-SMR F002JAE004E071 CortenA | 10 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
14 | 旁路密封片(熱端)|29.5-VI(T)-2300-SMR 旁路密封片(熱端)CortenA | 40 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 | |
15 | 熱端外側(cè)徑向密封片|29.5-VI(T)-2033(2100)-SMR F002JAE003E071 CortenA | 40 | 件 | 13% | **** | 撫順熱電材料庫(kù) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
劉巖 ****;蓋勇 ****
發(fā)布日期:****
(蓋章)