項(xiàng)目編號(hào): | **** | ||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 莒縣**** | ||
招標(biāo)人: | 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | |
招標(biāo)代理: | 招標(biāo)組織方式: | 委托招標(biāo) | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | **** 09:00:00 |
評(píng)委技術(shù)標(biāo)評(píng)分匯總表: |
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
山東盛寶源路橋工程有限公司 | 29.00 | 29.10 | 30.00 | 31.00 | 34.40 |
山東圖航建筑工程有限公司 | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 34.00 | 36.00 |
日照雪山泰鑫建筑工程有限公司 | 34.00 | 35.00 | 36.80 | 33.00 | 37.90 |
日照運(yùn)總公路工程有限公司 | 35.00 | 34.00 | 34.90 | 36.00 | 37.00 |
山東萬(wàn)順路橋工程有限公司 | 36.00 | 33.00 | 34.80 | 35.50 | 37.00 |
中標(biāo)人: |
中標(biāo)人名稱(chēng) | 中標(biāo)價(jià)格 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 (日歷天) | 備注 |
日照雪山泰鑫建筑工程有限公司 | 416139.00元 | 90 |
評(píng)審結(jié)果:
投標(biāo)單位名稱(chēng) | 施工組織設(shè)計(jì) 得分 | 商務(wù)標(biāo) 得分 | 資信標(biāo)得分 | 其他因素 得分 | 匯總分 |
山東盛寶源路橋工程有限公司 | 30.03 | 0.00 | 25.00 | 34.00 | 89.03 |
山東圖航建筑工程有限公司 | 32.67 | 0.00 | 25.00 | 34.00 | 91.67 |
日照雪山泰鑫建筑工程有限公司 | 35.27 | 0.00 | 25.00 | 35.00 | 95.27 |
日照運(yùn)總公路工程有限公司 | 35.30 | 0.00 | 25.00 | 34.00 | 94.30 |
山東萬(wàn)順路橋工程有限公司 | 35.43 | 0.00 | 25.00 | 35.00 | 95.43 |
廢標(biāo)原因及其依據(jù):
序號(hào) | 被廢標(biāo)投標(biāo)單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
修正投標(biāo)報(bào)價(jià)情況:
被修正投標(biāo)報(bào)價(jià)投標(biāo)人名稱(chēng) | 修正原因及其依據(jù) | 修正結(jié)果 |
異議受理單位: | 異議受理人: | 宋宜娜 | |
異議受理電話(huà): | **** | 異議受理郵箱: | ****@126.com |
異議受理地址: | 山東省日照高新區(qū)**** | 投訴受理地址: | 莒縣**** |
投訴受理單位: | 投訴受理人: | 劉鵬 | |
投訴受理電話(huà): | **** | 投訴受理郵箱: | ****@rz.shandong.cn |
公示說(shuō)明: | 公示結(jié)束時(shí)間: | **** 09:00:00 | |
公示開(kāi)始時(shí)間: | **** 09:00:00 |