點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于記事本的網(wǎng)上超市****
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于記事本的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目聯(lián)系電話:****
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:650522
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)哈密市伊吾縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:點(diǎn)擊登錄查看
采購單位地址:新疆維吾爾自治區(qū)哈密市****
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看:****
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****
采購單位預(yù)算編碼:001002
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):7479 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伊吾縣巨人商行一分店 | 新疆維吾爾自治區(qū)哈密市**** | 7479.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 得力 HA550 記事本/筆記本 | 得力/deli | HA550 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
2 | 福愛家 00256 家居飾品 水桶 | 福愛家 | 00256 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
3 | 康師傅 550ml 礦泉水/純凈水 | 康師傅 | 550ml | 23 | 35.0 | 805.0 | |
4 | 布爾 袋子 布袋 編織布/袋 手提編織袋 | 布爾 | 袋子 布袋 | 10 | 26.0 | 260.0 | |
5 | 南孚 6LR61 電池/電力配件 | 南孚/NANFU | 6LR61 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
6 | 利得 LD016 垃圾袋 | 利得 | LD016 | 32 | 58.0 | 1856.0 | |
7 | 晨光 MG7104 膠棒 | 晨光/M G | MG7104 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
8 | 妙潔 5112 抹布 | 妙潔/magic | 5112 | 7 | 15.0 | 105.0 | |
9 | 欖菊 320ml 室內(nèi)除臭/芳香用品 空氣清新劑 | 欖菊/Lanju | 320ml | 10 | 17.0 | 170.0 | |
10 | 齊心 B3500 別針/回形針/大頭針 回形針 | 齊心/Comix | B3500 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
11 | 妙潔 均碼 保暖手套 膠皮手套 | 妙潔/magic | 均碼 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
12 | 得力 0210 訂書釘 | 得力/deli | 0210 | 16 | 30.0 | 480.0 | |
13 | 得力 DLSX-A788 中性筆 | 得力/deli | DLSX-A788 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
14 | 妙潔 MBGRMC 垃圾袋 | 妙潔/magic | MBGRMC | 50 | 7.0 | 350.0 | |
15 | 藍(lán)月亮 蘆薈抑菌洗手液 500g/袋 普通洗手液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 蘆薈抑菌洗手液 500g/袋 | 10 | 16.0 | 160.0 | |
16 | 晨光 ABSN2648 訂書機(jī) | 晨光/M G | ABSN2648 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
17 | 得力 美工刀 | 得力/deli | 2056 | 5 | 7.0 | 35.0 | |
18 | 得力 5502 檔案袋 | 得力/deli | 5502 | 70 | 1.0 | 70.0 | |
19 | 南孚 南孚電池 | 南孚/NANFU | 4524 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
20 | 農(nóng)夫山泉 飲用天然水 380ml*24 礦泉水/純凈水 | 農(nóng)夫山泉/NONGFU SPRING | 飲用天然水 380ml*24 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
21 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: