點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于裝訂線材的網(wǎng)上超市****
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于裝訂線材的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:654223
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)沙灣市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):點(diǎn)擊登錄查看
采購(gòu)單位地址:奎屯路10號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:點(diǎn)擊登錄查看:****
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:****
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:304002
三、成交信息
成交日期:****
總成交金額(元):2465 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 沙灣市洋帆辦公用品店 | 新疆維吾爾自治區(qū)塔城地區(qū)新疆塔城地區(qū)沙灣市**** | 2465.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 晨光 ABS92738 裝訂線材/3號(hào)國(guó)旗 | 晨光/M G | ABS92738 | 1 | 18.0 | 18.0 | |
2 | 晨光 ABS92618 訂書(shū)機(jī) | 晨光/M G | ABS92618 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
3 | 晨光 ABS92727 票夾/長(zhǎng)尾夾 | 晨光/M G | ABS92727 | 4 | 18.0 | 72.0 | |
4 | 晨光 AJD97384 膠帶/膠紙/膠條/白膠帶 | 晨光/M G | AJD97384 | 6 | 16.0 | 96.0 | |
5 | 晨光 HAGP1454 中性筆 | 晨光/M G | HAGP1454 | 4 | 36.0 | 144.0 | |
6 | 得力 5854 輕便夾/大拉桿夾 | 得力/deli | 5854 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
7 | 晨光 ABS916A8 票夾/長(zhǎng)尾夾 | 晨光/M G | ABS916A8 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
8 | 晨光 ADM92914 文件管理/紅旗 | 晨光/M G | ADM92914 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
9 | 得力 0018 裝訂線材/A4牛皮紙 | 得力/deli | 0018 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
10 | 先鋒 BDR-UD04 刻錄機(jī) | 先鋒/pioneer | BDR-UD04 | 2 | 360.0 | 720.0 | |
11 | 得力 輕便夾 | 得力/deli | 33321 | 6 | 15.0 | 90.0 | |
12 | 得力 33441 檔案盒 | 得力/deli | 33441 | 20 | 8.0 | 160.0 | |
13 | 得力 不干膠標(biāo)簽 | 得力/deli | 21545 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
14 | 得力 7544 橡皮 | 得力/deli | 7544 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
15 | 得力 煙灰盒/缸 | 得力/deli | 9578玻璃 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
16 | 得力 3725 光盤(pán) | 得力/deli | 3725 | 1 | 120.0 | 120.0 | |
17 | 得力 deli Z7503 木尚 A4復(fù)印紙 | 得力/deli | Z7503 | 4 | 200.0 | 800.0 | |
18 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: