一、場次信息
場次名稱: 融通能源發(fā)展有限公司點擊登錄查看(加工廠)項目
場次編號: ****
公告發(fā)布時間: **** 16:40:11
報名結(jié)束時間: **** 17:00:00
競價時間: **** 14:00:00 至 **** 16:00:00
保證金繳納截止時間: **** 12:00:00
二、資產(chǎn)包信息
資產(chǎn)包編號 | 資產(chǎn)包名稱 | 起拍價 | 租賃期限 | 保證金(元) | 加價幅度(元) | 最少參與人數(shù) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 年租金遞增方案 | 標的物名稱 | 所在地 | 業(yè)態(tài) | 標的物信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原營房倉庫庫房4 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:452.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原南通隊庫房 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:365.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原南通隊宿舍1 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:168.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點庫房1 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:282.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原營房倉庫庫房1 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:216.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原南通隊宿舍2 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:190.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點辦公樓2 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:18.02平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 新疆巴音郭楞蒙古自治州**** | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 土地面積:58582.47平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原營房倉庫庫房5 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:148.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點庫房5 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:208.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原營房倉庫庫房2 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:452.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點廁所 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:33.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點庫房3 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:264.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點消防間 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:20.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉加油站業(yè)務辦理平房 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:231.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點宿舍 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:405.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點庫房2 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:456.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點辦公樓1 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:384.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉維修點庫房4 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:208.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原營房倉庫庫房3 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:452.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉加油站消防間2 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:6.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原南通隊辦公樓 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:305.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉加油站廁所 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:36.00平方米; |
RTSF-ZLZCB-**** | 點擊登錄查看(加工廠)項目 | 161200.00元/首年 | 5YEAR | 33200.00 | 1000.00 | 1 | 魏建坤 | **** | 第二年起遞增,每年遞增1% | 原塔拉加油站消防間1 | 中國新疆維吾爾自治區(qū)巴音郭楞蒙古自治州和碩縣 | 地產(chǎn) | 占地面積:0.00平方米;房屋面積:6.00平方米; |
三、流拍原因
截止報名結(jié)束時間,報名的承租商未達到資產(chǎn)包最少參與人數(shù)
****
責任說明: 本頁面內(nèi)容由[融通能源發(fā)展有限公司]發(fā)布,[融通能源發(fā)展有限公司]對本次競價結(jié)果負相關(guān)責任且擁有最終解釋權(quán)。