采購商名稱 | 采購標題 | 尋源方式 | 詢單結(jié)束時間 |
---|---|---|---|
點擊登錄查看 | 晉能朔州朔煤小峪煤業(yè)有限公司2025年7月電纜采購中標公告 | 詢比價 | **** 17:13 |
晉能朔州朔煤小峪煤業(yè)有限公司2025年7月電纜采購
詢價單號 | **** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報名截至時間 | **** 14:49:00 | 報價截至時間 | **** 14:49:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*1851*95 | 300 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MYP-1.14KV 3*4+1*4 | 1000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MYP-1.14KV 3*6+1*6 | 1000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MYP-1.14KV 3*101*6 | 1000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MYP-1.14KV 3*161*10 | 1000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MYP-1.14KV 3*251*16 | 1000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MYP-1.14 KV 3*351*16 | 500 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MYP-1.14 KV 3*501*25 | 500 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MYP-1.14 KV 3*701*35 | 500 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*4+1*4 | 2000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*6+1*6 | 2000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*101*6 | 2000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*161*10 | 2000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*251*16 | 2000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*351*16 | 1000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*501*25 | 1000 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*701*25 | 300 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*951*25 | 300 | 米 | **** 00:00:00 | |||
礦用移動橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66KV 3*1201*70 | 300 | 米 | **** 00:00:00 |
詢單要求
詢價條款
一、交貨地址:山西朔州市懷仁市朔州朔煤小峪煤業(yè)有限公司
二、保證金額度:0
三、商務條款:
四、技術(shù)條款:
詳見附件五、注冊資本必須大于等于:0萬元
六、報名要求:
七、資質(zhì)要求:
中標供應商 | 中標價格 |
---|---|
未公布 |