開標(biāo)一覽表 |
標(biāo)段名稱: 臨城縣**** | 標(biāo)段編號: ****001 | |
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標(biāo) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目總工 |
1 | 河北匯程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 計(jì)劃開工日期:2025 年 8 月 15 日,計(jì)劃完工日期:2025 年 12 月 13 日,計(jì)劃工期:120 日歷天 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 王彬謙 | 郭彥龍 |
2 | 河北世恒交通工程有限公司 | 120天 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定: | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 梁漢普 | 樊獻(xiàn)峰 |
3 | 四川達(dá)旺華建設(shè)工程有限公司 | 計(jì)劃開工日期:****,計(jì)劃完工日期:****,計(jì)劃工期:120日歷天 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 楊立志 | 余澤權(quán) |
4 | 四川正慶仁建設(shè)工程有限公司 | 計(jì)劃開工日期:2025 年 8 月 15 日,計(jì)劃完工日期:2025 年 12 月 13 日,120日歷天 | 交工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評定:優(yōu)良 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 黎桃 | 張靜 |
開標(biāo)一覽表 |
標(biāo)段名稱: 臨城縣****【第二信封】 | 標(biāo)段編號: ****001 | |
序號 | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(大寫) |
1 | 河北匯程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 伍佰捌拾陸萬貳仟零壹拾陸元整 |
2 | 四川達(dá)旺華建設(shè)工程有限公司 | **** | 伍佰玖拾萬叁仟陸佰叁拾陸元整 |
3 | 四川正慶仁建設(shè)工程有限公司 | ****.00 | 伍佰捌拾玖萬柒仟陸佰零貳元整 |