序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬鞍山市寶利豐電子設(shè)備銷售有限公司 | 78.**** | 0 | **** |
2 | 馬鞍山愛馬信息科技有限公司 | 75.**** | 0 | **** |
3 | 中國電信股份有限公司馬鞍山分公司 | 0.**** | 0 | **** |
4 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司馬鞍山市分公司 | 76.**** | 0 | **** |
5 | 安徽馳沃信息科技有限公司 | 76.**** | 0 | **** |
招標(biāo)代理已錄入完成