肇源縣****成交公示 | |||
項(xiàng)目名稱 | 肇源縣**** | 項(xiàng)目編號(hào) | **** |
轉(zhuǎn)出方式 | 交易方式 | 自由競(jìng)價(jià) | |
項(xiàng)目底價(jià) | 199358.57元(總價(jià)) | 成交時(shí)間 | **** 15:20:00 |
標(biāo)的區(qū)域 | |||
轉(zhuǎn)出方 | |||
受讓方 | 黑龍江泰富建筑工程有限公司 | ||
轉(zhuǎn)出面積/數(shù)量 | 100 | ||
轉(zhuǎn)出期限 | 至 | ||
成交價(jià)格 | 199358.57元(總價(jià)) | 聯(lián)系電話 | |
備注 |