公司關(guān)于中鐵五局集團(tuán)有限公司新建濟(jì)南至棗莊鐵路
土建工程JZTJ-2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部第一分部隧道工程招標(biāo)采購供應(yīng)商入圍公示
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
本次招標(biāo)于****在項(xiàng)目部會議室舉行開標(biāo)會,****按招標(biāo)文件規(guī)定的評標(biāo)方法及相關(guān)規(guī)定的要求完成評標(biāo)工作?,F(xiàn)將中標(biāo)候選人及排名公示如下:
標(biāo)段編號 | 標(biāo)段名稱 | 入圍供應(yīng)商及排名 | 負(fù)責(zé)人 | 降噪率 |
---|---|---|---|---|
XHYSD2025-1ZDDLCK | 杏花峪1#斜井工區(qū)正洞大里程段開挖 | 1.重慶九脊建筑工程有限公司 冉麗 0.20% | 冉麗 | 0.20% |
WZHCQLW | 支護(hù)及襯砌工程勞務(wù)分包 | 2.湖南紫云建筑勞務(wù)有限公司 鄧巧琳 0.43% | 鄧巧琳 | 0.43% |
3.山東正康建設(shè)工程有限公司 蹇令席 0.17% | 蹇令席 | 0.17% | ||
XHYSD2025-1XJKWZH | 杏花峪1#斜井段開挖支護(hù)及襯砌工程 | 1.重慶九脊建筑工程有限公司 冉麗 1.33% | 冉麗 | 1.33% |
CQLW | 勞務(wù)分包 | 2.湖南紫云建筑勞務(wù)有限公司 鄧巧琳 2.87% | 鄧巧琳 | 2.87% |
3.山東正康建設(shè)工程有限公司 蹇令席 0.45% | 蹇令席 | 0.45% | ||
XHYSD2025-1XJJJZL | 杏花峪1#斜井工區(qū)機(jī)械計(jì)件租賃 | 1.四川中創(chuàng)輝建筑工程有限公司 陶子魚 1.80% | 陶子魚 | 1.80% |
2.青島聚業(yè)緣路橋工程有限公司 張家樂 0.53% | 張家樂 | 0.53% | ||
3.衡陽康駿設(shè)備租賃有限公司 鄧小陽 3.48% | 鄧小陽 | 3.48% |
入圍公示期為公示發(fā)布之日起連續(xù)3日。公示期內(nèi),如對入圍候選人存在疑問,可向招標(biāo)人提出。
招標(biāo)采購業(yè)務(wù)聯(lián)系方式
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
中鐵五局集團(tuán)有限公司新建濟(jì)南至棗莊鐵路土建工程
JZTJ-2標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部第一分部
****