高新區(qū)三級(jí)防控系統(tǒng)工程周三房浜閘站工程勘察設(shè)計(jì)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號(hào):****
根據(jù)水利工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,高新區(qū)三級(jí)防控系統(tǒng)工程周三房浜閘站工程勘察設(shè)計(jì)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱 | 無錫市水利設(shè)計(jì)研究院 有限公司 | 鹽城市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/費(fèi)率) | 418300.00 | 417500.00 | 420000.00 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 過杰 | 高國威 | 周皞 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 企業(yè)類似工程業(yè)績(jī): 1、翡翠河節(jié)制閘及無錫交響音樂廳兩側(cè)控制建筑物新建工程勘察設(shè)計(jì) 2、太堡墩閘站改造工程勘察設(shè)計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī): 1、翡翠河節(jié)制閘及無錫交響音樂廳兩側(cè)控制建筑物新建工程勘察設(shè)計(jì) 2、太堡墩閘站改造工程勘察設(shè)計(jì) | 企業(yè)類似工程業(yè)績(jī): 1、濱??h張弓中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 2、濱??h三層灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī): 1、濱??h張弓中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 2、濱??h三層灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 企業(yè)類似工程業(yè)績(jī): 1、沭陽縣沂北灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 2、2024年弋江區(qū)水系連通工程勘察設(shè)計(jì) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī): 1、沭陽縣沂北灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) 2、宿遷市宿豫區(qū)嶂山灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程勘察設(shè)計(jì) |
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù) :
序號(hào) | 無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱 | 判定依據(jù) |
/ | / | / |
三、評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)系數(shù):N系數(shù)為3,Q1系數(shù)為0.6,Q2系數(shù)為0.4
四、四、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 得分情況 | 投標(biāo)單位最終得分 | 排名 | ||
(元/費(fèi)率) | 技術(shù)標(biāo) | 商務(wù)標(biāo) | 綜合標(biāo) | ||||
1 | 無錫市水利設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 418300.00 | 51.33 | 24.88 | 15 | 91.21 | 1 |
2 | 鹽城市水利勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 417500.00 | 47.8 | 24.79 | 15 | 87.59 | 2 |
3 | 宿遷市水務(wù)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限公司 | 420000.00 | 47.23 | 24.83 | 15 | 87.06 | 3 |
4 | 蘇州市水利設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 413300.00 | 47.44 | 24.29 | 14.5 | 86.23 | 4 |
六、擬定中標(biāo)人:無錫市水利設(shè)計(jì)研究院有限公司
七、本中標(biāo)候選人公示期自****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)人公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:點(diǎn)擊登錄查看 電話:****
投訴:無錫市新吳區(qū)水利局 電話:****
招 標(biāo) 人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
日期:****