**** 禹州市城區(qū)公共停車設(shè)施提升項目工程總承包 EPC 及監(jiān)理工程總承包 EPC 標段二次(不見面開標)評標結(jié)果公示
一、基本情況和數(shù)據(jù)表
(一)項目概況
1.項目名稱:禹州市城區(qū)公共停車設(shè)施提升項目工程總承包 EPC 及監(jiān)理工程總承包 EPC標段二次(不見面開標)
2.項目編號:****
3.項目概況:項目建設(shè)內(nèi)容主要包括實施范圍內(nèi)公共停車場改造提升工程、電動汽車充電樁建設(shè)、智慧停車系統(tǒng)建設(shè)。項目停車場占地規(guī)模約868517.74m2(1302.77畝),涉及公共停車位共14000個,對停車場配套基礎(chǔ)設(shè)施進行改造提升;同時新建電動汽車充電樁2112個,以及配建供電、智能化服務(wù)平臺等附屬設(shè)施,其中建設(shè)120kw雙槍充電樁1406個,180kw雙槍充電樁706個;建設(shè)智慧停車系統(tǒng)1項。
4.招標控制價:以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構(gòu)出具的預(yù)算書)金額為基數(shù),招標控制費率為100%.
5.招標范圍:項目前期工作、設(shè)計(包括但不限于方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、概算編制等與設(shè)計相關(guān)的所有工作)、設(shè)備采購及安裝、施工總承包包括但不限于工程前期準備、材料及設(shè)備采購保管、安裝、調(diào)試及試運行、預(yù)算編制,對工程的質(zhì)量、安全、工期、造價和竣工圖編制,質(zhì)量缺陷責任期內(nèi)的缺陷修復(fù)等相關(guān)工作全面負責,且按國家法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范規(guī)定完成項目全部建設(shè)內(nèi)容并通過施工及環(huán)保驗收合格所需要的全部工作。
6.計劃工期:24個月(含設(shè)計工期)
7.質(zhì)量要求:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
8.標段劃分:本項目劃分1個標段,即工程總承包EPC標段
9.評標辦法:綜合評估法
10.資格審查方式:資格后審
(二)招標過程
本工程招標采用公開招標方式進行,按照法定公開招標程序和要求,于****至****在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《全國公共資源交易平臺(河南省﹒許昌市)》上公開發(fā)布招標信息,于投標截止時間前成功上傳投標文件的投標單位:5家
(三)項目開標數(shù)據(jù)表
招標人名稱 | |||
招標代理機構(gòu)名稱 | |||
項目名稱 | 禹州市城區(qū)公共停車設(shè)施提升項目工程總承包EPC及監(jiān)理工程總承包EPC標段二次 (不見面開標) | ||
開標時間 | 2025年 08 月01 日08 時 30分 | 開標地點 | 禹州市公共資源交易中心開標二室 |
評標時間 | 2025年 08月 01日10 時40分 | 評標地點 | 禹州市公共資源交易中心評標一室 |
二、開標記錄
投標單位 | 投標報價(費率%) | 項目經(jīng)理 證書編號 | 設(shè)計負責人 證書編號 | 投標工期 | 投標質(zhì)量 |
唐立工程技術(shù)有限公司 | 98.76 | 邵娜 陜 **** | 王琪 一級注冊建筑師 **** | 24個月(含設(shè)計工期) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) |
中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 99.60 | 薛加興 川****6200 | 鄧云飛 一級注冊建筑師 **** | 24個月(含設(shè)計工期) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) |
眾森建設(shè)集團有限公司 | 99.01 | 賀世明 陜****4620 | 賈補生 高級工程師 **** | 24個月(含設(shè)計工期) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) |
河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 | 96.90 | 單紹鋒 豫****0189 | 龐曉洋 高級工程師 B****174 | 24個月(含設(shè)計工期) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) |
禹州市鼎工建筑工程有限公司 | 97.07 | 豫 **** | 姚磊 一級注冊建筑師 **** | 24個月(含設(shè)計工期) | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) |
招標控制價 | 以最終財政評審(或第三方造價咨詢機構(gòu)出具的預(yù)算書)金額為基數(shù),招標控制費率為100% | ||||
計劃工期 | 24個月(含設(shè)計工期) | 質(zhì)量要求 | 合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準) | ||
投標報價修正情況 | 無 |
三、評標標準、評標辦法或者評標因素一覽表
具體內(nèi)容詳見招標文件
四、評審情況
(一)初步評審
硬件特征碼:5家投標人中禹州市****
序號 | 通過初步評審的投標單位 |
1 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 |
2 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 |
3 | 眾森建設(shè)集團有限公司 |
4 | 河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 |
5 | 唐立工程技術(shù)有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標單位及原因 |
1 | 無 |
(二)詳細評審
評標委員會對通過初步評審的投標人的投標文件進行了詳細評審,評審情況如下:
企業(yè)得分 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 | |||||||
評委 | 技術(shù)標評審(45.0分) | 商務(wù)標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 38.5 | 26.22 | 23.5 | 88.22 | ||||
評委2 | 38.0 | 26.22 | 23.0 | 87.22 | ||||
評委3 | 36.0 | 26.22 | 22.0 | 84.22 | ||||
評委4 | 32.5 | 26.22 | 24.0 | 82.72 | ||||
評委5 | 40.0 | 26.22 | 24.0 | 90.22 | ||||
評委6 | 33.6 | 26.22 | 22.0 | 81.82 | ||||
評委7 | 41.5 | 26.22 | 24.0 | 91.72 | ||||
最終得分 | 86.59 | |||||||
企業(yè)得分 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | |||||||
評委 | 技術(shù)標評審(45.0分) | 商務(wù)標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 28.0 | 22.29 | 17.5 | 67.79 | ||||
評委2 | 27.0 | 22.29 | 17.5 | 66.79 | ||||
評委3 | 27.0 | 22.29 | 16.5 | 65.79 | ||||
評委4 | 28.7 | 22.29 | 18.5 | 69.49 | ||||
評委5 | 38.0 | 22.29 | 19.5 | 79.79 | ||||
評委6 | 26.5 | 22.29 | 17.5 | 66.29 | ||||
評委7 | 28.5 | 22.29 | 18.5 | 69.29 | ||||
最終得分 | 69.32 | |||||||
企業(yè)得分 | 眾森建設(shè)集團有限公司 | |||||||
評委 | 技術(shù)標評審(45.0分) | 商務(wù)標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 31.0 | 23.49 | 18.5 | 72.99 | ||||
評委2 | 35.0 | 23.49 | 18.5 | 76.99 | ||||
評委3 | 35.0 | 23.49 | 18.5 | 76.99 | ||||
評委4 | 28.6 | 23.49 | 17.5 | 69.59 | ||||
評委5 | 37.0 | 23.49 | 19.5 | 79.99 | ||||
評委6 | 21.8 | 23.49 | 17.5 | 62.79 | ||||
評委7 | 22.0 | 23.49 | 18.5 | 63.99 | ||||
最終得分 | 71.90 | |||||||
企業(yè)得分 | 河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 | |||||||
評委 | 技術(shù)標評審(45.0分) | 商務(wù)標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 35.6 | 26.39 | 19.0 | 80.99 | ||||
評委2 | 26.4 | 26.39 | 18.0 | 70.79 | ||||
評委3 | 27.0 | 26.39 | 17.0 | 70.39 | ||||
評委4 | 28.9 | 26.39 | 18.0 | 73.29 | ||||
評委5 | 33.0 | 26.39 | 19.0 | 78.39 | ||||
評委6 | 27.7 | 26.39 | 18.0 | 72.09 | ||||
評委7 | 28.5 | 26.39 | 19.0 | 73.89 | ||||
最終得分 | 74.26 | |||||||
企業(yè)得分 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | |||||||
評委 | 技術(shù)標評審(45.0分) | 商務(wù)標評審(30.0分) | 綜合標評審(25.0分) | 合計 | ||||
評委1 | 29.0 | 24.0 | 14.0 | 67.0 | ||||
評委2 | 26.8 | 24.0 | 14.0 | 64.8 | ||||
評委3 | 27.0 | 24.0 | 13.0 | 64.0 | ||||
評委4 | 31.4 | 24.0 | 16.0 | 71.4 | ||||
評委5 | 35.0 | 24.0 | 15.0 | 74.0 | ||||
評委6 | 20.3 | 24.0 | 14.0 | 58.3 | ||||
評委7 | 22.0 | 24.0 | 15.0 | 61.0 | ||||
最終得分 | 65.79 |
推薦中標候選人得分情況
第一中標候選人 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術(shù)標評審(45.0分) | 設(shè)計管理方案1設(shè)計方案的完整性(3.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
設(shè)計管理方案2設(shè)計質(zhì)量目標及保證措施(3.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
設(shè)計管理方案3設(shè)計進度保證措施(3.0) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 3.0 | |
設(shè)計管理方案4設(shè)計保密保證措施(3.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 3.0 | |
設(shè)計管理方案5設(shè)計方案的難點分析及解決方案(3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | |
施工建設(shè)管理方案1項目施工方案(10.0) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | |
施工建設(shè)管理方案2擬投入的主要物資、機械、勞動力計劃(4.0) | 3.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |
施工建設(shè)管理方案3項目質(zhì)量控制(4.0) | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | |
施工建設(shè)管理方案4項目安全及文明施工控制(4.0) | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | |
施工建設(shè)管理方案5節(jié)能減排工藝創(chuàng)新(4.0) | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | |
施工建設(shè)管理方案6信息化管理(4.0) | 3.6 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | |
商務(wù)標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 | 26.22 |
綜合標評審(25.0分) | 企業(yè)綜合實力1企業(yè)業(yè)績(6.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
企業(yè)綜合實力2企業(yè)實力(9.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
服務(wù)承諾(10.0) | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 9.0 | |
最終得分 | 86.59 | |||||||
第二中標候選人 | 河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術(shù)標評審(45.0分) | 設(shè)計管理方案1設(shè)計方案的完整性(3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 |
設(shè)計管理方案2設(shè)計質(zhì)量目標及保證措施(3.0) | 3.0 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
設(shè)計管理方案3設(shè)計進度保證措施(3.0) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |
設(shè)計管理方案4設(shè)計保密保證措施(3.0) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | |
設(shè)計管理方案5設(shè)計方案的難點分析及解決方案(3.0) | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | |
施工建設(shè)管理方案1項目施工方案(10.0) | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 7.0 | |
施工建設(shè)管理方案2擬投入的主要物資、機械、勞動力計劃(4.0) | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
施工建設(shè)管理方案3項目質(zhì)量控制(4.0) | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
施工建設(shè)管理方案4項目安全及文明施工控制(4.0) | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
施工建設(shè)管理方案5節(jié)能減排工藝創(chuàng)新(4.0) | 3.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | |
施工建設(shè)管理方案6信息化管理(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
商務(wù)標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 | 26.39 |
綜合標評審(25.0分) | 企業(yè)綜合實力1企業(yè)業(yè)績(6.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
企業(yè)綜合實力2企業(yè)實力(9.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | |
服務(wù)承諾(10.0) | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | |
最終得分 | 74.26 | |||||||
第三中標候選人 | 眾森建設(shè)集團有限公司 | |||||||
評標委員會成員評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |
技術(shù)標評審(45.0分) | 設(shè)計管理方案1設(shè)計方案的完整性(3.0) | 1.6 | 3.0 | 3.0 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | 1.2 |
設(shè)計管理方案2設(shè)計質(zhì)量目標及保證措施(3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | |
設(shè)計管理方案3設(shè)計進度保證措施(3.0) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | |
設(shè)計管理方案4設(shè)計保密保證措施(3.0) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | |
設(shè)計管理方案5設(shè)計方案的難點分析及解決方案(3.0) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | |
施工建設(shè)管理方案1項目施工方案(10.0) | 6.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | |
施工建設(shè)管理方案2擬投入的主要物資、機械、勞動力計劃(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | |
施工建設(shè)管理方案3項目質(zhì)量控制(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | |
施工建設(shè)管理方案4項目安全及文明施工控制(4.0) | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | |
施工建設(shè)管理方案5節(jié)能減排工藝創(chuàng)新(4.0) | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.6 | 2.0 | |
施工建設(shè)管理方案6信息化管理(4.0) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | |
商務(wù)標評審(30.0分) | 投標報價(30.0) | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 | 23.49 |
綜合標評審(25.0分) | 企業(yè)綜合實力1企業(yè)業(yè)績(6.0) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
企業(yè)綜合實力2企業(yè)實力(9.0) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
服務(wù)承諾(10.0) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | |
最終得分 | 71.90 | |||||||
(三)根據(jù)招標文件的規(guī)定,評標委員會按照投標人綜合得分由高到低排序如下:
序號 | 投標單位名稱 | 綜合得分 | 排名 |
1 | 禹州市鼎工建筑工程有限公司 | 86.59 | 1 |
2 | 河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司 | 74.26 | 2 |
3 | 眾森建設(shè)集團有限公司 | 71.90 | 3 |
4 | 中鑒興華工程技術(shù)有限公司 | 69.32 | 4 |
5 | 唐立工程技術(shù)有限公司 | 65.79 | 5 |
五、推薦的中標候選人情況
第一中標候選人:聯(lián)合體牽頭人:禹州市鼎工建筑工程有限公司
公司注冊地址:禹州市****
統(tǒng)一社會信用代碼:****MA9FWK3993
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
聯(lián)合體成員:中創(chuàng)敦樸工程咨詢有限公司
公司注冊地址:貴州****
統(tǒng)一社會信用代碼:****MAAK46LD1A
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(自然人投資或控股)
聯(lián)合體成員:河南捷揚建設(shè)工程有限公司
公司注冊地址:河南省安陽市****
統(tǒng)一社會信用代碼:****MA9FA2QM2H
企業(yè)性質(zhì):河南省安陽市****
企業(yè)資質(zhì):設(shè)計:電力行業(yè)(變電工程、送電工程)專業(yè)乙級;施工:建筑工程施工總承包貳級;機電工程施工總承包貳級
投標報價(費率):97.07 %
工期:24個月(含設(shè)計工期)
投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理:點擊登錄查看 證書名稱、編號:二級注冊建造師、豫 ****
設(shè)計負責人:姚磊 證書名稱、編號: 一級注冊建筑師、****
投標人項目業(yè)績:(1)ZK16+000至ZK17+650 段110kV線路遷改工程等2個工程;(2)龍勝各族自治縣“名特優(yōu)”產(chǎn)品展銷中心配電工程;(3)禹州市****
第二中標候選人:河南省啟源電力勘測設(shè)計有限公司
公司注冊地址:河南省商丘市****
統(tǒng)一社會信用代碼:****MA3X4NQN0C
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(自然人投資或控股)
企業(yè)資質(zhì):設(shè)計:電力行業(yè)(送電工程、新能源發(fā)電)專業(yè)乙級;電力行業(yè)(變電工程)專業(yè)甲級;施工:建筑工程施工總承包貳級;電力工程施工總承包貳級
投標報價(費率):96.90%
工期:24個月(含設(shè)計工期)
投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理:單紹鋒 證書名稱、編號:一級建造師、豫****0189
設(shè)計負責人:龐曉洋 證書名稱、編號:高級工程師、B****174
投標人項目業(yè)績:(1)鄭州市****
第三中標候選人:眾森建設(shè)集團有限公司
公司注冊地址:陜西省西安市****
統(tǒng)一社會信用代碼:****30949P
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司(自然人獨資)
企業(yè)資質(zhì):設(shè)計:電力行業(yè)(風力發(fā)電、送電工程、變電工程、新能源發(fā)電)專業(yè)乙級;施工:建筑工程施工總承包二級;電力工程施工總承包二級
投標報價(費率): 99.01 %
工期:24個月(含設(shè)計工期)
投標質(zhì)量:合格(符合國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范和標準)
項目經(jīng)理:賀世明 證書名稱、編號:一級注冊建造師、陜****4620
設(shè)計負責人:賈補生 證書名稱、編號:高級工程師、****
投標人項目業(yè)績:新鄉(xiāng)市****
六、澄清、說明、補正事項紀要:無
七、是否存在評標委員會成員更換:否
八、公示期
2025 年 08 月 01 日— 2025年 08 月 06 日
九、提出異議的渠道和方式:
投標人或其他利害關(guān)系人對本次中標候選人結(jié)果如有異議,公示期內(nèi)可在許昌市公共資源交易中心平臺上在線向招標人(代理機構(gòu))提出質(zhì)疑(異議)。
十、聯(lián)系方式
招標人:點擊登錄查看
地 址:禹州市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)管委會
聯(lián)系人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標代理機構(gòu):點擊登錄查看
地址:鄭州市****
聯(lián)系人:閆先生
聯(lián)系電話:****
監(jiān)督部門:禹州市****
聯(lián)系電話:****
附件下載:
附件下載2