亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國 [切換]
關于我們

朗海北路(興姚路-興海路)改造修復工程定量評審專家公示

浙江寧波 2025-08-01
下文中“***”為隱藏內容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內容詳情

評標專家公示:

序號 專家編號
1 ****
2 981534
3 702092
4 710109
5 248814

定量評審結果:

專家編號
得分
單位名稱
**** 981534 702092 710109 248814
浙江致佳建設有限公司 97.13 97.13 96.98 97.13 96.93
浙江金峨生態(tài)建設有限公司 99.29 99.29 99.10 99.22 99.10
寧波市劍鋒工程建設有限公司 99.89 99.81 99.66 99.74 99.68
寧波龍元盛宏生態(tài)建設工程有限公司 99.92 99.92 99.74 99.92 99.74
寧波裕得建設工程有限公司 99.46 99.40 99.26 99.31 99.28
寧波億錦建筑工程有限公司 99.82 99.76 99.63 99.67 99.64
寧波恒超建設工程有限公司 98.01 97.94 97.80 97.86 97.80
浙江雋琦交通工程有限公司 98.46 98.40 98.27 98.39 98.28
寧波建工工程集團有限公司 99.60 99.60 99.45 99.60 99.59
寧波星恩市政園林建設有限公司 98.13 98.07 97.94 97.98 97.94
寧波中洲建設工程有限公司 99.95 99.95 99.75 99.87 99.80
寧波德遠建設有限公司 98.23 98.17 98.01 98.08 98.04
慈溪市天一建設工程有限公司 97.70 97.62 97.53 97.62 97.53
寧海睿翔建設有限公司 98.01 97.97 97.82 97.86 97.82
寧波四明湖生態(tài)建設有限公司 95.90 95.75 95.63 95.75 95.70
浙江躍龍建設集團有限公司 99.44 99.44 99.24 99.36 99.24
寧波卓泰市政園林工程有限公司 99.53 99.53 99.31 99.38 99.35
浙江宇盛建設有限公司 99.89 99.89 99.71 99.89 99.71
寧波云達建設有限公司 99.66 99.58 99.45 99.51 99.46
海達建設集團有限公司 99.87 99.87 99.71 99.80 99.68
浙江鑫遠生態(tài)建設集團有限公司 99.62 99.62 99.45 99.54 99.42
浙江盛振生態(tài)建設有限公司 98.38 98.32 98.17 98.23 98.18
寧波興乾建設有限公司 99.98 99.95 99.79 99.91 99.79
寧波大成建設有限公司 98.85 98.81 98.66 98.78 98.66
浙江聯(lián)倉建設集團有限公司 98.59 98.59 98.44 98.59 98.41
誠通凱勝生態(tài)建設有限公司 98.25 98.25 98.05 98.10 98.07
海逸生態(tài)建設有限公司 98.96 98.96 98.78 98.89 98.77
寧波欣利生態(tài)建設有限公司 99.14 99.08 98.98 98.99 98.95
浙江滄海建設有限公司 99.69 99.69 99.52 99.69 99.55
寧波市鄞州市政園林工程有限公司 99.19 99.19 99.04 99.19 99.03
浙江恒煒建設集團有限公司 99.18 99.18 99.02 99.11 98.99
浙江富安萊建設集團有限公司 97.82 97.82 97.63 97.82 97.67
浙江新中源建設有限公司 96.96 96.96 96.76 96.88 96.82
寧波景業(yè)建設有限公司 99.14 99.13 98.98 99.07 98.96
寧波華一建設有限公司 99.92 99.86 99.70 99.84 99.74
寧波市天萊園林建設工程有限公司 98.01 98.01 97.82 97.86 97.83
今天建設有限公司 97.89 97.89 97.74 97.74 97.71
中晟恒業(yè)建設有限公司 97.60 97.60 97.38 97.53 97.42
浙江上鑫生態(tài)科技有限公司 99.89 99.83 99.69 99.74 99.69
浙江昌燁市政園林建設有限公司 98.03 97.95 97.80 97.95 97.85
凱盛建設有限公司 99.42 99.57 99.39 99.49 99.36
余姚世方園林建設有限公司 98.31 98.26 98.16 98.23 98.29
寧波東元建設工程集團有限公司 98.30 98.28 98.10 98.22 98.10
寧波市天馬生態(tài)建設有限公司 99.80 99.74 99.64 99.65 99.62
寧波弘廈生態(tài)建設有限公司 97.13 97.01 96.90 97.05 96.95
浙江宇臻建設有限公司 97.24 97.18 97.04 97.16 97.04
寧波交通工程建設集團有限公司 99.51 99.51 99.36 99.51 99.33
浙江卓航建設有限公司 99.46 99.43 99.24 99.46 99.27
寧波煒辰生態(tài)環(huán)境建設有限公司 99.67 99.61 99.47 99.52 99.46
寧波雙僑園林建設有限公司 99.95 99.90 99.77 99.80 99.77
浙江園冶生態(tài)建設有限公司 99.91 99.91 99.73 99.83 99.73
寧波景鼎建設工程有限公司 99.89 99.83 99.71 99.81 99.71
寧波建工建樂工程有限公司 99.89 99.89 99.72 99.89 99.75
浙江圓圖生態(tài)建設有限公司 99.65 99.59 99.41 99.58 99.49
寧波屹科市政園林建設有限公司 98.03 98.00 97.85 98.03 97.85
寧波綠茵市政園林股份有限公司 99.67 99.67 99.50 99.59 99.50
寧波金地建設有限公司 99.08 99.08 98.89 99.08 98.89
浙江甬程環(huán)境建設有限公司 99.82 99.78 99.67 99.75 99.64
寧波同三建設集團有限公司 98.90 98.82 98.70 98.74 98.73
浙江宸豐建設有限公司 99.99 99.93 99.77 99.84 99.80
寧波豪巨建設有限公司 99.89 99.84 99.74 99.81 99.87
浙江瑞首建設有限公司 99.60 99.59 99.39 99.60 99.42
寧波宏昌建筑有限公司 99.34 99.34 99.13 99.26 99.16
浙江良和交通建設有限公司 99.89 99.89 99.74 99.89 99.71
浙江兆鼎建設有限公司 98.75 98.75 98.60 98.75 98.56
浙江璨辰建設有限公司 99.72 99.67 99.54 99.57 99.52
大榮建設集團有限公司 99.08 99.08 98.92 99.01 98.95
浙江偉達園林工程有限公司 99.99 99.95 99.80 99.84 99.81
浙江萬華建設有限公司 98.52 98.52 98.36 98.45 98.40
寧波中屹建設有限公司 99.34 99.29 99.19 99.26 99.16
華錦建設集團股份有限公司 99.29 99.29 99.12 99.29 99.11
浙江信宇建設集團有限公司 98.44 98.51 98.38 98.51 98.39
同信生態(tài)環(huán)境科技有限公司 98.97 98.97 98.76 98.90 98.78
浙江滕頭園林股份有限公司 99.98 99.95 99.79 99.91 99.80
浙江錦漢建設有限公司 98.76 98.76 98.53 98.68 98.56
浙江圣燁建設有限公司 99.51 99.45 99.27 99.36 99.31
浙江中望建設有限公司 99.14 99.08 98.98 98.99 98.95
寧波住宅建設集團股份有限公司 97.39 97.39 97.23 97.39 97.26
寧波市泓孜建筑工程有限公司 99.96 99.93 99.75 99.96 99.78
寧波四建集團有限公司 99.79 99.79 99.59 99.71 99.61
藍海綠業(yè)生態(tài)建設股份有限公司 98.46 98.43 98.28 98.31 98.27
浙江科瑞建設有限公司 98.63 98.56 98.42 98.48 98.44
浙江國裕建設集團有限公司 99.69 99.69 99.50 99.62 99.50
浙江前州建設集團有限公司 99.89 99.89 99.74 99.89 99.69
浙江中海建市政集團有限公司 99.89 99.87 99.71 99.89 99.69
浙江韋達建設有限公司 97.88 97.82 97.66 97.72 97.70
寧波源耀建設有限公司 98.80 98.71 98.61 98.65 98.61
寧波市華東建設工程有限公司 98.84 98.84 98.69 98.76 98.64
寧波市天然緣林建設集團有限公司 99.95 99.95 99.75 99.87 99.77
浙江榮成市政環(huán)境工程有限公司 99.94 99.94 99.72 99.87 99.75
寧波如春園林工程有限公司 99.35 99.32 99.14 99.20 99.15
江西中煤建設集團有限公司 99.48 99.48 99.26 99.26 99.30
浙江金能建設有限公司 98.22 98.19 98.03 98.15 98.03
寧波市政工程建設集團股份有限公司 99.89 99.89 99.74 99.89 99.87
東恒雍禾建設股份有限公司 97.49 97.43 97.27 97.34 97.28
浙江祥宏生態(tài)建設有限公司 98.52 98.52 98.34 98.45 98.37
寧波錦藝生態(tài)建設有限公司 98.95 98.93 98.77 98.87 98.74
浙江三眾建設有限公司 99.89 99.83 99.68 99.74 99.69
浙江圣立建設有限公司 99.65 99.80 99.61 99.73 99.62
寧波錦泰生態(tài)建設有限公司 99.58 99.53 99.38 99.42 99.40
浙江裕眾建設集團有限公司 99.63 99.78 99.57 99.63 99.60
中天建設集團有限公司 99.86 99.86 99.65 99.79 99.68
寧波宗欣建設有限公司 99.88 99.82 99.69 99.73 99.69
浙江省圍海建設集團股份有限公司 99.95 99.95 99.78 99.87 99.75
浙江金圣建設集團有限公司 97.65 97.65 97.45 97.50 97.47
蕭云建設股份有限公司 99.51 99.48 99.34 99.43 99.33
浙江鵬騰建設有限公司 99.63 99.55 99.37 99.55 99.46
寧波衡華建設有限公司 99.03 98.97 98.84 98.88 98.84
浙江泰灃市政園林建設有限公司 99.22 99.16 98.98 99.14 99.04
慈溪市力天建設有限公司 99.89 99.89 99.72 99.81 99.71
寧波珂茂建設有限公司 99.54 99.50 99.38 99.47 99.35
寧波市園林工程有限公司 99.97 99.97 99.78 99.90 99.82
寧波越興建設工程有限公司 97.53 97.53 97.33 97.45 97.33
浙江寧慈建設工程有限公司 99.61 99.61 99.43 99.61 99.43
寧波昊立市政園林建設有限公司 98.41 98.34 98.23 98.26 98.22
浙江康誠建設集團有限公司 99.52 99.52 99.34 99.45 99.34
浙江金辰建設有限公司 97.74 97.74 97.54 97.66 97.54
浙江新藍恒建設有限公司 98.08 98.05 97.88 97.93 97.88
浙江雙騰建設工程有限公司 97.85 97.80 97.64 97.70 97.67
浙江廣山建設有限公司 98.95 98.83 98.70 98.73 98.77
寧波上承建設有限公司 97.25 97.19 97.05 97.10 97.05
寧波市北侖精誠設備安裝有限公司 99.31 99.24 99.09 99.24 99.12
寧波華騰建設有限公司 97.34 97.22 97.13 97.26 97.16
寧波晟景生態(tài)建設有限公司 97.06 97.00 96.83 96.91 96.88
慈溪市滸山市政建設有限公司 98.82 98.74 98.59 98.67 98.64
浙江明宇建設有限公司 99.34 99.29 99.14 99.11 99.16
浙江廉宏盛業(yè)建設有限公司 98.29 98.29 98.10 98.22 98.10
浙江新灣市政工程建設有限公司 99.66 99.66 99.46 99.66 99.46
寧波智達市政園林建設有限公司 99.40 99.40 99.20 99.33 99.24
象山寶盛建設有限公司 99.63 99.63 99.47 99.56 99.44
浙江驛能建筑工程有限公司 99.71 99.65 99.49 99.56 99.52
關注乙方寶服務號,實時查看招標信息>>
模擬toast