招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目施工16-20標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目施工20標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****005001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 2025年石家莊市新華區(qū)老舊小區(qū)改造工程項(xiàng)目施工20標(biāo)段標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市新華區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | **** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)4 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標(biāo)候選人名單
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)者建筑裝飾工程有限公司 | ****.01 | ****.01 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn),關(guān)于質(zhì)量要求的詳細(xì)說明見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” | 80日歷天,****前完工,有關(guān)工期的詳細(xì)要求見第七章“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求” |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | ****.26 | ****.26 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 80日歷天,****前完工。 |
3 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | ****.80 | ****.80 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) | 80日歷天,****前完工 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)者建筑裝飾工程有限公司 | 劉巧靜 | 工程師 | 建筑二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀**** |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 王棟 | 工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀**** |
3 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 徐振遠(yuǎn) | 工程師 | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北達(dá)者建筑裝飾工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)者建筑裝飾工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
3 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
4 | 河北力南建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | 河北泓太建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)者建筑裝飾工程有限公司 | 22.59 | 24.00 | 24.77 | 25.80 | 28.59 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 22.77 | 24.09 | 24.47 | 25.38 | 28.02 |
3 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 22.05 | 23.37 | 23.45 | 24.18 | 20.16 |
4 | 河北力南建設(shè)工程有限公司 | 21.03 | 22.14 | 20.46 | 22.50 | 19.47 |
5 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 22.05 | 22.89 | 21.96 | 22.92 | 27.03 |
6 | 河北泓太建設(shè)工程有限公司 | 22.32 | 23.22 | 21.58 | 22.38 | 26.37 |
7 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 21.69 | 22.89 | 21.80 | 22.23 | 20.22 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北達(dá)者建筑裝飾工程有限公司 | 67.36 | 93.28 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 67.10 | 92.85 |
3 | 京宏鵬遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 | 68.53 | 91.94 |
4 | 河北力南建設(shè)工程有限公司 | 68.08 | 89.97 |
5 | 河北尚璞建筑工程有限公司 | 66.96 | 91.10 |
6 | 河北泓太建設(shè)工程有限公司 | 67.05 | 90.99 |
7 | 河北旺新建設(shè)工程有限公司 | 68.97 | 91.50 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看,聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看 電話:****;代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看,聯(lián)系人:趙東元,電話:****。
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市**** | 地址: | 石家莊市**** |
聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 趙東元 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | ****@163.com |
8. 其他公示內(nèi)容:無