發(fā)布日期:**** 16:31 |
2025年睢陽(yáng)區(qū)****
點(diǎn)擊登錄查看受點(diǎn)擊登錄查看的委托,就2025年睢陽(yáng)區(qū)****進(jìn)行公開招標(biāo),按相關(guān)法律規(guī)定的程序進(jìn)行了開標(biāo)、評(píng)標(biāo)等工作,現(xiàn)就本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào)
1、項(xiàng)目名稱:2025年睢陽(yáng)區(qū)****
2、項(xiàng)目編號(hào):****
招標(biāo)編號(hào):商工程〔2025〕106號(hào)
3、項(xiàng)目代碼:****
4、資金來(lái)源:財(cái)政資金
5、招標(biāo)控制價(jià):****.78元(其中:分部分項(xiàng)工程費(fèi):****.87元;規(guī)費(fèi):108323.92元;稅金(增值稅):402187.77元;安全文明施工費(fèi):109392.15元;措施費(fèi)(不含安全文明措施費(fèi)):8207.07元;暫列金額:0元;專業(yè)工程暫估價(jià):0元)。
二、招標(biāo)公告發(fā)布媒體及時(shí)間
本項(xiàng)目招標(biāo)公告于****在《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《》、《商丘市公共資源交易中心》上發(fā)布。
三、評(píng)標(biāo)信息
1、評(píng)標(biāo)日期:****
2、評(píng)標(biāo)地點(diǎn):商丘市公共資源交易中心評(píng)標(biāo)室
四、評(píng)標(biāo)情況
1、評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦的中標(biāo)候選人(排序不分先后)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 質(zhì)量 | 工期 |
1 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | ****.34(元) | 朱海濤 | 合格 | 90日歷天 |
2 | 河南永軒建設(shè)工程有限公司 | ****.54(元) | 馬秀麗 | 合格 | 90日歷天 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.89(元) | 趙鑫旺 | 合格 | 90日歷天 |
4 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.45(元) | 侯華彬 | 合格 | 90日歷天 |
5 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | ****.21(元) | 白頔 | 合格 | 90日歷天 |
6 | 河南興林建筑工程有限公司 | ****.34(元) | 袁賢 | 合格 | 90日歷天 |
7 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.75(元) | 湯靜靜 | 合格 | 90日歷天 |
8 | 洛陽(yáng)卓資建筑工程有限公司 | ****.71(元) | 陳望 | 合格 | 90日歷天 |
9 | 河南聚達(dá)興建設(shè)有限公司 | ****.75(元) | 付亞博 | 合格 | 90日歷天 |
10 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | ****.33(元) | 楊潔 | 合格 | 90日歷天 |
11 | 鄭州新興市政工程有限公司 | ****.33(元) | 王濤 | 合格 | 90日歷天 |
12 | 河南恒旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.37(元) | 彭搏 | 合格 | 90日歷天 |
13 | 河南卓威建筑工程有限公司 | ****.67(元) | 喬振源 | 合格 | 90日歷天 |
14 | 縱橫九州**** | ****.57(元) | 李心玲 | 合格 | 90日歷天 |
15 | 河南筑錦建筑工程有限公司 | ****.38(元) | 張曉東 | 合格 | 90日歷天 |
16 | 河南寶泓建筑工程有限公司 | ****.2(元) | 劉戰(zhàn)紅 | 合格 | 90日歷天 |
17 | 河南金子建設(shè)工程有限公司 | ****.16(元) | 劉雅博 | 合格 | 90日歷天 |
18 | 河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | ****.14(元) | 王洋洋 | 合格 | 90日歷天 |
19 | 河南省通澳達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ****.55(元) | 王俠 | 合格 | 90日歷天 |
20 | 任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.97(元) | 趙選澤 | 合格 | 90日歷天 |
2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
中標(biāo)候選人名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號(hào) |
河南宇恒建筑工程有限公司 | 管理人員 | 朱海濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****7139 |
河南永軒建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 馬秀麗 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****5645 |
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 趙鑫旺 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** |
中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 侯華彬 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****6470 |
鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 白頔 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****3755 |
河南興林建筑工程有限公司 | 管理人員 | 袁賢 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 ****0125 |
河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 湯靜靜 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** |
洛陽(yáng)卓資建筑工程有限公司 | 管理人員 | 陳望 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 **** |
河南聚達(dá)興建設(shè)有限公司 | 管理人員 | 付亞博 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 **** |
河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 管理人員 | 楊潔 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****3159 |
鄭州新興市政工程有限公司 | 管理人員 | 王濤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** |
河南恒旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 彭搏 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** |
河南卓威建筑工程有限公司 | 管理人員 | 喬振源 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師豫注冊(cè)證書 | 豫 **** |
縱橫九州**** | 管理人員 | 李心玲 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** |
河南筑錦建筑工程有限公司 | 管理人員 | 張曉東 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** |
河南寶泓建筑工程有限公司 | 管理人員 | 劉戰(zhàn)紅 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** |
河南金子建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 劉雅博 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 **** |
河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 王洋洋 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫****5215 |
河南省通澳達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 管理人員 | 王俠 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫 **** |
任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 管理人員 | 趙選澤 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 豫**** |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
河南宇恒建筑工程有限公司 | 夏邑縣**** 第四標(biāo)段 | 夏邑縣交通運(yùn)輸局 | 2023.6.7 | ****.00 元 |
商丘市****引江濟(jì)淮工程土地復(fù)墾項(xiàng)目 (路河鎮(zhèn)道路工程)項(xiàng)目 | 商丘市**** | 2022.12.5 | ****.00元 | |
河南永軒建設(shè)工程有限公司 | 義馬市高級(jí)中學(xué)二期室外工程 | 義馬市**** | 2023.5.8 | ****.24元 |
夏邑縣****2023年度農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 夏邑縣**** | 2024.1.26 | ****.00元 | |
鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 柘城縣寄宿制小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 柘城縣教育體育局 | 2023.9.26 | ****.74元 |
西華縣**** | 西華縣**** | 2022.2.21 | ****.00元 | |
商丘醫(yī)專高等??茖W(xué)校智慧黨員活動(dòng)室 | 商丘醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 2022.7.15 | 215397.00元 | |
中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中牟縣****刁家鄉(xiāng)通組道路、排前道路建設(shè)項(xiàng)目 | 中牟縣**** | 2023.5.17 | ****.83元 |
汝陽(yáng)縣**** 北路~劉伶路)改擴(kuò)建工程 | 汝陽(yáng)縣**** | 2024.12.4 | ****.51元 | |
鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 商丘師范學(xué)院工科綜合實(shí)訓(xùn)中心室外管網(wǎng)道路配套工程項(xiàng)目 | 商丘師范學(xué)院 | 2022.7.28 | ****.72 元 |
商丘市**** | 商丘市城市管理局 | **** | ****.34 元 | |
河南興林建筑工程有限公司 | 民權(quán)縣**** | 民權(quán)縣政府投資項(xiàng)目代建制服務(wù)中心 | 2023.3.21 | ****.45 元 |
河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 商丘市**** | 商丘市**** | / | ****.00元 |
2022年汝陽(yáng)縣**** | 汝陽(yáng)縣**** | 2022.6.30 | 881188.00元 | |
臺(tái)前縣**** | 臺(tái)前縣**** | **** | ****.48元 | |
二分廠電解車間工區(qū)及通廊平臺(tái)面層整修工程項(xiàng)目 | 河南萬(wàn)基鋁業(yè)股份有限公司 | 2022.7.15 | ****.11元 | |
洛陽(yáng)卓資建筑工程有限公司 | 洛寧縣**** | 洛寧縣**** | 2022.9.8 | ****.86 元 |
洛寧縣**** | 洛寧縣城市管理局 | **** | ****.00 元 | |
河南聚達(dá)興建設(shè)有限公司 | 寧陵縣**** | 寧陵縣城市管理局 | **** | ****.58 元 |
河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 商丘市****睢陽(yáng)區(qū)宋集鎮(zhèn)農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目-新建道 路工程項(xiàng)目 | 商丘市**** | 2023.9.14 | ****.28元 |
民權(quán)縣**** 惠性項(xiàng)目一民權(quán)縣**** | 民權(quán)縣**** | 2024.8.28 | 750230.77元 | |
鄭州新興市政工程有限公司 | 新密市**** | 新密市**** | 2022.2.16 | ****.67 元 |
河南恒旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 示范區(qū)**** | 商丘市**** | / | ****.04元 |
商丘市**** | 商丘市梁園區(qū)消防救援大隊(duì) | / | 515800.00元 | |
河南卓威建筑工程有限公司 | 商丘市**** 2023 年商丘市睢陽(yáng)區(qū)郭村 鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目 | 商丘市**** | **** | **** 元 |
商丘市****路河鎮(zhèn)侯小元村村內(nèi)道路建 設(shè)項(xiàng)目 | 商丘市**** | / | ****.00 元 | |
縱橫九州**** | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)鹿臺(tái)山煤業(yè)有限公司新建職工活動(dòng)中心項(xiàng)目 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)鹿臺(tái)山煤業(yè)有限公司 | 2024.1.23 | ****.02元 |
平定縣**** | 平定縣**** | 2023.6.14 | ****.12元 | |
河南筑錦建筑工程有限公司 | 2022年柘城縣**** | 柘城縣**** | 2022.6.28 | ****.79 元 |
民權(quán)縣**** | 民權(quán)縣**** | 2023.10.7 | ****.33 元 | |
河南寶泓建筑工程有限公司 | 淮濱縣**** 及管網(wǎng)工程 | 淮濱縣淮上交通有限公司 | 2022.4.2 | ****.06元 |
工業(yè)大道西延(商柘路-X024)公路改建工程土地復(fù)墾項(xiàng)目 | 商丘市**** | 2023.4.20 | 385400.00元 | |
河南金子建設(shè)工程有限公司 | 民權(quán)縣城區(qū)雨水管網(wǎng)清淤市政基礎(chǔ)設(shè)施及雨水污水管網(wǎng)改造新建 工程 | 2022.7.20 | ****.12 元 | |
商丘市**** 設(shè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 商丘市**** | 2023.11.1 | ****.00 元 | |
河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 睢縣**** | 睢縣林業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2023.2.14 | ****.66元 |
商丘市**** 2023 年示范區(qū)高鐵東站管委會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項(xiàng)目 | 商丘市**** | **** | ****.00元 | |
河南省通澳達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 義馬市南環(huán)貨運(yùn)通道工程三標(biāo)段(人行道)工程 | 義馬市交通運(yùn)輸局 | **** | ****元 |
任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滎陽(yáng)市****2024年度財(cái)政銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 滎陽(yáng)市**** | 2024.4.19 | 529775.33元 |
河北遷安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**** | 河北遷安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì) | **** | ****.00元 |
五、未進(jìn)入定標(biāo)的投標(biāo)企業(yè)
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 報(bào)價(jià) |
1 | 泰欣建設(shè)有限公司 | ****.81元 |
2 | 河南通巖建筑工程有限公司 | ****.46元 |
3 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | ****.69元 |
4 | 河南國(guó)宇建設(shè)有限公司 | ****.94元 |
5 | 河南高文建筑工程有限公司 | ****.11元 |
6 | 河南永軒市政公用工程有限公司 | ****.10元 |
7 | 河南拱陽(yáng)建筑工程有限公司 | ****.69元 |
8 | 河南福城建設(shè)發(fā)展有限公司 | ****.87元 |
9 | 河南高揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | ****.93元 |
10 | 河南典造建筑工程有限公司 | ****.51元 |
11 | 河南梓捷建設(shè)工程有限公司 | ****.97 元 |
12 | 永冠建設(shè)工程有限公司 | ****.71 元 |
13 | 河南天筑建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ****.92 元 |
14 | 河南省齊誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.62元 |
15 | 河南才業(yè)建筑工程有限公司 | ****.83 元 |
16 | 河南尚品建筑工程有限公司 | ****.27 元 |
17 | 兆晟建筑集團(tuán)有限公司 | ****.17 元 |
18 | 河南皇亞建筑工程有限公司 | ****.45 元 |
19 | 河南慶穎建筑工程有限公司 | ****.73 元 |
20 | 豪偉建筑工程有限公司 | ****.71 元 |
21 | 河南赤正建設(shè)有限公司 | ****.35 元 |
22 | 河南瑞辰市政公用工程有限公司 | ****.39 元 |
23 | 河南祥旭建筑工程有限公司 | ****.50 元 |
24 | 河南紫光建筑工程有限公司 | ****.53 元 |
25 | 河南爾東建筑工程有限公司 | ****.92 元 |
六、否決投標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 否決投標(biāo)企業(yè) | 否決環(huán)節(jié) | 否決原因 |
1 | 河南崇業(yè)建筑工程有限公司 | 符合性評(píng)審 | 唱標(biāo)項(xiàng)里的投標(biāo)報(bào)價(jià)未包含規(guī)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)及稅金,不符合招標(biāo)文件第16頁(yè)第10.15條之規(guī)定 唱標(biāo)報(bào)價(jià),未包含,安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)稅金等。不符合招標(biāo)文件,第16頁(yè) 10.15條之規(guī)定。 唱標(biāo)項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià)未包含規(guī)費(fèi),安全文明施工費(fèi)及稅金,不符合招標(biāo)文件第16頁(yè)10.15條要求 唱標(biāo)項(xiàng)投標(biāo)報(bào)價(jià)未包含規(guī)費(fèi),安全文明施工費(fèi)及稅金,不符合招標(biāo)文件第16頁(yè)第10.15條規(guī)定。 唱標(biāo)項(xiàng)中的投標(biāo)報(bào)價(jià)未包含安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金,不符合招標(biāo)文件第16頁(yè)10.15項(xiàng)的要求。。 |
七、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容: 無(wú)
八、入圍投標(biāo)企業(yè)專家打分情況:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審得分 | 綜合標(biāo)評(píng)審得分 | 得分合計(jì) |
1 | 河南宇恒建筑工程有限公司 | 16.68 | 41.493 | 27.36 | 85.533 |
2 | 河南永軒建設(shè)工程有限公司 | 14.47 | 36.943 | 29.84 | 83.253 |
3 | 鑫路建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17.07 | 35.588 | 30 | 82.658 |
4 | 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.22 | 36.358 | 30 | 82.578 |
5 | 鴻輝建筑集團(tuán)有限公司 | 16.5 | 35.449 | 30 | 81.949 |
6 | 河南興林建筑工程有限公司 | 16.61 | 36.415 | 28.92 | 81.945 |
7 | 河南基安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.97 | 34.86 | 30 | 81.83 |
8 | 洛陽(yáng)卓資建筑工程有限公司 | 16.5 | 35.686 | 29.36 | 81.546 |
9 | 河南聚達(dá)興建設(shè)有限公司 | 16.72 | 36.027 | 27.8 | 80.547 |
10 | 河南國(guó)順建筑工程有限公司 | 16.67 | 33.552 | 30 | 80.222 |
11 | 鄭州新興市政工程有限公司 | 16.36 | 32.603 | 29 | 77.963 |
12 | 河南恒旭建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.71 | 32.528 | 27.6 | 76.838 |
13 | 河南卓威建筑工程有限公司 | 16.89 | 36.971 | 22 | 75.861 |
14 | 縱橫九州**** | 17.05 | 35.921 | 22 | 74.971 |
15 | 河南筑錦建筑工程有限公司 | 16.55 | 35.903 | 22 | 74.453 |
16 | 河南寶泓建筑工程有限公司 | 16.37 | 35.816 | 22 | 74.186 |
17 | 河南金子建設(shè)工程有限公司 | 16.43 | 35.582 | 22 | 74.012 |
18 | 河南廣發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 14.99 | 29.342 | 29.2 | 73.532 |
19 | 河南省通澳達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 16.28 | 36.135 | 21 | 73.415 |
20 | 任安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 16.85 | 33.893 | 22 | 72.743 |
21 | 泰欣建設(shè)有限公司 | 16.84 | 35.733 | 20 | 72.573 |
22 | 河南通巖建筑工程有限公司 | 16.8 | 33.726 | 22 | 72.526 |
23 | 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 16.3 | 34.276 | 21 | 71.576 |
24 | 河南國(guó)宇建設(shè)有限公司 | 16.76 | 32.676 | 22 | 71.436 |
25 | 河南高文建筑工程有限公司 | 14.67 | 35.3 | 21 | 70.97 |
26 | 河南永軒市政公用工程有限公司 | 16.73 | 28.68 | 23.84 | 69.438 |
27 | 河南拱陽(yáng)建筑工程有限公司 | 16.55 | 30.239 | 22 | 68.789 |
28 | 河南福城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 16.73 | 29.982 | 22 | 68.712 |
29 | 河南高揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 16.51 | 30.147 | 21 | 67.657 |
30 | 河南典造建筑工程有限公司 | 16.34 | 29.166 | 22 | 67.506 |
九、公示期:2025 年 8 月 2 日至 2025 年 8 月 5 日
十、異議和投訴渠道
1、異議提出:各投標(biāo)人對(duì)本項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式由法定代表人或授權(quán)委托代表簽字并加公章向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出,逾期不再受理。
2、投訴提出:對(duì)異議答復(fù)不滿意的,按有關(guān)規(guī)定以書面形式向相關(guān)監(jiān)督部門投訴。
十一、聯(lián)系方式
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
地址:點(diǎn)擊登錄查看院內(nèi)
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
聯(lián)系方式:****
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
地址:商丘市****
聯(lián)系人:孟女士
聯(lián)系方式:****
監(jiān)督單位:商丘市****
地址:商丘市****
聯(lián)系方式:****
****
發(fā)布日期:**** 16:31 |