亚洲日韩电影一区|在线高清成人无码|日本激情久久久久|97在线青青视频|免费成人av手机|国产91午夜视频|人人操超碰人人操|日韩不卡免费一区|老光棍欧美一二区|三级Av在级观看

全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

[施工]宿遷(國(guó)際)南蔡數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園增量工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇宿遷 2025-08-01
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
[施工]宿遷(國(guó)際)南蔡數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園增量工程評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
編號(hào):****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的宿遷(國(guó)際)南蔡數(shù)字農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園增量工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 河南北旦建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.42
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.35
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張賀麗
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 中炬建設(shè)(開(kāi)封)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ****.02
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 李玉俊
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 安徽具臻建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(注冊(cè)建造師資格證不符合要求(未雙簽))
2 安徽省岱迪建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(注冊(cè)建造師資格證不符合要求(未雙簽))
3 河南金兆建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(注冊(cè)建造師資格證不符合要求(未雙簽))
4 河南騰之嘉建筑工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
5 湖州中昱建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
6 江蘇東秦建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格)
7 江蘇鴻鳴達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(企業(yè)安全生產(chǎn)許可證過(guò)期)
8 江蘇金勛建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格)
9 江蘇楷耀建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(注冊(cè)建造師證書(shū)過(guò)期)
10 江蘇四方田建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(注冊(cè)建造師資格證不符合要求(未雙簽))
11 江蘇同熙建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格)
12 江蘇易視建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
13 江蘇胤林建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格)
14 金華興勝建設(shè)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
15 南京奔馬建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
16 紹興市頂力建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
17 浙江天雄建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(未提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人無(wú)在建承諾書(shū))

3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G

5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評(píng)審 其他評(píng)審 得分
1 安徽安瀾建筑工程有限公司 ****.26 95.28 -- 0.0 -- 95.28
2 安徽博年建設(shè)工程有限公司 ****.66 97.14 -- 0.0 -- 97.14
3 安徽春拓建筑工程有限公司 ****.00 95.79 -- 0.0 -- 95.79
4 安徽方瑞建設(shè)工程有限公司 ****.12 96.24 -- 0.0 -- 96.24
5 安徽拱鑄建設(shè)工程有限公司 ****.92 97.19 -- 0.0 -- 97.19
6 安徽廣創(chuàng)建筑工程有限公司 ****.50 98.12 -- 0.0 -- 98.12
7 安徽河粵建筑工程有限公司 ****.05 96.57 -- 0.0 -- 96.57
8 安徽金池建設(shè)工程有限公司 ****.28 97.11 -- 0.0 -- 97.11
9 安徽力安建筑工程有限公司 ****.73 95.76 -- 0.0 -- 95.76
10 安徽覓智建筑工程有限責(zé)任公司 ****.46 97.3 -- 0.0 -- 97.30
11 安徽品輝建筑科技有限公司 ****.59 96.69 -- 0.0 -- 96.69
12 安徽天凌建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.21 98.77 -- 0.0 -- 98.77
13 安徽偉盛市政園林工程有限公司 ****.97 98.43 -- 0.0 -- 98.43
14 安徽新置東建設(shè)工程有限公司 ****.05 96.71 -- 0.0 -- 96.71
15 安徽玉翔市政建設(shè)有限公司 ****.00 96.17 -- 0.0 -- 96.17
16 百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.28 97.36 -- 0.0 -- 97.36
17 百思特建筑裝飾科技(江蘇)有限公司 ****.46 98.84 -- 0.0 -- 98.84
18 北京京拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.13 95.79 -- 0.0 -- 95.79
19 成都興北元建設(shè)有限公司 ****.16 99.54 -- 0.0 -- 99.54
20 承蒲國(guó)際建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.13 99.38 -- 0.0 -- 99.38
21 國(guó)海建設(shè)有限公司 ****.83 96.78 -- 0.0 -- 96.78
22 杭州鴻勵(lì)建設(shè)有限公司 ****.08 98.26 -- 0.0 -- 98.26
23 杭州南崢建設(shè)有限公司 ****.17 98.16 -- 0.0 -- 98.16
24 杭州新翔建設(shè)有限公司 ****.45 96.62 -- 0.0 -- 96.62
25 杭州永帝建設(shè)有限公司 ****.46 97.17 -- 0.0 -- 97.17
26 杭州倬馳建設(shè)有限公司 ****.10 96.56 -- 0.0 -- 96.56
27 杭州倬遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 ****.46 98.13 -- 0.0 -- 98.13
28 合肥長(zhǎng)竣建設(shè)工程有限公司 ****.32 96.2 -- 0.0 -- 96.20
29 河南北旦建設(shè)有限公司 ****.42 100.0 -- 0.0 -- 100.00
30 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 ****.88 96.38 -- 0.0 -- 96.38
31 河南炳焱建筑工程有限公司 ****.49 96.7 -- 0.0 -- 96.70
32 河南博渠工程技術(shù)有限公司 ****.16 94.48 -- 0.0 -- 94.48
33 河南昌鴻建設(shè)工程有限公司 ****.31 95.46 -- 0.0 -- 95.46
34 河南得華建筑工程有限公司 ****.00 97.71 -- 0.0 -- 97.71
35 河南端頁(yè)建設(shè)有限公司 ****.92 96.39 -- 0.0 -- 96.39
36 河南亙贏建工有限公司 ****.00 98.24 -- 0.0 -- 98.24
37 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 ****.57 97.25 -- 0.0 -- 97.25
38 河南海馬建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.94 -- 0.0 -- 97.94
39 河南恒毅建設(shè)工程有限公司 ****.94 95.11 -- 0.0 -- 95.11
40 河南虎行風(fēng)建筑工程有限公司 ****.46 97.48 -- 0.0 -- 97.48
41 河南滬弘建設(shè)工程有限公司 ****.97 97.5 -- 0.0 -- 97.50
42 河南華亞建筑工程有限公司 ****.32 96.04 -- 0.0 -- 96.04
43 河南江夢(mèng)建設(shè)工程有限公司 ****.37 99.29 -- 0.0 -- 99.29
44 河南匠源建設(shè)工程有限公司 ****.14 96.82 -- 0.0 -- 96.82
45 河南九一建設(shè)工程有限公司 ****.66 99.04 -- 0.0 -- 99.04
46 河南玖太建設(shè)工程有限公司 ****.27 96.15 -- 0.0 -- 96.15
47 河南聚業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.74 99.77 -- 0.0 -- 99.77
48 河南空港市政工程有限公司 ****.89 98.04 -- 0.0 -- 98.04
49 河南雷鳴建工有限公司 ****.79 97.48 -- 0.0 -- 97.48
50 河南林平建設(shè)工程有限公司 ****.61 96.07 -- 0.0 -- 96.07
51 河南龍宸建設(shè)工程有限公司 ****.44 98.39 -- 0.0 -- 98.39
52 河南銘燦建設(shè)工程有限公司 ****.04 98.69 -- 0.0 -- 98.69
53 河南濮工建設(shè)有限公司 ****.21 97.56 -- 0.0 -- 97.56
54 河南榮廣建設(shè)工程有限公司 ****.39 97.1 -- 0.0 -- 97.10
55 河南三槐建設(shè)有限公司 ****.89 98.4 -- 0.0 -- 98.40
56 河南省超富建設(shè)工程有限公司 ****.29 96.38 -- 0.0 -- 96.38
57 河南省春曉建設(shè)工程有限公司 ****.79 96.81 -- 0.0 -- 96.81
58 河南省國(guó)方建筑工程有限公司 ****.15 98.12 -- 0.0 -- 98.12
59 河南省康勝建設(shè)工程有限公司 ****.49 96.83 -- 0.0 -- 96.83
60 河南省中茂源建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.62 -- 0.0 -- 96.62
61 河南盛園通建設(shè)工程有限公司 ****.56 98.14 -- 0.0 -- 98.14
62 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.41 -- 0.0 -- 97.41
63 河南碩祿建設(shè)工程有限公司 ****.47 97.58 -- 0.0 -- 97.58
64 河南先邁建筑工程有限公司 ****.96 98.51 -- 0.0 -- 98.51
65 河南雅聰建筑工程有限公司 ****.82 98.65 -- 0.0 -- 98.65
66 河南業(yè)泉建設(shè)工程有限公司 ****.77 97.13 -- 0.0 -- 97.13
67 河南億來(lái)匠建筑工程有限公司 ****.89 95.16 -- 0.0 -- 95.16
68 河南屹樽建筑有限公司 ****.65 98.68 -- 0.0 -- 98.68
69 河南迎彬建筑工程有限公司 ****.54 97.64 -- 0.0 -- 97.64
70 河南雍丘蘇通建設(shè)工程有限公司 ****.19 96.94 -- 0.0 -- 96.94
71 河南勇翔建設(shè)工程有限公司 ****.54 95.66 -- 0.0 -- 95.66
72 河南豫創(chuàng)建設(shè)有限公司 ****.59 98.39 -- 0.0 -- 98.39
73 河南豫米建筑工程有限公司 ****.19 97.16 -- 0.0 -- 97.16
74 河南澤筑建筑工程有限公司 ****.61 96.32 -- 0.0 -- 96.32
75 河南智投建設(shè)工程有限公司 ****.01 95.78 -- 0.0 -- 95.78
76 河南中鯤建設(shè)工程有限公司 ****.92 96.47 -- 0.0 -- 96.47
77 河南筑強(qiáng)建設(shè)有限公司 ****.58 96.81 -- 0.0 -- 96.81
78 河南筑橋建工有限公司 ****.34 97.02 -- 0.0 -- 97.02
79 河南筑振建設(shè)有限公司 ****.00 97.74 -- 0.0 -- 97.74
80 河南子晟建工有限公司 ****.59 96.95 -- 0.0 -- 96.95
81 恒隆通信技術(shù)有限公司 ****.68 95.51 -- 0.0 -- 95.51
82 鴻茂建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.44 96.92 -- 0.0 -- 96.92
83 鴻鳴建設(shè)有限公司 ****.62 96.15 -- 0.0 -- 96.15
84 湖北博廈建筑工程有限公司 ****.00 95.7 -- 0.0 -- 95.70
85 湖北東開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 ****.00 97.68 -- 0.0 -- 97.68
86 湖北格倫尚建筑有限公司 ****.00 96.15 -- 0.0 -- 96.15
87 湖北荊晨建設(shè)工程有限公司 ****.00 98.2 -- 0.0 -- 98.20
88 湖北攬勝建設(shè)工程有限公司 ****.00 98.19 -- 0.0 -- 98.19
89 湖北利豪建設(shè)工程有限公司 ****.96 95.78 -- 0.0 -- 95.78
90 湖北聯(lián)太建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.68 -- 0.0 -- 97.68
91 湖北瓊凌建設(shè)工程有限公司 ****.42 98.13 -- 0.0 -- 98.13
92 湖北盛世祥泰水利水電工程有限公司 ****.00 98.13 -- 0.0 -- 98.13
93 湖北中城鴻創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.02 97.64 -- 0.0 -- 97.64
94 湖南省一建園林建設(shè)有限公司 ****.37 95.58 -- 0.0 -- 95.58
95 淮安瑞隆建設(shè)有限公司 ****.27 96.38 -- 0.0 -- 96.38
96 佳投建設(shè)有限公司 ****.74 97.79 -- 0.0 -- 97.79
97 嘉興巨昇建設(shè)有限公司 ****.24 98.09 -- 0.0 -- 98.09
98 嘉興懿業(yè)建設(shè)有限公司 ****.24 97.05 -- 0.0 -- 97.05
99 嘉興致途建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.13 -- 0.0 -- 97.13
100 江蘇安如建設(shè)有限公司 ****.60 98.3 -- 0.0 -- 98.30
101 江蘇傲勛建設(shè)有限公司 ****.50 97.24 -- 0.0 -- 97.24
102 江蘇奧超建設(shè)有限公司 ****.46 96.59 -- 0.0 -- 96.59
103 江蘇柏越建筑工程有限公司 ****.49 97.89 -- 0.0 -- 97.89
104 江蘇邦威建設(shè)工程有限公司 ****.53 96.75 -- 0.0 -- 96.75
105 江蘇寶康建設(shè)有限公司 ****.44 96.87 -- 0.0 -- 96.87
106 江蘇博多建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.76 -- 0.0 -- 97.76
107 江蘇博發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.82 98.66 -- 0.0 -- 98.66
108 江蘇長(zhǎng)峰建設(shè)有限公司 ****.00 96.27 -- 0.0 -- 96.27
109 江蘇長(zhǎng)天建設(shè)有限公司 ****.25 97.94 -- 0.0 -- 97.94
110 江蘇成承建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.53 97.23 -- 0.0 -- 97.23
111 江蘇楚城建設(shè)有限公司 ****.00 96.9 -- 0.0 -- 96.90
112 江蘇楚龍建設(shè)有限公司 ****.25 96.12 -- 0.0 -- 96.12
113 江蘇璴興園林建設(shè)有限公司 ****.01 96.74 -- 0.0 -- 96.74
114 江蘇創(chuàng)凡建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.22 -- 0.0 -- 97.22
115 江蘇春達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.00 94.67 -- 0.0 -- 94.67
116 江蘇大楚建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.55 98.4 -- 0.0 -- 98.40
117 江蘇德巨建設(shè)工程有限公司 ****.76 96.66 -- 0.0 -- 96.66
118 江蘇登湛建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.86 96.11 -- 0.0 -- 96.11
119 江蘇鼎福建設(shè)工程有限公司 ****.83 97.78 -- 0.0 -- 97.78
120 江蘇東曙建設(shè)有限公司 ****.00 98.42 -- 0.0 -- 98.42
121 江蘇二八建設(shè)有限公司 ****.08 96.11 -- 0.0 -- 96.11
122 江蘇飛冠建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 ****.98 96.06 -- 0.0 -- 96.06
123 江蘇豐泰建設(shè)工程有限公司 ****.63 98.64 -- 0.0 -- 98.64
124 江蘇格學(xué)建設(shè)工程有限公司 ****.91 96.74 -- 0.0 -- 96.74
125 江蘇功守道建設(shè)工程有限公司 ****.33 97.99 -- 0.0 -- 97.99
126 江蘇國(guó)人建設(shè)(集團(tuán))有限公司 ****.48 95.22 -- 0.0 -- 95.22
127 江蘇漢瑞鐵路建筑工程有限公司 ****.82 94.57 -- 0.0 -- 94.57
128 江蘇漢象建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.75 96.44 -- 0.0 -- 96.44
129 江蘇浩禹項(xiàng)目管理有限公司 ****.18 97.18 -- 0.0 -- 97.18
130 江蘇淏遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 ****.60 96.3 -- 0.0 -- 96.30
131 江蘇禾源晟然建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.87 -- 0.0 -- 96.87
132 江蘇恒大建設(shè)有限公司 ****.87 95.5 -- 0.0 -- 95.50
133 江蘇恒之鐸建設(shè)工程有限公司 ****.36 97.05 -- 0.0 -- 97.05
134 江蘇泓通建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.08 95.46 -- 0.0 -- 95.46
135 江蘇泓易建設(shè)有限公司 ****.00 97.17 -- 0.0 -- 97.17
136 江蘇厚金建設(shè)有限公司 ****.41 96.94 -- 0.0 -- 96.94
137 江蘇厚潤(rùn)建設(shè)有限公司 ****.43 96.75 -- 0.0 -- 96.75
138 江蘇滬港裝飾集團(tuán)有限公司 ****.46 96.54 -- 0.0 -- 96.54
139 江蘇華嬌建筑產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 ****.72 96.98 -- 0.0 -- 96.98
140 江蘇華源建工集團(tuán)有限公司 ****.03 96.81 -- 0.0 -- 96.81
141 江蘇煥鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.91 96.09 -- 0.0 -- 96.09
142 江蘇匯豐遠(yuǎn)土木工程有限公司 ****.18 96.24 -- 0.0 -- 96.24
143 江蘇匯港建設(shè)工程有限公司 ****.93 97.6 -- 0.0 -- 97.60
144 江蘇匯洲建設(shè)工程有限公司 ****.66 94.74 -- 0.0 -- 94.74
145 江蘇慧應(yīng)項(xiàng)目管理有限公司 ****.95 96.65 -- 0.0 -- 96.65
146 江蘇吉成建設(shè)工程有限公司 ****.47 96.47 -- 0.0 -- 96.47
147 江蘇佳宇科技有限公司 ****.74 95.22 -- 0.0 -- 95.22
148 江蘇嘉樹(shù)建設(shè)工程有限公司 ****.99 95.32 -- 0.0 -- 95.32
149 江蘇交港建設(shè)有限公司 ****.70 97.81 -- 0.0 -- 97.81
150 江蘇金啟建設(shè)有限公司 ****.56 97.49 -- 0.0 -- 97.49
151 江蘇金森建設(shè)有限公司 ****.07 98.59 -- 0.0 -- 98.59
152 江蘇金旺建設(shè)工程有限公司 ****.34 94.67 -- 0.0 -- 94.67
153 江蘇錦傲輝建設(shè)有限公司 ****.00 96.51 -- 0.0 -- 96.51
154 江蘇景筑和建筑工程有限公司 ****.00 94.38 -- 0.0 -- 94.38
155 江蘇九鏡湖工程管理有限公司 ****.81 96.42 -- 0.0 -- 96.42
156 江蘇久遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 ****.08 97.87 -- 0.0 -- 97.87
157 江蘇巨光建設(shè)有限公司 ****.02 98.76 -- 0.0 -- 98.76
158 江蘇凱源建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.18 -- 0.0 -- 96.18
159 江蘇奎洋建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.29 -- 0.0 -- 96.29
160 江蘇朗建生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.03 96.81 -- 0.0 -- 96.81
161 江蘇朗拓建設(shè)工程有限公司 ****.17 96.57 -- 0.0 -- 96.57
162 江蘇六德建設(shè)工程有限公司 ****.88 97.44 -- 0.0 -- 97.44
163 江蘇龍發(fā)建設(shè)工程有限公司 ****.28 99.6 -- 0.0 -- 99.60
164 江蘇龍騰坤鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.41 97.91 -- 0.0 -- 97.91
165 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.36 95.44 -- 0.0 -- 95.44
166 江蘇路泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.49 96.07 -- 0.0 -- 96.07
167 江蘇路陽(yáng)建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.89 96.76 -- 0.0 -- 96.76
168 江蘇民生建設(shè)有限公司 ****.69 96.71 -- 0.0 -- 96.71
169 江蘇名升建設(shè)有限公司 ****.03 94.91 -- 0.0 -- 94.91
170 江蘇銘冉建設(shè)工程有限公司 ****.71 96.38 -- 0.0 -- 96.38
171 江蘇沐淮建設(shè)工程有限公司 ****.96 95.78 -- 0.0 -- 95.78
172 江蘇楠旺建筑工程有限公司 ****.00 96.29 -- 0.0 -- 96.29
173 江蘇寧亞建設(shè)工程有限公司 ****.67 97.14 -- 0.0 -- 97.14
174 江蘇品飛建設(shè)工程有限公司 ****.37 96.84 -- 0.0 -- 96.84
175 江蘇品維建設(shè)工程有限公司 ****.00 99.78 -- 0.0 -- 99.78
176 江蘇品意堂建筑裝飾工程有限公司 ****.31 96.3 -- 0.0 -- 96.30
177 江蘇品智建設(shè)工程有限公司 ****.89 96.23 -- 0.0 -- 96.23
178 江蘇璞魯建設(shè)工程有限公司 ****.29 99.88 -- 0.0 -- 99.88
179 江蘇其華電氣有限公司 ****.93 99.58 -- 0.0 -- 99.58
180 江蘇琦至建設(shè)工程有限公司 ****.79 97.0 -- 0.0 -- 97.00
181 江蘇橋峰建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.36 -- 0.0 -- 96.36
182 江蘇沁晟建設(shè)工程有限公司 ****.74 95.33 -- 0.0 -- 95.33
183 江蘇群潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 ****.57 96.64 -- 0.0 -- 96.64
184 江蘇瑞港建設(shè)工程有限公司 ****.00 96.41 -- 0.0 -- 96.41
185 江蘇瑞隆建設(shè)工程有限公司 ****.99 98.39 -- 0.0 -- 98.39
186 江蘇瑞義成建設(shè)工程有限公司 ****.11 97.5 -- 0.0 -- 97.50
187 江蘇潤(rùn)俞誠(chéng)建設(shè)有限公司 ****.76 95.33 -- 0.0 -- 95.33
188 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 ****.20 95.82 -- 0.0 -- 95.82
189 江蘇山禾建設(shè)有限公司 ****.00 97.26 -- 0.0 -- 97.26
190 江蘇尚騰建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.58 95.72 -- 0.0 -- 95.72
191 江蘇圣川建設(shè)工程有限公司 ****.90 99.15 -- 0.0 -- 99.15
192 江蘇晟誠(chéng)建筑裝飾工程有限公司 ****.54 95.09 -- 0.0 -- 95.09
193 江蘇晟爍建筑科技有限公司 ****.06 96.26 -- 0.0 -- 96.26
194 江蘇他石建筑裝飾工程有限公司 ****.79 96.39 -- 0.0 -- 96.39
195 江蘇騰昊建筑工程有限公司 ****.30 98.43 -- 0.0 -- 98.43
196 江蘇滕迪建設(shè)有限公司 ****.66 91.53 -- 0.0 -- 91.53
197 江蘇天尚建設(shè)工程有限公司 ****.69 99.44 -- 0.0 -- 99.44
198 江蘇鐵傲建設(shè)工程有限公司 ****.02 97.23 -- 0.0 -- 97.23
199 江蘇鐵骉建工有限公司 ****.00 96.75 -- 0.0 -- 96.75
200 江蘇通運(yùn)建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.18 -- 0.0 -- 97.18
201 江蘇同創(chuàng)未來(lái)建設(shè)工程有限公司 ****.74 95.79 -- 0.0 -- 95.79
202 江蘇拓文建設(shè)有限公司 ****.37 95.58 -- 0.0 -- 95.58
203 江蘇旺康建設(shè)工程有限公司 ****.27 94.89 -- 0.0 -- 94.89
204 江蘇翔楚建設(shè)工程有限公司 ****.18 96.97 -- 0.0 -- 96.97
205 江蘇新葉生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 ****.38 96.02 -- 0.0 -- 96.02
206 江蘇鑫隆達(dá)建設(shè)工程有限公司 ****.22 96.35 -- 0.0 -- 96.35
207 江蘇鑫陸建設(shè)有限公司 ****.84 96.37 -- 0.0 -- 96.37
208 江蘇鑫天淼建設(shè)工程有限公司 ****.83 96.66 -- 0.0 -- 96.66
209 江蘇鑫通項(xiàng)目管理有限公司 ****.40 96.7 -- 0.0 -- 96.70
210 江蘇雄拓建設(shè)工程有限公司 ****.41 97.09 -- 0.0 -- 97.09
211 江蘇栩鑫源建設(shè)工程有限公司 ****.00 97.74 -- 0.0 -- 97.74
212 江蘇旭拓建設(shè)有限公司 ****.64 90.93 -- 0.0 -- 90.93
213 江蘇軒釗建設(shè)工程有限公司 ****.72 97.98 -- 0.0 -- 97.98
214 江蘇曜煜建設(shè)工程有限公司 ****.76 96.66 -- 0.0 -- 96.66
215 江蘇宜均建設(shè)工程有限公司 ****.37 99.69 -- 0.0 -- 99.69
216 江蘇宜致諾建設(shè)工程有限公司 ****.04 96.78 -- 0.0 -- 96.78
217 江蘇胤興建設(shè)有限公司 ****.97 95.87 -- 0.0 -- 95.87
218 江蘇禹同工程建設(shè)有限公司 ****.66 95.67 -- 0.0 -- 95.67
219 江蘇玉磊建設(shè)工程有限公司 ****.01 96.01 -- 0.0 -- 96.01
220 江蘇昱泰建設(shè)有限公司 ****.43 96.33 -- 0.0 -- 96.33
221 江蘇譽(yù)都建設(shè)集團(tuán)有限公司 ****.10 96.39 -- 0.0 -- 96.39
222 江蘇蘊(yùn)隆建設(shè)有限公司 ****.89 94.88 -- 0.0 -- 94.88
223 江蘇展筑建設(shè)工程有限公司 ****.58 95.99 -- 0.0 -- 95.99
224 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 ****.51 95.94 -- 0.0 -- 95.94
225 江蘇知路建設(shè)工程有限公司 ****.66 96.42 -- 0.0 -- 96.42
226 江蘇志杰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 ****.83 96.78 -- 0.0 -- 96.78
227 江蘇智言建設(shè)工程有限公司 ****.73 96.65 -- 0.0 -- 96.65
228 江蘇中春建設(shè)有限公司 ****.00 96.41 -- 0.0 -- 96.41
229 江蘇中峨建設(shè)有限公司 ****.00 98.9 -- 0.0 -- 98.90
