項(xiàng)目概況 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目名稱 | 東部公司 2025 年收費(fèi)站車道稱臺改造項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目編號 | **** | ||||||||
采購方式 | 詢比采購 | 資金來源 | |||||||
公示開始時(shí)間 | **** 14:38 | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** 14:38 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購范圍 | 1、項(xiàng)目概況:為優(yōu)化公司所轄站區(qū)**** |
采購人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||
聯(lián)系人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | ||||||
采購代理 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||||||||
聯(lián)系人 | 王淑晴、趙靜 | 聯(lián)系人電話 | ****、**** |
東部公司 2025 年收費(fèi)站車道稱臺改造項(xiàng)目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報(bào)價(jià)/費(fèi)率 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 候選人業(yè)績 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 |
---|
1 | 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | ****.00 | 陳大烽 | 1、2022年度沿江公司收費(fèi)站提質(zhì)升級項(xiàng)目 2、2023年高管中心收費(fèi)站出口車道稱臺改造項(xiàng)目 3、G4211寧蕪高速皖蘇界至蕪湖樞紐段改擴(kuò)建機(jī)電工程施工NWJD-01標(biāo)段 | 1、2022年度沿江公司收費(fèi)站提質(zhì)升級項(xiàng)目 2、2023年高管中心收費(fèi)站出口車道稱臺改造項(xiàng)目 3、G4211寧蕪高速皖蘇界至蕪湖樞紐段改擴(kuò)建機(jī)電工程施工NWJD-01標(biāo)段 |
2 | 江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | ****.00 | 劉志勇 | 1、溧陽至寧德公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目LN-92標(biāo)段 2、洋口港至南通高速公路洋口港至如東城區(qū)段機(jī)電工程施工項(xiàng)目YR-91標(biāo)段 3、蘇州**** | 1、 洋口港至南通高速公路洋口港至如東城區(qū)段機(jī)電工程施工項(xiàng)目YR-91標(biāo)段 2、阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段機(jī)電工程施工項(xiàng)目JHX-TZ91標(biāo)段 3、溧陽至寧德公路江蘇段機(jī)電工程施工項(xiàng)目LN-92標(biāo)段 4、長深高速公路連云港機(jī)場互通收費(fèi)站機(jī)電工程施工項(xiàng)目 5、G25長深高速德清至富陽段擴(kuò)容杭州**** |
3 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | ****.00 | 孟超杰 | 1、鹽城至洛陽國家高速公路江蘇省宿城至泗洪段機(jī)電工程施工項(xiàng)目SS-92標(biāo)段 2、滬陜高速公路平潮至廣陵段擴(kuò)建工程機(jī)電工程施工項(xiàng)目PGK-JD-2標(biāo)段 3、G5901伊利健康谷互通工程交通安全設(shè)施與機(jī)電工程施工JA和JD標(biāo)段 | 1、鹽城至洛陽國家高速公路江蘇省宿城至泗洪段機(jī)電工程施工項(xiàng)目SS-92標(biāo)段 |
東部公司 2025 年收費(fèi)站車道稱臺改造項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評審得分匯總
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 44.92 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 42.58 | ||||||||
江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 41.84 | ||||||||
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 42.36 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 41.82 |
東部公司 2025 年收費(fèi)站車道稱臺改造項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 91.12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇智運(yùn)科技發(fā)展有限公司 | 91.66 | ||||||||
江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 94.86 | ||||||||
千方捷通科技股份有限公司 | 90.8 | ||||||||
江蘇長天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 90.72 |