點擊登錄查看建設(shè)項目二標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱:點擊登錄查看建設(shè)項目2標(biāo)段(二次)
標(biāo)段編號:(縣****
二、招標(biāo)范圍:施工階段、竣工及工程移交階段、保修及缺陷責(zé)任期階段的全過程監(jiān)理工作。
三、評標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱 | 河南新投全過程工程管理有限公司 | 河南興勘工程管理咨詢有限公司 | 河南尚磊工程管理有限公司 |
投標(biāo)報價/投標(biāo)費率 | 施工中標(biāo)價的0.78% | 施工中標(biāo)價的0.785% | 施工中標(biāo)價的 0.8% |
項目負(fù)責(zé)人 | 蘇得奎 | 朱艷艷 | |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及工程保修期 | 隨施工工期及工程保修期 |
3.1中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
河南新投全過程工程管理有限公司 | 項目總監(jiān) | 注冊監(jiān)理工程師 | **** | |
河南尚磊工程管理有限公司 | 項目總監(jiān) | 朱艷艷 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
河南興勘工程管理咨詢有限公司 | 項目總監(jiān) | 蘇得奎 | 注冊監(jiān)理工程師 | **** |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
河南尚磊工程管理有限公司 | 原陽縣**** | 原陽縣**** | **** | 102000.0 |
河南尚磊工程管理有限公司 | 延津縣傳染病、職業(yè)病防治綜合樓項目 | 延津縣疾病預(yù)防控制中心 | **** | 288000.0 |
河南新投全過程工程管理有限公司 | 新鄉(xiāng)市**** | 新鄉(xiāng)新投城鴻城市**** | **** | 265167.0 |
河南新投全過程工程管理有限公司 | 新鄉(xiāng)市**** | 新鄉(xiāng)新投城市**** | **** | 64652.0 |
河南興勘工程管理咨詢有限公司 | 輝縣市綠色食品工業(yè)園區(qū)(一期)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 輝縣市**** | **** | 185600.0 |
河南興勘工程管理咨詢有限公司 | 2024年輝縣市助農(nóng)服務(wù)展銷中心建設(shè)項目的監(jiān)理服務(wù)采購項目 | 輝縣市**** | **** | 58500.0 |
3.3中標(biāo)候選人項目總監(jiān)理工程師業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
五、報價修正
序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報價 | 評審價格 |
1 | 河南新投全過程工程管理有限公司 | 施工中標(biāo)價的0.78% | 施工中標(biāo)價的0.78% |
2 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 施工中標(biāo)價的 0.81% | 施工中標(biāo)價的 0.81% |
3 | 河南興勘工程管理咨詢有限公司 | 施工中標(biāo)價的0.785% | 施工中標(biāo)價的0.785% |
4 | 河南尚磊工程管理有限公司 | 施工中標(biāo)價的 0.8% | 施工中標(biāo)價的 0.8% |
5 | 河南元暉工程管理有限公司 | 施工中標(biāo)價的0.81% | 施工中標(biāo)價的0.81% |
6 | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 施工中標(biāo)價的0.795 | 施工中標(biāo)價的0.795 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南元暉工程管理有限公司 | 11.0 | 11.5 | 13.2 | 14.0 | 12.5 |
2 | 河南尚磊工程管理有限公司 | 12.0 | 12.0 | 13.3 | 14.0 | 12.5 |
3 | 河南興勘工程管理咨詢有限公司 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 12.8 |
4 | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 11.0 | 11.5 | 13.2 | 14.0 | 12.5 |
5 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 11.0 | 12.0 | 13.3 | 14.0 | 13.0 |
6 | 河南新投全過程工程管理有限公司 | 13.0 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 13.0 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 河南元暉工程管理有限公司 | 27.0 | 30.0 | 30.5 | 31.5 | 39.4 |
2 | 河南尚磊工程管理有限公司 | 28.0 | 31.0 | 31.3 | 31.6 | 39.4 |
3 | 河南興勘工程管理咨詢有限公司 | 28.0 | 30.5 | 30.8 | 33.4 | 39.2 |
4 | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 26.0 | 29.5 | 30.3 | 31.8 | 39.6 |
5 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 29.0 | 29.5 | 31.8 | 31.9 | 39.2 |
6 | 河南新投全過程工程管理有限公司 | 32.0 | 32.5 | 32.5 | 34.0 | 39.6 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南元暉工程管理有限公司 | 41.67 | 31.68 | 12.44 | 85.79 |
2 | 河南尚磊工程管理有限公司 | 42.88 | 32.26 | 12.76 | 87.9 |
3 | 河南興勘工程管理咨詢有限公司 | 44.7 | 32.38 | 12.56 | 89.64 |
4 | 福州市安永工程監(jiān)理有限公司 | 43.49 | 31.44 | 12.44 | 87.37 |
5 | 河南嘉禾工程管理有限公司 | 41.67 | 32.28 | 12.66 | 86.61 |
6 | 河南新投全過程工程管理有限公司 | 44.69 | 34.12 | 13.3 | 92.11 |
九、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:****
公告發(fā)布媒介:《中國招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺》、《河南省政府采購網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市****
十、招標(biāo)代理服務(wù)費:1500.00元
十一、聯(lián)系事項
招標(biāo)人:點擊登錄查看
地 址:河南省輝縣市****
聯(lián)系人:點擊登錄查看
電 話:****
代理機(jī)構(gòu):點擊登錄查看
地 址:新鄉(xiāng)市****
聯(lián)系人:張校海
電 話:****
行政監(jiān)督部門:輝縣市****
聯(lián)系方式:****