招標(biāo)工程項目基本信息 |
建設(shè)單位 | |
工程名稱 | 鳳陽鎮(zhèn)西茶村新修水泥路項目 |
工程地址 | 鳳陽鎮(zhèn)西茶村 |
建筑面積 | 0.00 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) |
招標(biāo)范圍 | 道路L1,長227米,道路L2,長1590米,寬5米(基層已竣工,詳見施工圖紙) |
招標(biāo)控制價 | 897329.21 元 | 開標(biāo)時間 | 2016 年09月20日 |
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西聚裕建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級 |
投標(biāo)報價 | 897329.21 元 |
建造師姓名 | 韓旺 | 注冊證書注冊號 | **** |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 宜春市鵬瑞建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級 |
投標(biāo)報價 | 897329.21 元 |
建造師姓名 | 袁國昌 | 注冊證書注冊號 | **** |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西睿宸建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)資質(zhì) | 市政公用工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))三級 |
投標(biāo)報價 | 897329.21 元 |
建造師姓名 | 鄒圣福 | 注冊證書注冊號 | **** |
建造師等級 | 市政公用工程二級 | 注冊專業(yè) |
本工程項目資格審查情況 |
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 |
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 |
通過資審的家數(shù) | 15 | 未通過資審的家數(shù) | 0 |
中標(biāo)候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西聚裕建設(shè)有限公司 |
申報的業(yè)績 | / |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 宜春市鵬瑞建設(shè)有限公司 |
申報的業(yè)績 | / |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西睿宸建設(shè)有限公司 |
申報的業(yè)績 | / |
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
單位名稱 |
廢標(biāo)原因 |
認(rèn)定依據(jù) |
采用綜合評估法評標(biāo)委員會對投標(biāo)人投標(biāo)文件的評分 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 |
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 |
第二中標(biāo)排序單位名稱 |
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 |
第三中標(biāo)排序單位名稱 |
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 |
中標(biāo)價中的暫定費用明細(xì)等 |
暫定金額 |
暫估價 |
其他暫定費 |
合計 |
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 |
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 江西聚裕建設(shè)有限公司 |
承諾內(nèi)容 | / |
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 宜春市鵬瑞建設(shè)有限公司 |
承諾內(nèi)容 | / |
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 江西睿宸建設(shè)有限公司 |
承諾內(nèi)容 | / |
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) |
單位名稱 |
廢標(biāo)原因 |
認(rèn)定依據(jù) |