武強(qiáng)縣****
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看 開標(biāo)時(shí)間: ****
有效投標(biāo)評(píng)審結(jié)果信息 | |||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 報(bào)價(jià)或費(fèi)率(元或%) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元或%) | 報(bào)價(jià)得分 | 評(píng)審得分 | 綜合得分 | 排名 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 評(píng)審得分 | ||||||
武強(qiáng)縣水利建筑工程有限公司 | ****.85 | ****.57 | 54.98 | 22.8 | 36.3 | 33.33 | 35.6 | 31.3 | 36.4 | 34.3 | 32.86 | 87.84 | 1 |
河北禹創(chuàng)建設(shè)管理有限公司 | ****.23 | ****.57 | 54.83 | 21.5 | 33.4 | 32.25 | 35.1 | 30.1 | 35.4 | 28.4 | 30.88 | 85.71 | 2 |
河北泓潤(rùn)水利工程有限公司 | ****.23 | ****.57 | 54.70 | 20.2 | 32.3 | 32.56 | 33.1 | 29.9 | 34.9 | 26.9 | 29.98 | 84.68 | 3 |
河北京文水利工程有限公司 | ****.97 | ****.57 | 54.54 | 18.4 | 29.6 | 27.88 | 30.6 | 27.3 | 31.4 | 24.3 | 27.07 | 81.61 | 4 |
被否決投標(biāo)人情況信息 | |||||||||||||
投標(biāo)單位名稱 | 否決(廢標(biāo))原因說(shuō)明 | ||||||||||||
無(wú) | 無(wú) | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看 評(píng)標(biāo)地點(diǎn):衡水市公共資源交易中心武強(qiáng)縣分中心